6. Raiffeisen Straßenlauf in Telfs   
             Telfs am Sonntag 24.September 2000                      
-----------------------------------------------------------------------------
RANG START NAME                     VEREIN             JG NAT GESAMTZEIT RANG
-----------------------------------------------------------------------------
   Knirpse, Weiblich Jg 1993 u.jünger

   1  412 Zörer Stefanie, Rum                          93 AUT   00,30,61    0
   2  491 Breitenschopf Elpida, Innsbruck              93 AUT   00,32,32    0
   3  446 Hoser Teresa, Innsbruck                      95 AUT   00,33,38    0
   4  461 Praxmarer Magdalena, LG Telfs                93 AUT   00,34,59    0
   5  323 Gohm Lucy, Scharnitz                         93 AUT   00,35,41    0
   6  413 Zörer Johanna, SCI Innsbruck                 94 AUT   00,36,41    0
   7  352 Lott Laura, LG Raiffeisen Telfs              93 AUT   00,36,88    0
   8  409 Woldan Julia, Schiclub Innsbruck             94 AUT   00,37,17    0
   9  414 Zangerl Nadine, Silz                         94 AUT   00,37,80    0
  10  348 Kranebitter Eva, Telfs                       94 AUT   00,38,42    0
  11  353 Lott Christina, LG Raiffeisen Telfs          95 AUT   00,41,49    0
  12  454 Hofer Jasmin, SV Terlan                      95 I     00,43,50    0
  13  331 Hatzl Lara, LG Raiffeisen Telfs          659 96 AUT   00,44,41    0
   M7  Knirpse, Männlich Jg 1993 u.jünger
-----------------------------------------------------------------------------
   1  456 Mair am Tinkhof Ivan, SV Terlan              93 I     00,28,66    0
   2  445 Hoser Simon, Innsbruck                       93 AUT   00,29,30    0
   3  212 Schwanninger Serafin, Innsbruck              93 AUT   00,30,13    0
   4  431 Volderauer Marcel, SV Raika-Volders          94 AUT   00,34,02    0
   5  468 Stüfer Julian, Lauffreunde Sarnt.R.          95 I     00,35,99    0
   6  300 Abt Julian, Reith b. Seefeld                 94 AUT   00,38,26    0
   7  357 Mayrhofer Julian, LAC-IBK-Tirol              95 AUT   00,38,95    0
   8  389 Steindl Lukas, Pfaffenhofen                  95 AUT   00,39,56    0
   9  460 Praxmarer Simon, Telfs                       94 AUT   00,40,03    0
  10  302 Appelt Johannes, Team Engel-Apotheke         94 AUT   00,40,46    0
  11  398 Trostberger Lukas, Telfs                     93 AUT   00,40,87    0
  12  421 Staudegger Daniel, Innsbruck                 95 AUT   00,41,16    0
  13  345 Körber Dominik, SPG Mötz                     94 AUT   00,42,15    0
  14  482 Saiko Philipp, Krummnußbaum                  95 AUT   00,42,91    0
  15  211 Lechner Julian, Innsbruck                    96 AUT   00,44,97    0
  16  467 Trienbacher Klaus, Lauffreunde Sarnt.R.      97 I     00,46,16    0
  17  443 Horvath Philipp, Mieming                     96 AUT   00,48,95    0
   W9  Kinder II, Weiblich Jg 1991/92  
-----------------------------------------------------------------------------
   1  377 Rederlechner Andrea, LG Eisacktal Raiffeisen 91 I     02,21,22    0
   2  324 Goller Katyuscha, Lauffreunde Sarnt.R.       91 I     02,33,65    0
   3  426 Weber Patrizia,                              91 AUT   02,35,51    0
   4  427 Hörhager Carolin, SV Raika-Volders           91 AUT   02,38,92    0
   5  459 Thurnbichler Anna, Telfs                     92 AUT   02,40,14    0
   6  428 Hörhager Claudia, SV Raika-Volders           91 AUT   02,42,86    0
   7  308 Ceol Ramona, Telfs                           91 AUT   02,46,68    0
   8  338 J-ger Nadine, Pill/Schwaz                    91 AUT   02,47,82    0
   9  390 Steindl Marina, Pfaffenhofen                 92 AUT   02,57,06    0
  10  355 Mairhofer Sarah, Telfs                       92 AUT   02,58,33    0
  11  407 Windhaber Jana, Telfs                        92 AUT   03,07,57    0
  12  301 Appelt Dorothea, Team Engel-Apotheke         92 AUT   03,14,14    0
   M9  Kinder II, Männlich Jg 1991/92  
-----------------------------------------------------------------------------
   1  385 Schwanninger Serafin, Innsbruck              91 AUT   02,07,90    0
   2  369 Plach Simon, Lauffreunde Sarnt.R.            92 I     02,23,03    0
   3  334 Holzmann Daniel, Lauffreunde Sarnt.R.        92 I     02,24,17    0
   4  344 Knoll Pascal, Oberhofen                      91 GER   02,37,57    0
   5  350 Kurz Christoph, SB DJK Rosenheim             91 GER   02,41,22    0
   6  322 Gasteiger Maximilian, SV Sterzing            92 I     02,41,93    0
   7  404 Walch Marc, TS Stams                         92 AUT   02,52,25    0
   W11 Kinder I, Weiblich Jg.1989/90   
-----------------------------------------------------------------------------
   1  363 Oberachner Andrea, LG Pletzer Hopfgarte      89 AUT   02,06,19    0
   2  469 Waldner Barbara, Reithmannsgym.              89 AUT   02,10,13    0
   3  316 Favretto Elena, LG Eisacktal Raiffeisen      90 I     02,12,78    0
   4  359 Messner Marion, Lauffreunde Sarnt.R.         90 I     02,19,78    0
   5  473 Gassler Bernadette, Reithmannsgym.           89 AUT   02,22,67    0
   6  306 Belsito Patrizia, LG Schlern Raiffeise       89 I     02,26,45    0
   7  370 Pfurtschneller Lena, WSV Neustift            89 AUT   02,27,85    0
   8  442 Horvath Sarah, HS Mieming                    89 AUT   02,28,83    0
   9  401 Vögele Sabrina, Imst                         89 AUT   02,29,85    0
  10  319 Fischnaller Evi, LG Eisacktal Raiffeisen     89 I     02,38,62    0
  11  304 Auer Lisa Marie, LG Decker Itter         267 90 AUT   02,39,89    0
  12  362 Nussbaumer Christine, Lauffreunde Sarnt.R.   90 I     02,41,94    0
  13  381 Sams Sabrina, Telfs                          90 AUT   02,42,88    0
  14  318 Feller Bettina, LG Decker Itter          264 90 AUT   02,45,76    0
  15  373 Pöschl Stefanie, LG Raiffeisen Telfs         89 AUT   02,51,35    0
  16  403 Walch Lucia, TS Stams                        89 AUT   02,55,51    0
  17  429 Jenewein Daniela, SV Raika-Volders           89 AUT   02,56,78    0
  18  492 Breitschopf Claudia, Innsbruck               90 AUT   03,19,35    0
   M11 Kinder I, Männlich, Jg.1989/90  
-----------------------------------------------------------------------------
   1  419 Bacher Michael, LG Eisacktal Raiffeisen      89 AUT   02,00,34    0
   2  209 Handl Martin, SV-Waidhofenith            296 89 AUT   02,03,67    0
   3  396 Tartler Dominik, Graz                    782 89 AUT   02,05,02    0
   4  455 Hofer Manuel, SV Terlan                      89 I     02,07,10    0
   5  210 Handl Christian, SV-Waidhofenith             90 AUT   02,11,52    0
   6  416 Reiter Thomas, Innsbruck                 242 89 AUT   02,13,84    0
   7  424 Stauder Fabio,                               89 AUT   02,14,84    0
   8  418 Rederlechner Stefan, LG Eisacktal Raiffeisen 89 AUT   02,15,72    0
   9  415 Leitner Florian, LG Eisacktal Raiffeisen     90 AUT   02,17,07    0
  10  395 Stuefer Dietmar, Lauffreunde Sarnt.R.        89 I     02,18,71    0
  11  402 Vögele Christoph, Imst                       89 AUT   02,21,16    0
  12  341 Kienzl Harald, Lauffreunde Sarnt.R.          89 I     02,23,93    0
  13  432 Lechner Daniel, SV Raika-Volders             89 AUT   02,25,34    0
  14  325 Goller Simon, Lauffreunde Sarnt.R.           89 I     02,31,11    0
  15  336 Horvath Lukas, LG Raiffeisen Telfs           89 AUT   02,32,34    0
  16  347 Körber Daniel, SPG Mötz                      89 AUT   02,33,59    0
  17  317 Feller Josef jun., LG Decker Itter       263 89 AUT   02,35,08    0
  18  351 Kurz Matthias, SB DJK Rosenheim              90 GER   02,36,89    0
  19  335 Horvath Dominik, HS Mieming                  89 AUT   02,41,18    0
  20  356 Mayrhofer Florian, LAC-IBK-Tirol             90 AUT   02,44,53    0
  21  375 Provin Christoph, BSV Brixlegg               90 AUT   02,47,23    0
  22  330 Hatzl Luca, LG Raiffeisen Telfs          658 90 AUT   02,48,78    0
  23  476 Kerscher Christoph, SV Raika-Volders         90 AUT   02,50,03    0
  24  463 Plattner Stefan, Telfs                       89 AUT   02,53,01    0
  25  464 Burger Dietmar, Spotclub Sarntal             89 AUT   02,54,49    0
   W13 Schüler 2 weiblich, Jg.87 und 88 
-----------------------------------------------------------------------------
   1  422 Wurzer Christina-Maria,                      87 AUT   03,55,79    0
   2  312 De Zordo Caroline, Südtiroler Laufverei      88 I     03,56,82    0
   3  315 Favretto Laura, LG Eisacktal Raiffeisen      88 I     03,59,54    0
   4  386 Stauder Lisa, Lauffreunde Sarnt.R.           87 I     04,04,77    0
   5  400 Unterweger Silvia, Lauffreunde Sarnt.R.      88 I     04,19,52    0
   6  346 Körber Lisa, SPG Mötz                        88 AUT   04,25,17    0
   7  327 Haas Nathalie, Team Engel-Apotheke           88 AUT   04,31,52    0
   8  361 Neuner Katrin, Union Naturfabrik A.      193 88 AUT   04,33,88    0
   9  397 Trienbacher Silke, Lauffreunde Sarnt.R.      88 I     04,38,94    0
  10  367 Pinggera Martina, Axams                      87 AUT   04,42,07    0
  11  392 Striker Katharina, HS Mieming                88 AUT   04,53,25    0
  12  337 Hoziz Melisa, HS Mieming                     88 AUT   04,54,29    0
   M13 Schüler 2 männlich, Jg.87 und 88 
-----------------------------------------------------------------------------
   1  374 Pöschl Patrick, LG Raiffeisen Telfs          87 AUT   03,40,38    0
   2  365 Pinggera Martin, SC Laatsch                  88 I     03,43,11    0
   3  378 Reichart Thomas, LG Pletzer Hopfgarte        87 AUT   03,51,05    0
   4  376 Provin Daniel, BSV Brixlegg                  88 AUT   03,51,87    0
   5  358 Mayrhofer Fabian, LAC-IBK-Tirol              87 AUT   03,53,82    0
   6  425 Weber Daniel,                                87 AUT   04,06,04    0
   7  410 Zierler Dominik, WSV Wattens                 88 AUT   04,16,71    0
   8  329 Hatzl Ferdinand jun., LG Raiffeisen Telf 282 87 AUT   04,26,46    0
   9  462 Neillobenwein, Telfs                         88 AUT   04,39,97    0
  10  366 Pinggera Roland, Axams                       88 AUT   04,43,24    0
   W15 Schüler 1 weiblich, Jg.85 und 86 
-----------------------------------------------------------------------------
   1  380 Rungger Katharina, Lauffreunde Sarnt.R.      86 I     08,04,81    0
   2  305 Auer Beanca, LC Decker Itter             259 86 AUT   08,22,66    0
   3  423 Klausner Bianca, BLT Volders                 86 AUT   08,37,05    0
   4  487 Wendlinger Andrea, Pflach                    86 AUT   09,05,04    0
   5  430 Kecht Stefanie, SV Raika-Volders             86 AUT   10,26,45    0
   M15 Schüler 1 männlich, Jg.85 und 86 
-----------------------------------------------------------------------------
   1  339 J-ger Georg, TWV Tri-Team Telfs              85 AUT   06,58,85    0
   2  228 Pirchmoser Marco, TS Kufstein                85 AUT   07,05,17    0
   3  360 Mölg Nico, LG Decker Itter               281 85 AUT   07,05,81    0
   4  321 Ganster Alexander, LCT Zillertal             86       07,07,19    0
   5  354 Mairhofer Manuel, Telfs                      85 AUT   07,23,70    0
   6  480 Wanivenhaus Fabian, TS Innsbruck             86 AUT   07,29,68    0
   7  477 Trienbacher Stefan, Lauffreunde Sarnt.R.     85 I     07,55,25    0
   8  405 Walch Dominik, TS Stams                      86 AUT   08,01,04    0
   9  393 Stuefer Mathias, Lauffreunde Sarnt.R.        85 I     08,17,97    0
  10  394 Stuefer Patrik, Lauffreunde Sarnt.R.         86 AUT   08,19,60    0
  11  214 Ofner Christian,                             86 AUT   08,51,13    0
   W17 Jugend weiblich, Jg.83 und 84  
-----------------------------------------------------------------------------
   1  472 Klotz Susanne, TSG Ehingen                   83 GER   07,46,27    0
   2  411 Zimmermann Michaela, LG Raiffeisen Telfs     83 AUT   08,32,75    0
   W19 Juniorinnen weiblich, Jg.81/82
-----------------------------------------------------------------------------
   1  240 Fritz Elisabeth, Sellrain                    81 AUT   41,39,63  137
   M19 Junioren männlich, Jg.81/82   
-----------------------------------------------------------------------------
   1  199 Praxmarer Michael, Götzens                   82 AUT   33,25,68   35
   2  478 Speiser Markus, TS Innsbruck                 81 AUT   34,44,67   53
   3  196 Zierler Michael, WSV Wattens                 82 AUT   40,05,89  117
   W20 Weiblich 20, Jg1971 bis 80    
-----------------------------------------------------------------------------
   1  483 Töth Monika, Toga SPM                        73 HUN   31,40,73   22
   2  140 Rungger Renate, Südtirol Team Raika          79 I     32,52,58   32
   3  232 Freuis Sonja, USV Weißbach                   71 AUT   38,05,73   92
   4  226 Sipos Beatrix, Tatabanya                     75 HUN   42,10,14  142
   5  122 Plattner Karin, SV Sterzing                  72 I     43,45,04  156
   6  224 Mendez Ximena,                               71 ECU   45,46,31  166
   M20 Männlich 20, Jg1971 bis 80   
-----------------------------------------------------------------------------
   1   98 Kuzin Alexander,                             74 UK    26,41,12    2
   2  132 Rezessy Gergely,                             74 H     27,23,93    3
   3  218 Innerhofer Wilhelm, LCC Wien                 73 I     28,20,94    6
   4  202 Hart Karl-Martin,                            77 AUT   29,34,19    8
   5   85 Kammleiter Andreas, PSV Tirol                75 AUT   30,06,93   12
   6   34 Fankhauser Peter, LG Raiffeisen Telfs        78 AUT   30,22,16   13
   7  457 Baumgartner Siegfried, LV Roadrunner         75 AUT   32,04,40   26
   8  130 Rauch Clemens, Sölden                        77 AUT   33,46,73   40
   9  223 Gritsch Andreas, ™tztal-Bhf                  73 AUT   33,52,33   41
  10  447 Hoeller Martin, Südtiroler Laufverei         76 I     34,14,31   47
  11  205 Neuhauser Ingemar, Südtiroler Laufverei      77 I     35,05,47   58
  12  231 Brunmayr Eric, Seefeld                       74 AUT   36,01,94   70
  13    2 Ainhauser Josef, Südtirol Team Raika         72 I     36,33,91   73
  14  206 Sölva Helmuth, Südtiroler Laufverei          71 I     36,56,65   79
  15  235 Eibl Günther, Innsbruck                      71 AUT   37,51,90   88
  16   55 Gritsch Alois, Imst                          74 AUT   38,12,72   94
  17  229 Egger Harald, Schwaz                         73 AUT   42,40,89  150
  18  117 Ott Ingo, Team Engel-Apotheke                73 AUT   44,04,71  159
   W30 Weiblich 30, Jg.66 bis 70    
-----------------------------------------------------------------------------
   1  244 Wolf Kathrin, LAC Quelle Fürth               66 GER   33,45,09   39
   2  221 Janke Katrin, Team Engel-Apotheke            67 GER   39,41,25  112
   3   69 Hoefinger-Pattis Isolde, Axams               66 AUT   47,19,90  175
   4   26 Egermann Ingrid, Team Engel-Apotheke         67 AUT   47,28,52  176
   5   61 Haller Evi, SV Sterzing                      66 I     57,19,07  205
   M30 Männlich 30, Jg.66 bis 70    
-----------------------------------------------------------------------------
   1   13 Benedek Zsolt, AC-Kablo Kladno               69 H     26,32,75    1
   2  151 Serötö S…ndor, AC-Kablo Kladno               67 H     28,12,78    4
   3  129 Rangger Thomas, LG Raiffeisen Telfs          70 AUT   29,50,51    9
   4  466 Schwarz Albuin, TWV Raika Tri Team T         69 AUT   30,00,85   10
   5  458 Dipl.Ing. Kagerer Alois, Vereinslos      538 68 AUT   32,00,74   24
   6   63 Hatzl Ferdinand sen., LG Raiffeisen Telfs 15 66 AUT   32,51,45   31
   7  236 Kün Herbert, SV Thiersee                     69 AUT   33,22,65   34
   8  145 Scheyrer Brunno, Telfs                       67 AUT   34,10,97   45
   9   60 Haller Bernhard, Oberperfuß                  67 AUT   34,13,37   46
  10  243 Prackwieser Markus, Innsbruck                68 AUT   34,43,95   52
  11   71 Hoder Luis, SV Sterzing                      69 I     35,07,26   59
  12   81 J-ger Mario, Pill / Schwaz                   67 AUT   35,38,39   63
  13  148 Schnell Rudiger, LSV 90 Kitzbühel            67 AUT   35,40,14   64
  14  137 Rufinatscha Werner, LC Laatsch               69 I     36,45,18   76
  15  102 Mair Heinrich, SV Sterzing                   66 I     36,47,20   77
  16  490 Heiss Peter, TV Wattens                      68 AUT   38,15,43   96
  17   19 Brunnbauer Christian, Zams                   67 AUT   40,50,14  127
  18   24 Draxl Elmar, Imst                            69 AUT   41,17,46  132
  19   74 Hofherr Dietmar, Schönwies                   69 AUT   41,18,14  133
  20  198 Zorzi Hannes, Lebenshilfe                    69 AUT   42,15,12  143
  21  208 Poscharnik Dietmar, Sporttherap. Huber       67 AUT   43,01,83  151
  22  471 Wechselberger Bruno, TV Wattens              68 AUT   53,11,30  198
   W35 Weiblich 35, Jg.61 bis 65    
-----------------------------------------------------------------------------
   1  125 Pointner Barbara, ASV SALZBURG               62 AUT   36,36,24   74
   2    9 Badagliacco Patrizia, Polisport Vipiteno     65 I     37,45,45   87
   3   75 Holub Barbara, Lauftritt Breitenb.           62 AUT   40,35,84  125
   4   31 Eminger Renate, LT KONRATH WIEN          408 65 AUT   42,37,79  148
   5  485 Höpperger Monika,                            65 AUT   42,40,17  149
   6   90 Kofler Roswitha, Rennerclub Vinschgau        61 I     43,43,42  155
   7   79 Horvath Birgit, LG Raiffeisen Telfs          63 AUT   43,59,86  158
   8  123 Plattner Elisabeth, Bludspenderdienst Tirol  62 AUT   46,46,58  172
   9   36 Favretto Mariella, LG Eisacktal Raiffeisen   62 I     49,29,15  182
  10   84 Kalchgruber Anna Maria, Telfer Laufverein    61 AUT   51,25,64  191
  11  142 Schatzer Caroline, Telfs                     64 AUT   51,51,12  193
  12   39 Feller Helga, LG Decker Itter            261 63 AUT   52,04,79  194
  13   51 Gogl Edith, Innsbruck                        61 AUT   53,28,43  199
  14  101 Lott Cornelia, LG Raiffeisen Telfs           61 AUT   53,49,37  201
   M35 Männlich 35, Jg.61 bis 65 
-----------------------------------------------------------------------------
   1   59 Habison Gerald, LSV 1990 Kitzbühel           65 AUT   28,15,16    5
   2   62 Haller Hans-Peter, SV Sterzing               63 I     30,04,84   11
   3  150 Seidner Paul, SV Sterzing VB                 63 I     31,02,80   16
   4   40 Festini Claudio, Polisport Sterzing          62 I     32,02,33   25
   5  124 Pfurtschneller, Landeck                      61 AUT   32,10,39   27
   6   65 Heiss Robert, LTC Innsbruck                  61 AUT   32,17,32   28
   7  241 Fritz Hans Peter, ULC Bludenz                63 AUT   32,59,46   33
   8  110 Messner Anton, Südtirol Team Raika           65 I     34,06,26   43
   9   18 Braunhofer Willi, SV Sterzing                64 I     34,28,41   49
  10   14 Birkic Haled, SV Schlickeralm                64 AUT   34,53,80   54
  11   82 Jenewein Josef, BLT Volders                  62 AUT   35,03,52   57
  12   33 Erler Hubert, LCT-Zittertal                  61 AUT   35,35,17   62
  13  161 Staudegger Volkmar, Sporttherap. Huber       64 AUT   35,56,53   69
  14  441 DE LACZKO Chris, HSV Pinkafeld           274 63 AUT   37,15,65   82
  15   78 Höpperger Stefan, Flaurling                  62 AUT   37,57,74   90
  16   16 Bodner Herbert, SV Scharnitz                 63 AUT   38,11,76   93
  17  116 Oppiz Stephan, LCT Innsbruck                 63 AUT   38,43,13  101
  18  156 Spiegl Herbert, Sellrain                     61 AUT   38,49,67  103
  19  120 Pilser Siegfried, Mieming                    63 AUT   39,46,71  114
  20   95 Kranebitter Benedikt, LG Raiffeisen Telfs    61 AUT   40,22,77  120
  21  181 Leitner Herbert, LG Eisacktal Raiffeisen     64 AUT   41,28,92  136
  22  239 Riedl Helmut, Innsbruck                      61 AUT   41,57,56  140
  23  465 Probst Ulrich, Schwedendal                   63 I     42,37,31  147
  24   30 Eminger Manfred, LT KONRATH WIEN         410 64 AUT   44,33,49  161
  25  489 Cech Johann, Innsbruck                       62 AUT   46,32,03  170
  26  189 Woldan Markus, SK Rum                        64 AUT   48,16,01  177
  27  143 Scheiber Stephan, Mötz                       64 AUT   50,33,57  188
  28  197 Zörer Roland, SCI Innsbruck                  62 AUT   52,44,85  197
   W40 Weiblich 40, Jg.56 bis 60
-----------------------------------------------------------------------------
   1  149 Schober Isabella, Sport Ruetz Westendo       57 AUT   38,48,17  102
   2  112 Moser Anna, Südtirol Team Raika              57 I     41,02,49  128
   3  179 Vergeiner Waltraud, BLT Volders              56 AUT   43,39,01  154
   4  107 Meister Maria, Rennerclub Vinschgau          60 I     45,26,64  165
   5   73 Höfer Martha,                                58 AUT   46,16,62  169
   6  245 Köll Maria, Fitnessclub Telfs                57 AUT   50,20,52  187
   7   11 Beer Herta, Tc Landeck                       60 AUT   50,37,25  189
   8  166 Strathmann Monika, Scharnitz                 59 AUT   52,14,40  196
   M40 Männlich 40, Jg.56 bis 60     
-----------------------------------------------------------------------------
   1   27 Egger Alois, TU Raika Schwaz                 56 AUT   30,36,26   14
   2  486 Wendlinger Heinz, Pflach                     59 AUT   31,05,13   17
   3  479 Wanivenhaus Michael, TS Innsbruck            59 AUT   31,11,95   18
   4   64 Heiss Maximilian, SV Raika Reutte            60 AUT   31,59,63   23
   5  108 Meister Ulrich, Rennerclub Vinschgau         60 I     33,26,23   36
   6  190 Wörndl Konrad, SB DJK Rosenheim              57 GER   34,30,50   50
   7  493 Hopperger Werner,                            59 AUT   34,34,91   51
   8  233 Kutmon Toni, Volagrer Berglauft.             59 AUT   35,30,61   61
   9   89 Klausner Seraphin, BLT Volders               56 AUT   35,46,20   66
  10  167 Stuefer Joachim, Südtirol Team Raika         58 I     35,54,56   67
  11  171 Thaler Augustin, SC Prad Raiffeisen          56 I     35,55,37   68
  12   38 Feller Josef, LG Decker Itter            260 57 AUT   36,27,22   72
  13  136 Roschnitz Heinz, Wals                        57 AUT   36,51,96   78
  14  452 Höfler Alfred, Steinach                      58 AUT   37,00,13   80
  15   92 Kofler Hermann, SV Telfes/Stubai             59 AUT   37,11,49   81
  16   58 Gurndin Paul, Südtirol Team Raika            57 I     37,24,29   83
  17  225 Pfitscher Max, Sv Truden Raif                56 I     37,52,82   89
  18  481 Zierler Franz, WSV Wattens                   59 AUT   38,19,01   97
  19  451 De Zordo Egon, Südtiroler Laufverei          57 I     38,21,44   98
  20   70 Hofer Josef, Lauftreff Freyth. O.            60 AUT   38,56,95  105
  21   44 Föger Elmar, Telfs                           59 AUT   39,32,27  110
  22   80 Horvath Heinrich, LG Raiffeisen Telfs        59 AUT   39,34,83  111
  23   47 Freythaler Wolfi, Telfs                      60 AUT   40,00,18  116
  24  237 Handl Erwin, Gr. Gerharts                298 59 AUT   40,26,21  121
  25  121 Pinggera Kurt, Axams                         59 AUT   42,20,96  144
  26    5 Appelt Reinhard, Team Engel-Apotheke         59 AUT   42,23,39  145
  27  115 O'Hagan John, Scharnitz                      59 GB    43,38,09  153
  28  187 Waldhart Klaus, Flaurling                    60 AUT   46,05,67  168
  29  488 Margreiter Elmar, IBK                        57 AUT   46,37,60  171
  30  100 Lechner Christian, Thaur                     60 AUT   50,09,61  185
   W45 Weiblich 45, Jg.51 bis 55     
-----------------------------------------------------------------------------
   1    6 Arzberger Katharina, SC LT Breitenbach       52 AUT   34,55,23   55
   2  216 Piccinin Verena, Lt St. Moritz               53 CH    37,30,61   84
   3  141 Rungger Gertraud, Südtirol Team Raika        55 I     38,22,66   99
   4  138 Ruhland Kerstin, USI Innsbruck               55 AUT   48,22,04  178
   5  193 Zechner Theresia, TV Frohnleiten         404 51 AUT   49,30,99  183
   6  175 Tschabitscher Christine, Fitnessclub Telfs   55 AUT   50,39,21  190
   7  126 Prochazka Irmgard, LG Raiffeisen Telfs       54 AUT   52,08,06  195
   M45 Männlich 45, Jg.51 bis 55     
-----------------------------------------------------------------------------
   1  139 Rungger Albert, Südtiroler Laufverei         52 I     29,02,29    7
   2  215 Piccinin Gianpaolo, Laufteam St. Moritz      52 CH    30,43,00   15
   3  135 Robeis Josef, Post Telekom SV Rose           52 GER   31,24,15   19
   4  176 Unterweger Hans, Südtirol Team Raika         55 I     32,43,27   30
   5   48 Fritz Max, Sellrain                          55 AUT   35,02,73   56
   6  242 Wildmoser Albert, LG-Pletzer Hopfgarte       52 AUT   35,11,22   60
   7  174 Tragust Günther, SC Laatsch                  54 I     36,41,34   75
   8  106 Mautner Günther, Lauftreff Freyth. O.        53 AUT   39,47,70  115
   9  154 Dr. Sommergruber Wolfgang, Purkersdorf   753 53 AUT   40,19,18  118
  10   22 COVINI Reinhold, Post SV Tirol           279 52 AUT   40,29,86  122
  11   37 Favretto Paolo, LG Eisacktal Raiffeisen      51 I     41,11,14  130
  12  152 Seyser Hermann, ESV Mahrersdorf          178 51 AUT   42,05,72  141
  13  104 Martin Angelo,                               54 AUT   42,30,06  146
  14  114 Neuner Johann, Union Naturfabrik A.      192 54 AUT   43,04,90  152
  15   42 Fischnaller Peter, LG Eisacktal Raiffeisen   51 I     46,52,05  173
  16  131 Reinalter Otmar, LG Raiffeisen Telfs         55 AUT   49,19,54  181
  17   50 Gogl Johannes, Innsbruck                     55 AUT   57,19,17  206
   W50 Weiblich 50, Jg.46 bis 50    
-----------------------------------------------------------------------------
   1  475 Hochpöchler Theresa, LT KONRATH WIEN     462 46 AUT   47,04,84  174
   2  177 Vaja Notburga, LG Eisacktal Raiffeisen       47 I     48,48,59  180
   3   67 Mag. Hermann Maria, UKJ WIEN             269 48 AUT   49,57,34  184
   4  158 Staiger Gisela, SB DJK Rosenheim             46 GER   50,12,36  186
   M50 Männlich 50, Jg.46 bis 50   
-----------------------------------------------------------------------------
   1   97 Kuehr Peter, LSV 1990 Kitzbühel              49 AUT   31,29,62   20
   2  153 Sommer Jürgen, Post Telekom SV Rose          48 GER   32,26,47   29
   3  222 Zbinden Jean-Pierre,                         48 CH    34,02,01   42
   4  128 Putzer Eugen, Südtiroler Laufverei           47 I     34,07,04   44
   5  159 Staiger Werner, SB DJK Rosenheim             47 GER   35,43,99   65
   6    1 Aichner Hermann, Südtirol Team Raika         50 I     36,03,01   71
   7  234 Span Ernst, SV Schlickeralm                  49 AUT   37,40,08   85
   8  119 Peer Peter, SV Ellbögen                      50 AUT   38,13,67   95
   9  195 Zechner Peter, MM-Frohnleiten            401 48 AUT   38,51,90  104
  10  191 Wurm Franz, LCT Zillertal                    48 AUT   39,05,63  107
  11   94 Kössl Otto, SV Schlickeralm                  47 AUT   39,06,65  108
  12   29 Erhard Gebhard, SC Laatsch                   47 I     39,15,38  109
  13   23 De Santis Giuseppe, Polisport Sterzing       50 I     40,21,99  119
  14   25 Duschek Markus, Schwaz                       47 AUT   41,26,60  135
  15   35 Fauland Hermann, FF-Taxenbach            322 49 AUT   45,53,80  167
   W55 Weiblich 55, Jg.41 bis 45   
-----------------------------------------------------------------------------
   1  113 Neuner Heidi, LSV 90 Kitzbühel               42 AUT   48,24,11  179
   2    7 Aschbacher Hanni, Team Engel-Apotheke        45 AUT   51,38,95  192
   3   83 Kaiser Hannelore, SG Katek Grassau           44 GER   54,56,71  202
   M55 Männlich 55, Jg.41 bis 45   
-----------------------------------------------------------------------------
   1  165 Steiner Heinz, LG Raiffeisen Telfs           44 AUT   31,38,36   21
   2  227 Sipos Laszlo, LC-Guggenbach                  45 HUN   33,31,85   37
   3   53 Goller Herbert, LCT Zillertal                43 AUT   34,23,67   48
   4   28 Ennemoser Norbert, LG Raiffeisen Telfs       45 AUT   37,44,39   86
   5  453 Kinz Ekkermart, LG Telfs                     41 AUT   37,59,07   91
   6   12 Belsito Roberto, LG Schlern Raiffeise        43 I     40,31,27  123
   7  118 Pase Sergio, Polisport Sterzing              43 I     40,43,19  126
   8  109 Melinz Johann, TV Frohnleiten            135 43 AUT   41,05,08  129
   9   72 Hofer Anton, LG Raiffeisen Telfs             45 AUT   41,18,91  134
  10  178 Vaja Franz, LG Eisacktal Raiffeisen          43 I     41,48,34  138
  11  182 KULISZ Bernhard, Wien                    739 42 AUT   45,23,50  164
   W60 Weiblich 60, Jg.36 bis 40   
-----------------------------------------------------------------------------
   1  484 Kuttelwascher Gunda, Wien                    40 AUT   59,16,04  207
   M60 Männlich 60, Jg.36 bis 40   
-----------------------------------------------------------------------------
   1  230 Keretz Georg, SV Zollwache                   38 AUT   33,38,53   38
   2  146 Schineis Hans, LG Mettenheim                 40 GER   38,24,54  100
   3  144 Scheuring Karl, Post Telekom SV Rose         40 GER   41,15,44  131
