17. Stadtlauf in Sterzing
am 4. August 2001

         ROLLSTUHLFAHRER  WEIBLICH  3000 m

RangSTN  Teilnehmer                                    Verein                            Laufzeit  Punkte

1   825  KAINDL Sandra                                                                   14'05.8   100


         ROLLSTUHLFAHRER  MÄNNLICH  3000 m

RangSTN  Teilnehmer                                    Verein                            Laufzeit  Punkte

1   909  RUEPP Roland                                  BEHINDERTENSPORTGRUPPE            6'23.9    100
2   957  SAMPL Reini                                   BEHINDERTENSPORTGRUPPE            6'49.0    80
3   903  GRUBER Erich                                  BEHINDERTENSPORTGRUPPE            7'23.5    60
4   945  ZIPFELMAYER Otto                              S.B.ROSENHEIM                     7'33.4    50
5   906  OBERHOFER Paul                                BEHINDERTENSPORTGRUPPE            7'58.7    45
6   824  KAINDL Adi                                                                      8'45.1    40
7   907  PIRPAMER Lukas                                BEHINDERTENSPORTGRUPPE            9'34.9    36
8   241  TAPPEINER Karl                                SC LAAS/RAIFFEISEN                9'35.5    32
9   910  STECHER Konrad                                BEHINDERTENSPORTGRUPPE            10'18.2   29
10  905  NINZ Oswald                                   BEHINDERTENSPORTGRUPPE            10'19.3   26
11  908  RABANSER Guenther                             BEHINDERTENSPORTGRUPPE            11'28.7   24
12  904  MUTSCHLECHNER Reinhard                        BEHINDERTENSPORTGRUPPE            11'30.7   22
13  911  ZOESCHG Klaus                                 BEHINDERTENSPORTGRUPPE            13'24.0   20


         SCHÜLERINNEN D               1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   219  MUTHER Alisa                        92        SC LAAS/RAIFFEISEN                2'54.7    100
2   220  MUTHER Julia                        92        SC LAAS/RAIFFEISEN                2'55.8    80
3   211  GLUDERER Tanja                      92        SC LAAS/RAIFFEISEN                3'01.2    60
4   238  STRIMMER Monika                     92        SC LAAS/RAIFFEISEN                3'07.3    50
5   576  PIRCHER Anna                        93        SV LANA RAIKA                     3'08.7    45
6   217  LECHNER Kathrin                     93        SC LAAS/RAIFFEISEN                3'14.7    40
7   805  PICHLER Sara                        93        SV STERZING VOLKSBANK B           3'16.3    36
8   201  SCHOEPF Christina                   92        S.C. LAATSCH                      3'16.7    32
9   22   SENONER Raissa                      93        ATLETICA GHERDEINA                3'22.3    29
10  231  SCHROTT Lisa                        93        SC LAAS/RAIFFEISEN                3'32.4    26
11  552  ERLACHER Julia                      93        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'41.6    24
12  247  CUBICH Ambra                        93        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'42.8    22
13  895  HOFER Elisabeth                     94        BIKE TECHNIK TEAM                 3'51.1    20
14  281  LEITNER Judith                      95        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'52.1    18
15  94   GASPARRI Elisa                      94        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'01.4    16
16  136  UNTERTHINER Julia                   94        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             5'04.1    15
17  899  CANTI Elena                         96        SV STERZING VOLKSBANK B           5'48.5    14



         SCHÜLER D                    1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   449  BACHER Viktor                       92        SV NIEDERDORF/RAIFFEISE           2'44.1    100
2   74   PLACK Simon                         92        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             2'54.8    80
3   922  GSCHNITZER David                    92        SV JAUFENTAL                      2'55.2    60
4   113  KUPPELWIESER Markus                 92        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             2'55.6    50
5   388  PFITSCHER Dominik                   92        SV TRUDEN/RAIFFEISEN              2'56.2    45
6   926  LANCELLOTTI Manuel                  92                                          3'00.3    40
7   131  STAMPFER Lukas                      92        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'01.5    36
8   57   HOLZMANN Daniel                     92        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'03.1    32
9   100  GOLLER Stefan                       92        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'03.9    29
10  738  SCHWANNINGER Ronimund               93        INNSBRUCK                         3'09.1    26
11  103  HARTUNGEN V.HARTUNGEN Nils          92        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'11.3    24
12  112  KRITZINGER Tobias                   92        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'12.3    22
13  566  DVORAK Fabian                       93        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'15.8    20
14  930  GUFLER Patrick                      92                                          3'16.3    18
15  774  WALCH Marc                          92        RAIKA NORZ TRI TELFS              3'16.9    16
16  733  ROEGGLA Thomas                      93        HASLACHER SV                      3'17.6    15
17  960  NIEDERACHER Niklas                  93        FUN & FIT WEER                    3'20.9    14
18  436  HOELLER Fabian                      93        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             3'23.1    13
19  917  MESSNER Michael                     94        SV STERZING VOLKSBANK B           3'27.7    12
20  963  AGOSTINI Patrick                    94        SV STERZING VOLKSBANK B           3'30.7    11
21  65   KNOLL Simon                         94        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'31.7    10
22  102  GUALDI Philipp                      92        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'32.3    9
23  918  MESSNER Hannes                      94        SV STERZING VOLKSBANK B           3'43.0    8
24  938  STAUDACHER Fabian                   94        SV STERZING VOLKSBANK B           3'44.1    7
25  771  GRUMER Florian                      93        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'44.6    6
26  927  BURI Ottis                          92                                          3'52.8    5
27  937  LERCHEGGER Christian                95                                          4'07.8    4


         SCHÜLERINNEN C               1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   70   MESSNER Marion                      90        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'34.2    100
2   369  CHRISTANDL Selina                   90        SV TAUFERS MUENSTERTAL            3'40.6    80
3   252  FAVRETTO Elena                      90        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'41.2    60
4   704  UNGERICHT Christa                   90        S.C. MERAN FORST/VOLKSB           3'47.4    50
5   754  OBERMOSER Laura                     90        LG PLETZER,HOPFGARTEN             3'52.3    45
6   310  TODESCHI Valeria                    90        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'54.0    40
7   746  FELLER Bettina                      90        LG DECKER ITTER                   4'01.3    36
8   554  LARCHER Judith                      90        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           4'02.2    32
9   386  LANZINER Sabrina                    91        SV TRUDEN/RAIFFEISEN              4'04.4    29
10  302  REDENLECHNER Andrea                 91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           4'05.0    26
11  101  GOSTNER Simone                      90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'05.5    24
12  72   NUSSBAUMER Christine                90        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             4'05.8    22
13  129  RAUCH Simone                        90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'06.6    20
14  441  HOELLER Vera                        91        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             4'07.7    18
15  82   STUEFER Sandra                      90        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             4'08.9    16
16  232  SPECHTENHAUSER Claudia              90        SC LAAS/RAIFFEISEN                4'10.6    15
17  882  GLAENZER Valerie                    91                                          4'11.4    14
18  491  HOFER Elisabeth                     91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           4'16.9    13
19  116  MAURONER Julia                      90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'20.7    12
20  197  REINALTER Magdalena                 91        S.C. LAATSCH                      4'21.3    11
21  58   HOLZMANN Roswitha                   91        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             4'26.3    10
22  107  HOSP Elisabeth                      90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'26.8    9
23  191  BLAAS Johanna                       91        S.C. LAATSCH                      4'27.5    8
24  52   GOLLER Katyuscha                    91        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             4'28.0    7
25  138  VERGINER Silvia                     90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'31.7    6
26  93   DUREGGER Julia                      90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'36.4    5
27  109  KARBON Patrizia                     91        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'40.0    4
28  851  MESSNER Kathrin                     91        SV STERZING VOLKSBANK B           4'49.9    3
29  929  GUFLER Maria                        90                                          5'17.7    2
30  492  MITTERRUTZNER Marion                91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           5'22.1    1
31  460  SCHILLER Karin                      91        SUEDTIROL MARATHON CLUB           5'22.6
32  808  SIMONELLI Federica                  91        SV STERZING VOLKSBANK B           5'45.3


         SCHÜLER C                    1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   482  UNGERICHT Hannes                    90        S.C. MERAN FORST/VOLKSB           3'20.1    100
2   456  STEINWANDTER Lukas                  90        SV NIEDERDORF/RAIFFEISE           3'26.6    80
3   381  FRANZELIN Julian                    90        SV TRUDEN/RAIFFEISEN              3'29.4    60
4   580  COLOGNA Gianluca                    90        SV TAUFERS MUENSTERTAL            3'30.8    50
5   279  LEITNER Florian                     90        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'34.8    45
6   739  SCHWANNINGER Seraphin               91        INNSBRUCK                         3'39.5    40
7   884  BERGMANN Marc                       90                                          3'41.4    36
8   271  KAINZWALDNER Klaus                  91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'47.9    32
9   616  PAUNGGER Andreas                    90        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'48.5    29
10  290  MULSER Simon                        91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'49.0    26
11  272  KAINZWALDNER Michael                91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'49.5    24
12  454  NOCKER Hannes                       90        SV NIEDERDORF/RAIFFEISE           3'55.4    22
13  440  HOELLER Roman                       91        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             3'55.9    20
14  350  RAFFEINER Philipp                   91        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           3'56.9    18
15  264  GRUBER Andreas                      91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'57.3    16
16  273  KAINZWALDNER Tobias                 91        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'58.0    15
17  854  KOLLER Florian                      91        SC BREITENBACH                    3'59.8    14
18  858  MAURER Michael                      91        TSV FISCHBACH                     4'02.5    13
19  333  PLATTNER Christian                  90        SV JENESIEN                       4'04.5    12
20  542  AGUILAR Lucian                      90        SC LAAS/RAIFFEISEN                4'05.5    11
21  240  TAPPEINER Johannes                  91        SC LAAS/RAIFFEISEN                4'07.4    10
22  409  RENNER Patrick                      90        LC KALTERN                        4'10.2    9
23  357  TRAFOIER Rudi                       90        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           4'11.5    8
24  961  MARCHINI Simone                     90                                          4'14.0    7
25  936  FLECHINGER Klaus                    91        SV STERZING VOLKSBANK B           4'14.4    6
26  780  KURZ Matthias                       90        SB DJK ROSENHEIM                  4'14.8    5
27  779  KURZ Christoph                      91        SB DJK ROSENHEIM                  4'15.8    4
28  861  HOLUB Kevin                         91        SC BREITENBACH                    4'16.3    3
29  924  TSCHOELL Manuel                     91        WSV.                              4'16.9    2
30  803  FRICK Lorenz                        91        SV STERZING VOLKSBANK B           4'18.7    1
31  841  ZENZELE Luca                        91        RATSCHINGS                        4'24.2
32  95   GASSLITTER Aaron                    91        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'32.7
33  706  HILLER Roland                       90        SV JENESIEN                       4'54.7


         SCHÜLERINNEN B               1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   253  FAVRETTO Laura                      88        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'22.7    100
2   358  WENUSCH Stefanie                    88        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           3'31.7    80
3   446  UNTERHOFER Katharina                88        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             3'34.7    60
4   792  HOFER Veronika                      88        SSV BRIXEN VOLKSBANK              3'35.1    50
5   753  OBERACHNER Andrea                   89        LG PLETZER,HOPFGARTEN             3'38.5    45
6   87   UNTERWEGER Sylvia                   88        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'41.8    40
7   48   RUATTI Bettina                      89        LENTI E VELOCI LAGHETTI           3'42.2    36
8   89   BELSITO Patrizia                    89        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'42.8    32
9   958  GAFRILLER Romana                    89        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'43.2    29
10  534  KOFLER Monika                       88        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'44.7    26
11  791  HOFER Julia                         88        SSV BRIXEN VOLKSBANK              3'45.1    24
12  928  GUFLER Sabrina                      88                                          3'46.6    22
13  141  WOERNDLE Petra                      88        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             3'48.1    20
14  885  WAGNER Lisa Maria                   89        SV RAIBA REUTTE                   3'49.2    18
15  916  PROTA Martina                       88        SV STERZING VOLKSBANK B           3'49.8    16
16  799  KLAUSNER Magdalena                  89        SV RAIKA VOLDERS                  3'50.3    15
17  17   RUGGERI Silvia                      89        ATLETICA GHERDEINA                3'51.9    14
18  752  FRIDL Romana                        89        LG PLETZER,HOPFGARTEN             3'52.0    13
19  820  PFUTSCHELLER Lena                   89        WSV NEUSTIFT STUBAITAL            3'52.3    12
20  20   SENONER Maria                       89        ATLETICA GHERDEINA                3'52.7    11
21  83   TRIENBACHER Silke                   88        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'54.6    10
22  28   WALPOTH Bernardette                 89        ATLETICA GHERDEINA                3'55.4    9
23  239  TAPPEINER Christine                 88        SC LAAS/RAIFFEISEN                3'56.5    8
24  348  MAIR Sarah                          88        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           4'02.9    7
25  25   STUFFER Barbara                     89        ATLETICA GHERDEINA                4'03.7    6
26  356  THOENI Tamara                       88        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           4'07.9    5
27  412  SATTLER Irene                       89        LC KALTERN                        4'08.7    4
28  484  ARICOCCHI Laura                     89        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           4'10.5    3
29  375  MALLOTH Judith                      89        SV TAUFERS MUENSTERTAL            4'12.4    2
30  797  JENEWEIN Daniela                    89        SV RAIKA VOLDERS                  4'14.6    1
31  210  EBERHOEFER Stefanie                 89        SC LAAS/RAIFFEISEN                4'19.5
32  257  FISCHNALLER Evi                     89        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           4'19.7
33  371  GRASS Kathrin                       88        SV TAUFERS MUENSTERTAL            4'24.4
34  401  LINDER Sandra                       89        LC KALTERN                        4'24.9
35  135  TIRLER Sara                         89        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'27.2
36  773  WALCH Lucia                         89        RAIKA NORZ TRI TELFS              4'28.1
37  391  ZENI Maddalena                      88        SV TRUDEN/RAIFFEISEN              4'32.0
38  23   SENONER Sarah                       89        ATLETICA GHERDEINA                4'37.1
39  811  TENGLER Julia                       89        SV STERZING VOLKSBANK B           4'41.3
40  73   OBERTIMPFLER Katja                  88        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             4'43.1


         SCHÜLER B                   1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   196  PINGGERA Martin                     88        S.C. LAATSCH                      3'16.9    100
2   726  PROVIN Daniel                       88        BSV BRIXLEGG-TIROL                3'18.7    80
3   1    BERTUOL Daniel                      88        ATLETICA GHERDEINA                3'20.2    60
4   378  BUSIN Stefan                        89        SV TRUDEN/RAIFFEISEN              3'20.9    50
5   32   HOFER Manuel                        89        LC BOZEN/RAIFFEISEN               3'28.5    45
6   376  PEER Patrick                        89        SV TAUFERS MUENSTERTAL            3'34.4    40
7   246  BACHER Michael                      89        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'35.3    36
8   919  FARINELLA Tiziano                   88        ATHLETIC 2000 DOBBIACO            3'35.8    32
9   343  KOFLER Kurti                        89        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           3'39.0    29
10  934  STUEFER Peter                       89        RATSCHINGS                        3'39.8    26
11  303  REDENLECHNER Stefan                 89        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'42.1    24
12  338  ANSTEIN Pirmin                      88        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           3'42.7    22
13  415  FESTINI SUGHI Martin                88        S.V. GOSSENSASS                   3'45.7    20
14  748  FELLER Josef Ju                     89        LG DECKER ITTER                   3'46.9    18
15  697  FLIRI Gregor                        89        SV TAUFERS MUENSTERTAL            3'47.5    16
16  347  MAIR Fabian                         89        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           3'48.0    15
17  377  TELSER Ludwig                       89        SV TAUFERS MUENSTERTAL            3'48.6    14
18  66   KROESS Thomas                       89        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'50.6    13
19  763  HORWATH Lukas                       89        LG RAIFFEISEN TELFS               3'52.2    12
20  265  GRUBER Martin                       88        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           3'53.8    11
21  804  FRICK Pauli                         89        SV STERZING VOLKSBANK B           3'59.2    10
22  718  BLAAS Thomas                        89        LC BOZEN/RAIFFEISEN               3'59.8    9
23  923  TSCHOELL Michael                    88        WSV.                              4'00.2    8
24  53   GOLLER Simon                        89        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             4'06.5    7
25  395  ANDERGASSEN Daniel                  89        LC KALTERN                        4'09.3    6
26  559  MASONER Martin                      88        SV JENESIEN                       4'10.6    5
27  575  HOFER Lorenz                        89        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           4'12.7    4
28  132  STAMPFER Matthias                   89        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'15.1    3
29  119  NOESSING Philipp                    89        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'16.6    2
30  374  KOCH Thomas                         89        SV TAUFERS MUENSTERTAL            4'17.3    1
31  370  CHRISTANDL Simon                    89        SV TAUFERS MUENSTERTAL            4'28.4
32  459  SCHILLER Johann                     89        SUEDTIROL MARATHON CLUB           5'06.4
33  341  HILBER Lukas                        88        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           7'36.4


         SCHÜLERINNEN A               1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   843  BECCARO Irene                       86        SSV BRIXEN VOLKSBANK              3'25.4    100
2   37   RAMPELOTTO Caterina                 86        LC BOZEN/RAIFFEISEN               3'26.1    80
3   514  DE ZORDO Caroline                   87        SUEDTIROLER LAUFVEREIN            3'27.7    60
4   77   RUNGGER Katharina                   86        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'32.1    50
5   34   HOFER Sandra                        87        LC BOZEN/RAIFFEISEN               3'34.9    45
6   442  HOFER Maria Theresia                87        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             3'36.4    40
7   85   UNTERWEGER Carmen                   86        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             3'39.2    36
8   405  PATERNOSTER Laura                   86        LC KALTERN                        3'43.2    32
9   695  MORIGGL Irene                       86                                          3'51.6    29
10  209  EBERHOEFER Martina                  86        SC LAAS/RAIFFEISEN                3'53.5    26
11  798  KLAUSNER Bianca                     86        SV RAIKA VOLDERS                  3'55.7    24
12  694  THEINER Stefanie                    86        S.C. LAATSCH                      3'56.3    22
13  691  JOERG Verena                        86        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           3'56.8    20
14  731  STOECKL Daniela                     86        FUN & FIT WEER                    3'58.7    18
15  216  KASERER Tamara                      87        SC LAAS/RAIFFEISEN                4'06.4    16
16  237  STRIMMER Marion                     87        SC LAAS/RAIFFEISEN                4'14.8    15
17  372  HELLRIGL Renate                     87        SV TAUFERS MUENSTERTAL            4'30.5    14
18  342  KLOTZ Elena                         87        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           4'35.6    13
19  137  VERGINER Evelyn                     87        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'38.1    12
20  111  KRITZINGER Tanja                    86        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             4'38.2    11
21  950  NOCKER Johanna                      86                                          4'44.0    10


         SCHÜLER A                    1010 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   326  RIFESSER Lukas                      86        SSV OBERWIELENBACH                6'15.0    100
2   579  COLOGNA Dario                       86        SV TAUFERS MUENSTERTAL            6'29.1    80
3   685  KOEHL Alexander                     87        LC BOZEN/RAIFFEISEN               6'30.5    60
4   380  FRANZELIN Fabian                    87        SV TRUDEN/RAIFFEISEN              6'30.8    50
5   437  HOELLER Gerhard                     86        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             6'41.6    45
6   359  FESTINI Hans-Peter                  86        SV STERZING VOLKSBANK B           6'43.1    40
7   788  WANIVENHAUS Fabian                  86        SPARKASSE INNSBRUCK               6'48.8    36
8   645  MANCINI Cristian                    87        ATHLETIC 2000 DOBBIACO            6'51.2    32
9   235  SPECHTENHAUSER Urban                86        SC LAAS/RAIFFEISEN                6'52.7    29
10  451  HACKHOFER Daniel                    87        SV NIEDERDORF/RAIFFEISE           6'53.6    26
11  848  BORTOLOTTI Patrick                  87                                          7'02.8    24
12  299  PUPP Hannes                         86        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           7'03.5    22
13  368  CHRISTANDL Peter                    86        SV TAUFERS MUENSTERTAL            7'05.0    20
14  543  WIESER David                        87        SC LAAS/RAIFFEISEN                7'06.0    18
15  133  THALER David                        86        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             7'07.4    16
16  373  JOOS Roman                          86        SV TAUFERS MUENSTERTAL            7'10.9    15
17  943  UNGERICHT Daniel                    86        SC MERAN FORST/VOLKSBAN           7'16.7    14
18  6    KOSTNER Heinrich                    87        ATLETICA GHERDEINA                7'17.3    13
19  964  MOELLER Lukas                       87        SPARKASSE INNSBRUCK               7'17.9    12
20  218  MUTHER Alexander                    87        SC LAAS/RAIFFEISEN                7'21.9    11
21  215  HORRER Mathias                      87        SC LAAS/RAIFFEISEN                7'22.5    10
22  638  KOFLER Christian                    86        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             7'26.0    9
23  768  SCHMID Simon                        87        LG RAIFFEISEN TELFS               7'32.8    8
24  772  WALCH Dominic                       86        RAIKA NORZ TRI TELFS              7'34.4    7
25  345  KOFLER Stefan                       87        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           7'35.6    6
26  941  POERNBACHER Fabian                  87        SC OLANG                          7'36.4    5
27  81   STUEFER Patrick                     86        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             7'36.8    4
28  897  KARLEGGER Christian                 87        BIKE TECHNIK TEAM                 7'45.7    3
29  408  RENNER Manfred                      87        LC KALTERN                        7'46.5    2
30  5    KOSTNER Fabian                      87        ATLETICA GHERDEINA                7'52.9    1
31  857  MAURER Florian                      86        TSV FISCHBACH                     8'10.1
32  617  HILLER Arnold                       87        SV JENESIEN                       8'14.3
33  498  HOLZMANN Michael                    86        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             8'26.7
34  444  SCHWARZ Ulrich                      86        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             8'30.4
35  134  TIRLER Andreas                      87        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             8'57.3
36  140  WOERNDLE Michael                    86        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             9'10.5
37  495  GASSLITTER Felix                    87        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             11'17.0


         WEIBLICHE JUGEND             3030 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   447  URSCH Klara                         83        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             11'18.7   100
2   749  SANDBICHLER Maria                   83        LG DECKER ITTER                   11'38.7   80
3   622  TRENKER Elisabeth                   84        SSV BRUNECK VOLKSBANK             12'22.7   60
4   104  HINTEREGGER Angelika                83        LG SCHLERN/RAIFFEISEN             12'44.8   50
5   713  OBERHOFER Karin                     85        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           12'52.1   45
6   769  ZIMMERMANN Michaela                 83        LG RAIFFEISEN TELFS               13'04.2   40
7   700  WIDMANN Sarah                       85        SC PASSEIER                       13'19.3   36
8   828  AGOSTINI Nicole                     85                                          13'29.2   32
9   802  BRUNE Birgit                        85        SV STERZING VOLKSBANK B           13'54.2   29
10  953  GENSBACHER Sabrina                  85        LAUFFREUNDE SARNTAL RAI           14'43.2   26
11  641  THANEI Sonia                        83        RENNERCLUB VINSCHGAU              15'01.9   24


         MÄNNLICHE JUGEND             3030 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   30   HOFER Daniel                        83        LC BOZEN/RAIFFEISEN               9'28.2    100
2   833  NADALINI Francesco                  85        ATLETICA TRENTO CA'VIT            9'45.1    80
3   224  PRIETH Rudi                         83        SC LAAS/RAIFFEISEN                9'46.0    60
4   221  PERGER Georg                        84        SC LAAS/RAIFFEISEN                9'48.9    50
5   325  GIETL Manuel                        83        SSV OBERWIELENBACH                9'58.3    45
6   834  DELLAI Daniele                      84        ATLETICA TRENTO CA'VIT            10'02.7   40
7   327  WOLFSGRUBER Lukas                   84        SSV OBERWIELENBACH                10'14.3   36
8   242  UNTERER Josef                       84        SC LAAS/RAIFFEISEN                10'17.6   32
9   818  PIRCHMOSER Marco                    85        TURNERSCH. VB KUFSTEIN            10'32.4   29
10  508  WEISSENSTEINER Ulrich               84        SUEDTIROLER LAUFVEREIN            10'52.0   26
11  222  PFEIFER Peter                       84        SC LAAS/RAIFFEISEN                10'52.5   24
12  404  PATERNOSTER David                   84        LC KALTERN                        10'53.6   22
13  244  ACHERER Aron                        85        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           10'58.2   20
14  228  REISINGER Thomas                    83        SC LAAS/RAIFFEISEN                11'41.5   18
15  84   TRIENBACHER Stefan                  85        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             12'02.9   16
16  954  STUEFER Matthias                    85        LAUFFREUNDE SARNTAL RAI           12'53.6   15


         ALLGEMEINE KLASSE WEIBLICH   3030 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   367  WEISSTEINER Silvia                  79        SV STERZING VOLKSBANK B           9'49.7    100
2   793  TSCHURTSCHENTHALER Agnes            82        SSV BRUNECK VOLKSBANK             9'57.0    80
3   727  PALMAS Sara                         77        CUS CAGLIARI                      10'02.6   60
4   720  DAL RI Federica                     80        ATLETICA BASSANO                  10'03.8   50
5   506  RUNGGER Renate                      79        SUEDTIROLER LAUFVEREIN            10'08.1   45
6   742  KIPROP Agnes                        79        KENIA                             10'08.6   40
7   819  CLIFTON Christine                   72        USA                               10'15.4   36
8   741  KIMURIA Everlyne                    80        KENIA                             10'34.5   32
9   956  SCATENA Giulia                      80        ATL.SESTESE                       10'38.9   29
10  723  BERTI Sara                          80        ATLETICA VAL DI NON               10'46.7   26
11  862  RAUSCH Patrizia                     72        SC BREITENBACH                    10'54.0   24
12  721  MAFFEI Ester                        77        ATLETICA PRO SESTO                10'59.8   22
13  679  FRANCHI Elena                       77        SV STERZING VOLKSBANK B           11'19.3   20
14  702  SCHROTT Sabine                      79        SG EISACKTAL RAIFFEISEN           11'41.3   18
15  157  FOLIE Barbara                       72        RENNERCLUB VINSCHGAU              12'03.4   16
16  208  ALBER Sylvia                        73        SC LAAS/RAIFFEISEN                12'24.4   15
17  478  TOMASI Virginia                     71        A.S. MERANO                       12'50.5   14
18  912  SILLER Kathrin                      81        INNSBRUCK                         13'30.0   13
19  886  GANDER Wally                        70                                          13'39.5   12
20  959  STOECKL Daniela                     81        FUN & FIT WEER                    13'54.7   11
21  533  HOFER Cornelia                      71        LF SARNTAL/RAIFFEISEN             14'15.0   10
22  169  EISENSTECKEN Rita                   75        S.C. BERG                         15'20.5   9


         ALTERSKLASSE 1  WEIBLICH     3030 m

RangSTN  Teilnehmer                          Jahrgang  Verein                            Laufzeit  Punkte

1   786  JAVORNIK Helena                     66        SLOVENJIA                         9'32.0    100
2   815  WOLF Kathrin                        66        TSV 1860 ROSENHEIM                10'22.6   80
3   364  TEISSL Christina                    66        SV STERZING VOLKSBANK B           10'29.4   60
4   751  WALCH Elke                          64        LG DECKER ITTER                   10'53.0   50
5   860  HOLUB Barbara                       62        SC BREITENBACH                    12'24.8   45
6   888  BADAGLIACCO Patrizia                65        POLISP. AVI VIPITENO              12'25.3   40
7   33   HOFER Martha                        62        LC BOZEN/RAIFFEISEN               12'31.9   36
8   887  SCHWANINGER Lydia                   63        BLT VOLDERS                       12'37.8   32
9   842  COCCIA Anita                        60        SSV BRIXEN VOLKSBANK              13'22.4   29
10  729  IROWEC Christiane                   68        FUN & FIT WEER                    13'24.3   26
11  761  HORWARTH Birgit                     63        LG RAIFFEISEN TELFS               13'32.7   24
12  850  STEGER Anita                        61        LG RAIFFEISEN TELFS               13'44.8   22
13  344  KOFLER Roswitha                     61        SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE           14'05.4   20
14  438  HOELLER Graziella                   62        SV MOELTEN/RAIFFEISEN             14'35.9   18
