Cup-Ergebnisse 2007 Herren
  
                  Citylauf 10 km - Keferlauf 10 km - Simsseelauf 15 km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    M  M  M  M  M  M
 Pl StNr Name/Vorname        Jahrg Verein               Citylauf   Keferlauf  Simssee    Cupzeit    JA 20 30 40 50 60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  55  Gröschl Anton          59 PTSV Rosenheim       0.33.43.0  0.34.47.0  0.54.17.0  2.02.47.0   .  .  .  1  .  .
  2  63  Hobmaier Reinmund      62 PTSV Rosenheim       0.33.10.0  0.40.50.0  0.52.17.0  2.06.17.0   .  .  .  2  .  .
  3  180 vom Dorp Bastían       78 TSV 1860 Rosenheim   0.35.01.0  0.37.11.0  0.56.03.0  2.08.15.0   .  1  .  .  .  .
  4  84  Krüger Sven            75 BSV Buxtehude        0.36.22.0  0.37.06.0  0.56.05.0  2.09.33.0   .  .  1  .  .  .
  5  93  Leitner Josef          55 SLV Bernau           0.36.26.0  0.36.36.0  0.56.56.0  2.09.58.0   .  .  .  .  1  .
  6  188 Wolf Sepp              59 PTSV Rosenheim       0.36.52.0  0.36.43.0  0.56.45.0  2.10.20.0   .  .  .  3  .  .
  7  34  Egger Michael          78 WSV Samerberg        0.37.29.0  0.36.52.0  0.56.41.0  2.11.02.0   .  2  .  .  .  .
  8  109 Mentil Harald          62 TSV 1860 Rosenheim   0.36.25.0  0.37.19.0  0.58.00.0  2.11.44.0   .  .  .  4  .  .
  9  136 Prohl Timo             87 TuS Bad Aibling      0.36.56.0  0.36.02.0  1.00.01.0  2.12.59.0   .  3  .  .  .  .
  9  105 Maurer Stefan          89 TSV 1860 Rosenheim   0.37.57.0  0.38.19.0  0.56.43.0  2.12.59.0   1  .  .  .  .  .
 11  276 Fritz Martin           76 TSV 1860 Rosenheim   0.35.47.0  0.37.54.0  0.59.28.0  2.13.09.0   .  .  2  .  .  .
 12  47  Flaim Tony             61 Laufverein Südtirol  0.37.23.0  0.38.11.0  0.58.32.0  2.14.06.0   .  .  .  5  .  .
 13  131 Poschner Georg         58 TSV Bad Endorf       0.37.15.0  0.38.29.0  0.59.12.0  2.14.56.0   .  .  .  6  .  .
 14  137 Prohl Winfried         54 TV Feldkirchen       0.38.57.0  0.39.01.0  1.00.23.0  2.18.21.0   .  .  .  .  2  .
 15  101 Markulin Markus        73 Rosenheim            0.39.09.0  0.39.54.0  0.59.24.0  2.18.27.0   .  .  3  .  .  .
 16  178 Thaler Hans            67 TSV 1860 Rosenheim   0.39.35.0  0.40.37.0  0.59.37.0  2.19.49.0   .  .  .  7  .  .
 17  36  Eimansberger Christian 75 PTSV Rosenheim       0.38.53.0  0.40.54.0  1.00.25.0  2.20.12.0   .  .  4  .  .  .
 18  49  Flöß Peter             56 PTSV Rosenheim       0.40.23.0  0.40.28.0  1.00.41.0  2.21.32.0   .  .  .  .  3  .
 19  43  Ettl Michael           67 TSV 1860 Rosenheim   0.39.37.0  0.40.20.0  1.03.26.0  2.23.23.0   .  .  .  8  .  .
 20  10  Beulshausen Werner     54 GRWS                 0.41.06.0  0.41.22.0  1.03.51.0  2.26.19.0   .  .  .  .  4  .
 21  51  Gerstner Thomas        74 Michael-Ende-Schule  0.42.41.0  0.42.49.0  1.06.09.0  2.31.39.0   .  .  5  .  .  .
 22  191 Wörl Walter            54 SB DJK Rosenheim     0.41.39.0  0.42.15.0  1.08.38.0  2.32.32.0   .  .  .  .  5  .
 23  25  Christl Wolfgang       60 TSV Otterfing        0.43.40.0  0.42.34.0  1.06.20.0  2.32.34.0   .  .  .  9  .  .
 24  157 Schinkinger Ludwig     52 PTSV Rosenheim       0.43.19.0  0.43.36.0  1.06.40.0  2.33.35.0   .  .  .  .  6  .
 25  104 Maurer Michael         91 WSV Samerberg        0.42.26.0  0.41.45.0  1.11.16.0  2.35.27.0   2  .  .  .  .  .
 26  42  Eschenlauer Albert     65 LG Großkarolinenfeld 0.44.10.0  0.45.40.0  1.09.20.0  2.39.10.0   .  .  . 10  .  .
 27  81  Koenig Roland          73 Spielplatzgeräte Mai 0.45.54.0  0.45.17.0  1.08.16.0  2.39.27.0   .  .  6  .  .  .
 28  167 Schultz Hermann        46 Team Schuhaktiv      0.43.31.0  0.45.54.0  1.11.22.0  2.40.47.0   .  .  .  .  .  1
 29  68  Huber Adi              61 LG Großkarolinenfeld 0.46.08.0  0.45.39.0  1.11.45.0  2.43.32.0   .  .  . 11  .  .
 30  17  Bittersohl Norbert     48 Höhenkirchen         0.47.42.0  0.46.30.0  1.13.50.0  2.48.02.0   .  .  .  .  7  .
 31  291 Misthilger Victricius  53 TV Altötting         0.47.12.0  0.46.16.0  1.15.24.0  2.48.52.0   .  .  .  .  8  .
 32  102 Masin Volker           73 Hannah & Simon       0.51.37.0  0.49.08.0  1.15.22.0  2.56.07.0   .  .  7  .  .  .
 33  154 Schießler Dr.Christian 71 TSV Bad Endorf       0.49.06.0  0.50.00.0  1.17.42.0  2.56.48.0   .  .  8  .  .  .
 34  289 Aigner Franz           57 Pikantus Raubling    0.51.48.0  0.50.52.0  1.16.24.0  2.59.04.0   .  .  .  .  9  .
 35  190 Woltering Georg        53 Quest Club           0.50.09.0  0.50.49.0  1.20.11.0  3.01.09.0   .  .  .  . 10  .
 36  182 Weiß Hans-Peter        63 Wörgl/Tirol          0.52.05.0  0.53.19.0  1.23.28.0  3.08.52.0   .  .  . 12  .  .
 37  150 Rothweiler Rolf        55 SV DJK Kolbermoor    0.51.36.0  0.52.17.0  1.25.17.0  3.09.10.0   .  .  .  . 11  .
 37  14  Bichler Benedikt       93 KTK Brannenburg      0.51.22.0  0.55.34.0  1.22.14.0  3.09.10.0   3  .  .  .  .  .
 39  15  Bichler Herbert        60 Nußdorf              0.51.23.0  0.55.35.0  1.22.15.0  3.09.13.0   .  .  . 13  .  .
 40  114 Moritz Klaus           63 SG WWA Rosenheim     0.55.37.0  0.53.29.0  1.25.54.0  3.15.00.0   .  .  . 14  .  .
                                                                               
 created by -JM- 21.10.2007

zurück