Cup-Ergebnisse-Herren
                                Strecke: 10 km - 10 km - 15 km
  City-Lauf am 18.6.05 - Kefer-Lauf am 25.9.05 - Simssee-Lauf am 16.10.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     City-Lauf   Kefer-Lauf  Simssee-L.  Gesamt-     LM LM LM LM LM LM
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein               SB DJK      TSV 1860    PTSV        Zeit        JG 20 30 40 50 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Gröschl Anton          59 PTSV Rosenheim       0.32.36.0   0.33.05.0   0.50.21.0   1.56.02.0    .  .  .  1  .  .
   2  Schorn Michael         74 Tri Team Triftern    0.33.04.0   0.33.38.0   0.51.22.0   1.58.04.0    .  .  1  .  .  .
   3  vom Dorp Bastian       78 TSV 1860 Rosenheim   0.35.13.0   0.35.15.0   0.54.11.0   2.04.39.0    .  1  .  .  .  .
   4  Hobmaier Reinmund      62 PTSV Rosenheim       0.34.46.0   0.37.54.0   0.52.51.0   2.05.31.0    .  .  .  2  .  .
   5  Krüger Sven            75 BSV Buxtehude        0.35.43.0   0.36.09.0   0.55.12.0   2.07.04.0    .  .  2  .  .  .
   6  Mentil Harald          62 TSV 1860 Rosenheim   0.36.48.0   0.36.35.0   0.55.01.0   2.08.24.0    .  .  .  3  .  .
   7  Leitner Josef          55 SLV Bernau           0.36.57.0   0.36.48.0   0.56.06.0   2.09.51.0    .  .  .  .  1  .
   8  Fritz Martin           76 TSV Rohrdorf-Thansau 0.36.48.0   0.37.14.0   0.56.15.0   2.10.17.0    .  2  .  .  .  .
   9  Sommer Jürgen          48 PTSV Rosenheim       0.37.26.0   0.37.07.0   0.56.16.0   2.10.49.0    .  .  .  .  2  .
  10  Laszlo Andreas         86 VfL Waldkraiburg     0.37.44.0   0.37.16.0   0.56.05.0   2.11.05.0    1  .  .  .  .  .
  11  Linnerer Marcus        73 SB DJK Rosenheim     0.37.10.0   0.37.06.0   0.57.27.0   2.11.43.0    .  .  3  .  .  .
  12  Poschner Georg         58 TSV Bad Endorf       0.37.16.0   0.37.20.0   0.57.31.0   2.12.07.0    .  .  .  4  .  .
  13  Flaim Tony             61 ASC Berg           I 0.37.19.0   0.38.11.0   0.56.46.0   2.12.16.0    .  .  .  5  .  .
  14  Penner Kuno            50 PTSV Rosenheim       0.37.38.0   0.37.49.0   0.58.41.0   2.14.08.0    .  .  .  .  3  .
  15  Embacher Martin        68 TSV 1860 Rosenheim   0.39.43.0   0.38.05.0   0.57.46.0   2.15.34.0    .  .  4  .  .  .
  16  Hinterstocker Hubert   62 TSV Rohrdorf-Thansau 0.38.18.0   0.39.20.0   0.58.11.0   2.15.49.0    .  .  .  6  .  .
  17  Jans Herbert           59 TSV 1860 Rosenheim   0.41.35.0   0.39.23.0   0.58.45.0   2.19.43.0    .  .  .  7  .  .
  18  Leidl Horst            57 TSV Rohrdorf-Thansau 0.39.47.0   0.40.38.0   1.01.16.0   2.21.41.0    .  .  .  8  .  .
  19  Maurer Florian         86 TSV 1860 Rosenheim   0.38.38.0   0.40.22.0   1.03.20.0   2.22.20.0    2  .  .  .  .  .
  20  Waritschlager Josef    57 TSV 1860 Rosenheim   0.39.49.0   0.41.33.0   1.02.09.0   2.23.31.0    .  .  .  9  .  .
  21  Kramer Arthur          80 TSV 1860 Rosenheim   0.40.24.0   0.45.24.0   0.58.29.0   2.24.17.0    .  3  .  .  .  .
  22  Schlatter Michael      70 ohne Edling          0.43.51.0   0.40.40.0   1.00.31.0   2.25.02.0    .  .  5  .  .  .
  23  Danhauser Stephan      61 PTSV Rosenheim       0.41.02.0   0.41.50.0   1.02.28.0   2.25.20.0    .  .  . 10  .  .
  24  Rumpl Thomas           71 PTSV Rosenheim       0.43.49.0   0.41.16.0   1.02.11.0   2.27.16.0    .  .  6  .  .  .
  25  Beulshausen Werner     54 ohne Rosenheim       0.41.58.0   0.42.05.0   1.05.07.0   2.29.10.0    .  .  .  .  4  .
  26  Riedel Oswald          50 LG Mettenheim        0.43.02.0   0.43.06.0   1.05.06.0   2.31.14.0    .  .  .  .  5  .
  27  Lang Steffen           70 ohne Prien           0.44.49.0   0.43.42.0   1.04.28.0   2.32.59.0    .  .  7  .  .  .
  28  Bichler Herbert        60 ohne Nußdorf         0.43.16.0   0.44.28.0   1.06.49.0   2.34.33.0    .  .  . 11  .  .
  29  Roth Michael           89 LC Chiemgau Steigenb 0.44.39.0   0.43.44.0   1.06.46.0   2.35.09.0    3  .  .  .  .  .
  30  Beck Burkhard          60 SB DJK Rosenheim     0.43.40.0   0.44.15.0   1.08.02.0   2.35.57.0    .  .  . 12  .  .
  31  Höger Peter            61 TSV Rohrdorf-Thansau 0.44.55.0   0.45.11.0   1.06.48.0   2.36.54.0    .  .  . 13  .  .
  32  Aicher Philipp         68 ohne Rosenheim       0.44.08.0   0.45.00.0   1.09.42.0   2.38.50.0    .  .  8  .  .  .
  33  Gerstner Thomas        74 ohne Rosenheim       0.46.04.0   0.44.03.0   1.08.47.0   2.38.54.0    .  .  9  .  .  .
  34  Kieninger Hans         39 SV Polizei           0.44.53.0   0.46.17.0   1.07.49.0   2.38.59.0    .  .  .  .  .  1
  35  Lederer Michael        74 TSV Haar             0.46.09.0   0.44.59.0   1.08.03.0   2.39.11.0    .  . 10  .  .  .
  36  Czmaiduch Fredi        61 SC Aising Pang       0.45.28.0   0.46.33.0   1.08.34.0   2.40.35.0    .  .  . 14  .  .
  37  Schineis Hans          40 PTSV Rosenheim       0.44.24.0   0.44.30.0   1.12.24.0   2.41.18.0    .  .  .  .  .  2
  38  Wörl Walter            54 SB DJK Rosenheim     0.46.03.0   0.44.50.0   1.10.38.0   2.41.31.0    .  .  .  .  6  .
  39  Wehner Jochen          69 TSV Brannenburg      0.46.59.0   0.46.26.0   1.09.57.0   2.43.22.0    .  . 11  .  .  .
  40  Dangl Konrad           40 PTSV Rosenheim       0.51.50.0   0.44.41.0   1.07.59.0   2.44.30.0    .  .  .  .  .  3
  41  Kleinicke Detlef       61 Lollypop Fitness     0.46.49.0   0.47.56.0   1.10.03.0   2.44.48.0    .  .  . 15  .  .
  42  Hollnaicher Klaus      66 SG WWA Rosenheim     0.49.15.0   0.46.42.0   1.11.45.0   2.47.42.0    .  . 12  .  .  .
  43  Schollerer Georg       62 Quest-Club           0.45.12.0   0.45.21.0   1.19.28.0   2.50.01.0    .  .  . 16  .  .
  44  Misthilger Victricius  53 TV Altötting         0.50.50.0   0.48.14.0   1.12.37.0   2.51.41.0    .  .  .  .  7  .
  45  Stephan Klaus          65 ohne Bad Aibling     0.51.17.0   0.50.13.0   1.14.15.0   2.55.45.0    .  .  . 17  .  .
  46  Heßler Martin          76 Geburtshaus Rosenhe  0.49.48.0   0.52.13.0   1.21.26.0   3.03.27.0    .  4  .  .  .  .
  47  Moskart Dieter         55 ohne Großkaro        0.52.35.0   0.52.37.0   1.21.01.0   3.06.13.0    .  .  .  .  8  .
  48  Hintermayer Karl       47 SV Höslwang          0.54.10.0   0.53.32.0   1.19.54.0   3.07.36.0    .  .  .  .  9  .
  49  Moritz Klaus           63 SG LfW München       0.53.00.0   0.53.18.0   1.25.03.0   3.11.21.0    .  .  . 18  .  .
  50  Aigner Franz           57 ohne Raubling        0.51.25.0   0.59.29.0   1.25.54.0   3.16.48.0    .  .  . 19  .  .
  51  Prechtl Sepp           34 SC Aising Pang       0.58.23.0   0.57.28.0   1.22.53.0   3.18.44.0    .  .  .  .  .  4
                                                                                                                   
 created by -JM-  (16.10.2005)

zurück