Cup-Ergebnisse-Herren
                                Strecke: 10 km - 10 km - 15 km
  City-Lauf am 22.6.02 - Kefer-Lauf am 29.9.02 - Simssee-Lauf am 20.10.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     City-Lauf   Kefer-Lauf  Simssee-L.  Gesamt-     LM LM LM LM LM LM
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein               SB DJK      TSV 1860    Post Tel    Zeit        JG 20 30 40 50 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Genz Michael           75 Post Telekom SV Ros  0.34.02.0   0.33.16.0   0.52.03.0   1.59.21.0    .  1  .  .  .  .
   2  Bickleder Christian    71 TSV 1860 Rosenheim   0.33.59.0   0.33.31.0   0.52.09.0   1.59.39.0    .  .  1  .  .  .
   3  Hobmaier Reinmund      62 TSV Bad Endorf       0.34.54.0   0.33.37.0   0.51.22.0   1.59.53.0    .  .  .  1  .  .
   4  Schierle Christian     71 TSV 1860 Rosenheim   0.34.50.0   0.33.43.0   0.52.05.0   2.00.38.0    .  .  2  .  .  .
   5  Mentil Harald          62 TSV 1860 Rosenheim   0.35.59.0   0.34.52.0   0.54.47.0   2.05.38.0    .  .  .  2  .  .
   6  Krüger Sven            75 LAC Quelle Fürth     0.36.24.0   0.36.52.0   0.54.21.0   2.07.37.0    .  2  .  .  .  .
   7  Vom Dorp Bastian       78 TSV 1860 Rosenheim   0.35.50.0   0.36.39.0   0.56.30.0   2.08.59.0    .  3  .  .  .  .
   8  Rott Siegfried         64 Post Telekom SV Ros  0.38.20.0   0.35.47.0   0.54.54.0   2.09.01.0    .  .  3  .  .  .
   9  Jenuwein Stefan        70 SV Schloßberg        0.38.36.0   0.36.47.0   0.56.19.0   2.11.42.0    .  .  4  .  .  .
  10  Zschocke Mathias       66 MTV Rosenheim        0.37.33.0   0.37.03.0   0.57.09.0   2.11.45.0    .  .  5  .  .  .
  11  Meyer Andreas          55 ESV Treuchtlingen    0.37.38.0   0.36.54.0   0.57.33.0   2.12.05.0    .  .  .  3  .  .
  12  Hoppe Hermann          62 Post Telekom SV Ros  0.37.21.0   0.36.42.0   0.58.28.0   2.12.31.0    .  .  .  4  .  .
  13  Wörndl Konrad          57 SB DJK Rosenheim     0.38.14.0   0.37.02.0   0.57.30.0   2.12.46.0    .  .  .  5  .  .
  14  Michels Erik           68 BGS-TEDS             0.38.48.0   0.36.55.0   0.57.52.0   2.13.35.0    .  .  6  .  .  .
  15  Embacher Martin        68 TSV 1860 Rosenheim   0.41.45.0   0.37.56.0   0.55.35.0   2.15.16.0    .  .  7  .  .  .
  16  Wollmannsperger Toni   66 ohne Rott am Inn     0.41.14.0   0.36.58.0   0.57.41.0   2.15.53.0    .  .  8  .  .  .
  17  Hartmann Jakob         66 TuS Bad Aibling      0.40.52.0   0.38.31.0   0.58.11.0   2.17.34.0    .  .  9  .  .  .
  18  Wünsch Kanut           66 TSV 1860 Rosenheim   0.39.38.0   0.39.28.0   0.59.29.0   2.18.35.0    .  . 10  .  .  .
  19  Baumgardt Wilfried     45 LC Siegertsbrunn     0.40.16.0   0.39.58.0   1.01.15.0   2.21.29.0    .  .  .  .  1  .
  20  Jureschek Alexander    66 Post Telekom SV Ros  0.40.04.0   0.40.02.0   1.02.23.0   2.22.29.0    .  . 11  .  .  .
  21  Eimansberger Christian 75 Post Telekom SV Ros  0.44.17.0   0.39.59.0   0.58.33.0   2.22.49.0    .  4  .  .  .  .
  22  Jans Herbert           59 TSV 1860 Rosenheim   0.42.10.0   0.39.39.0   1.01.00.0   2.22.49.0    .  .  .  6  .  .
  23  Thaler Hans            67 TSV 1860 Rosenheim   0.40.35.0   0.38.47.0   1.04.02.0   2.23.24.0    .  . 12  .  .  .
  24  Antretter Martin       85 TSV Fischbach        0.41.38.0   0.39.11.0   1.03.14.0   2.24.03.0    1  .  .  .  .  .
  25  Bär Jürgen             63 TV Feldkirchen       0.42.15.0   0.40.12.0   1.01.42.0   2.24.09.0    .  . 13  .  .  .
  26  Lex Rudolf             60 ohne München         0.42.30.0   0.39.21.0   1.02.40.0   2.24.31.0    .  .  .  7  .  .
  27  Schöberl Günter        64 TuS Großkaro         0.42.09.0   0.39.54.0   1.02.38.0   2.24.41.0    .  . 14  .  .  .
  28  Astner Reiner          59 SC Rosenheim         0.41.48.0   0.41.12.0   1.02.51.0   2.25.51.0    .  .  .  8  .  .
  29  Staiger Werner         47 SB DJK Rosenheim     0.42.29.0   0.41.26.0   1.02.43.0   2.26.38.0    .  .  .  .  2  .
  30  Wittenburg Thomas      61 TuS Großkaro         0.41.47.0   0.40.36.0   1.04.55.0   2.27.18.0    .  .  .  9  .  .
  31  Herzinger Peter        59 TSV Bad Endorf       0.43.47.0   0.42.13.0   1.02.49.0   2.28.49.0    .  .  . 10  .  .
  32  Dandlberger Stephan    77 ohne Stephansk.      0.43.39.0   0.41.17.0   1.04.34.0   2.29.30.0    .  5  .  .  .  .
  33  Riedl Hans             68 TSV Indersdorf       0.45.19.0   0.41.03.0   1.04.01.0   2.30.23.0    .  . 15  .  .  .
  34  Glasl Leonhard         40 TuS Bad Aibling      0.43.31.0   0.41.22.0   1.05.35.0   2.30.28.0    .  .  .  .  .  1
  35  Anders Ruediger        66 ohne Rosenheim       0.45.48.0   0.40.25.0   1.04.15.0   2.30.28.0    .  . 16  .  .  .
  36  Uhl Hans-Dietrich      70 ohne München         0.44.57.0   0.42.35.0   1.03.40.0   2.31.12.0    .  . 17  .  .  .
  37  Grimme Gerhard         63 LF Rohret            0.44.47.0   0.42.02.0   1.04.36.0   2.31.25.0    .  . 18  .  .  .
  38  Rockstroh Eckhard      59 DOCBA                0.44.11.0   0.42.25.0   1.05.32.0   2.32.08.0    .  .  . 11  .  .
  39  Keller Reiner          59 DOCBA                0.44.45.0   0.42.05.0   1.05.44.0   2.32.34.0    .  .  . 12  .  .
  40  Maurer Florian         86 TSV Fischbach        0.43.00.0   0.43.47.0   1.06.22.0   2.33.09.0    2  .  .  .  .  .
  41  Flöß Peter             56 Post Telekom SV Ros  0.43.11.0   0.47.01.0   1.03.04.0   2.33.16.0    .  .  . 13  .  .
  42  Lochner Klaus          65 ohne Rosenheim       0.44.43.0   0.42.49.0   1.06.08.0   2.33.40.0    .  . 19  .  .  .
  43  Panovsky Hermann       66 ohne Rosenheim       0.46.00.0   0.42.33.0   1.05.50.0   2.34.23.0    .  . 20  .  .  .
  44  Czmaiduch Fredi        61 SC Aising Pang       0.45.59.0   0.42.32.0   1.06.34.0   2.35.05.0    .  .  . 14  .  .
  45  Zeller Hans Dieter     41 SB DJK Rosenheim     0.44.22.0   0.43.06.0   1.07.47.0   2.35.15.0    .  .  .  .  .  2
  46  Summerer Stefan        86 PSV Nürnberg         0.49.45.0   0.42.26.0   1.04.45.0   2.36.56.0    3  .  .  .  .  .
  47  Schineis Hans          40 Post Telekom SV Ros  0.45.34.0   0.43.49.0   1.08.12.0   2.37.35.0    .  .  .  .  .  3
  48  Tischendorf Rainer     61 TSV 1860 Rosenheim   0.44.58.0   0.43.39.0   1.11.12.0   2.39.49.0    .  .  . 15  .  .
  49  Maier Franz            37 WSV Zellerreit       0.45.56.0   0.44.26.0   1.10.18.0   2.40.40.0    .  .  .  .  .  4
  50  Eggersberger Michael   54 SB DJK Rosenheim     0.46.58.0   0.45.29.0   1.10.08.0   2.42.35.0    .  .  . 16  .  .
  51  Kalweit Franz          66 LCK                  0.48.32.0   0.45.15.0   1.10.40.0   2.44.27.0    .  . 21  .  .  .
  52  Nowack Manfred         45 DAV Zorneding        0.49.43.0   0.45.08.0   1.10.45.0   2.45.36.0    .  .  .  .  3  .
  53  Meissner Raimund       63 ohne Rosenheim       0.49.51.0   0.46.31.0   1.10.36.0   2.46.58.0    .  . 22  .  .  .
  54  Aicher Philipp         68 ohne Prien           0.51.27.0   0.48.20.0   1.14.31.0   2.54.18.0    .  . 23  .  .  .
  55  Asal Robert            68 ohne Rosenheim       0.57.13.0   0.47.24.0   1.15.09.0   2.59.46.0    .  . 24  .  .  .
  56  Hintermayer Karl       47 SV Höslwang          0.52.11.0   0.50.59.0   1.19.48.0   3.02.58.0    .  .  .  .  4  .
  57  Schotten Hans-Dieter   42 Post Telekom SV Ros  0.52.38.0   0.49.30.0   1.24.43.0   3.06.51.0    .  .  .  .  .  5
  58  Moritz Klaus           63 SG LFW München       0.59.20.0   0.50.03.0   1.20.24.0   3.09.47.0    .  . 25  .  .  .
  59  Prechtl Sepp           34 SC Aising Pang       0.59.27.0   0.54.14.0   1.20.43.0   3.14.24.0    .  .  .  .  .  6
                                                                                                                   
 created by -JM-  (20.10.2002)

zurück