Cup-Ergebnisse-Damen
                                Strecke: 10 km - 10 km - 15 km
City-Lauf am 19.6.04 - Kefer-Lauf am 26.9.04 - Simssee-Lauf am 17.10.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     City-Lauf   Kefer-Lauf  Simssee-L.  Gesamt-     LW LW LW LW LW LW
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein               SB DJK      TSV 1860    PTSV        Zeit        JG 20 30 40 50 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Rivera Claudia         66 TSV 1860 Rosenheim   0.38.11.0   0.39.29.0   0.59.45.0   2.17.25.0    .  .  1  .  .  .
   2  Fidjeland Julika       61 PTSV Rosenheim       0.40.04.0   0.40.05.0   0.59.59.0   2.20.08.0    .  .  .  1  .  .
   3  Winhart Irmi           67 PTSV Rosenheim       0.44.09.0   0.41.11.0   1.02.30.0   2.27.50.0    .  .  2  .  .  .
   4  Klotz Martina          84 TSV 1860 Rosenheim   0.41.16.0   0.42.39.0   1.06.41.0   2.30.36.0    .  1  .  .  .  .
   5  Mayer Rosi             64 SB DJK Rosenheim     0.42.48.0   0.42.11.0   1.10.01.0   2.35.00.0    .  .  .  2  .  .
   6  Schweiger Monika       65 SB DJK Rosenheim     0.44.16.0   0.44.08.0   1.08.06.0   2.36.30.0    .  .  3  .  .  .
   7  Rinser Hedwig          67 SB DJK Rosenheim     0.43.29.0   0.45.27.0   1.08.25.0   2.37.21.0    .  .  4  .  .  .
   8  Hoppe Greta            90 PTSV Rosenheim       0.43.33.0   0.44.24.0   1.15.16.0   2.43.13.0    1  .  .  .  .  .
   9  Gaukler Hilde          42 TSV Bad Endorf       0.49.14.0   0.47.11.0   1.13.11.0   2.49.36.0    .  .  .  .  .  1
  10  Freund Sabine          59 TuS Prien            0.47.59.0   0.47.55.0   1.13.43.0   2.49.37.0    .  .  .  3  .  .
  11  Horndasch Rosemarie    41 TSV Bad Endorf       0.49.41.0   0.48.43.0   1.14.55.0   2.53.19.0    .  .  .  .  .  2
  12  Stocker Irmi           78 ohne Rosenheim       0.47.36.0   0.51.22.0   1.15.25.0   2.54.23.0    .  2  .  .  .  .
  13  Schneeberger Rita      63 ohne Tuntenhausen    0.54.21.0   0.48.01.0   1.14.29.0   2.56.51.0    .  .  .  4  .  .
  14  Hartmann Gabi          58 SLV Bernau           0.51.35.0   0.50.35.0   1.15.06.0   2.57.16.0    .  .  .  5  .  .
  15  Schmidt Alexandra      69 ohne Rosenheim       0.50.25.0   0.52.12.0   1.18.47.0   3.01.24.0    .  .  5  .  .  .
  16  Ohnhäuser Gabi         59 ohne Weyarn          0.56.22.0   0.53.17.0   1.20.54.0   3.10.33.0    .  .  .  6  .  .
  17  Deboy Elli             64 Multitest            0.51.47.0   0.54.43.0   1.25.42.0   3.12.12.0    .  .  .  7  .  .
  18  Sachse Doreen          81 Alpenverein RO       0.53.22.0   0.55.40.0   1.24.11.0   3.13.13.0    .  3  .  .  .  .
  19  Aigner Franziska       89 ohne Raubling        0.57.20.0   0.54.42.0   1.25.41.0   3.17.43.0    2  .  .  .  .  .
  20  Rothweiler Elfriede    57 SB DJK Kolbermoor    0.56.54.0   0.56.33.0   1.26.16.0   3.19.43.0    .  .  .  8  .  .
  21  Spohr Regina           76 ohne Vogtareuth      1.01.09.0   1.01.14.0   1.35.24.0   3.37.47.0    .  4  .  .  .  .
  22  Potisk Johanna         48 ohne München         1.05.11.0   1.06.33.0   1.40.07.0   3.51.51.0    .  .  .  .  1  .
                                                                                                                   
 created by -JM-  (17.10.2004)

zurück