Cup-Ergebnisse-Damen
                                Strecke: 10 km - 10 km - 15 km
 City-Lauf am 21.6.03 - Kefer-Lauf am 28.9.03 - Simssee-Lauf am 19.10.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     City-Lauf   Kefer-Lauf  Simssee-L.  Gesamt-     LW LW LW LW LW LW
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein               SB DJK      TSV 1860    Post SV     Zeit        JG 20 30 40 50 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Kellerbauer Andrea     66 TSV 1860 Rosenheim   0.39.48.0   0.39.58.0   1.00.42.0   2.20.28.0    .  .  1  .  .  .
   2  Bezold Gisela          62 SB DJK Rosenheim     0.39.57.0   0.40.26.0   1.01.50.0   2.22.13.0    .  .  .  1  .  .
   3  Winhart Irmi           67 Post Telekom SV Ros  0.42.31.0   0.40.17.0   1.00.53.0   2.23.41.0    .  .  2  .  .  .
   4  Mayer Rosi             64 SB DJK Rosenheim     0.41.40.0   0.41.54.0   1.07.39.0   2.31.13.0    .  .  3  .  .  .
   5  Rinser Hedwig          67 SB DJK Rosenheim     0.42.40.0   0.43.33.0   1.05.16.0   2.31.29.0    .  .  4  .  .  .
   6  Hutter Dr. Sigrid      61 LG Mettenheim        0.42.17.0   0.43.11.0   1.06.56.0   2.32.24.0    .  .  .  2  .  .
   7  Klotz Martina          84 TSV 1860 Rosenheim   0.44.26.0   0.47.17.0   1.04.40.0   2.36.23.0    1  .  .  .  .  .
   8  Rothenberger Karin     52 ohne Rosenheim       0.44.28.0   0.46.19.0   1.10.43.0   2.41.30.0    .  .  .  .  1  .
   9  Olsson Anette          59 LF Rohret          S 0.47.07.0   0.45.26.0   1.10.26.0   2.42.59.0    .  .  .  3  .  .
  10  Lindlacher Sigrid      69 LG Rupertiwinkel     0.48.29.0   0.47.22.0   1.11.05.0   2.46.56.0    .  .  5  .  .  .
  11  Möstl Beatrice         76 SV Bad Heilbrunn     0.48.09.0   0.48.51.0   1.11.53.0   2.48.53.0    .  1  .  .  .  .
  12  Brückmann Marita       59 TSV Brannenburg      0.49.26.0   0.51.15.0   1.16.55.0   2.57.36.0    .  .  .  4  .  .
  13  Schmidt Alexandra      69 ohne Rosenheim       0.50.35.0   0.49.55.0   1.17.17.0   2.57.47.0    .  .  6  .  .  .
  14  Färber Ursula          79 ohne Iffeldorf       0.51.49.0   0.52.36.0   1.20.16.0   3.04.41.0    .  2  .  .  .  .
  15  Rothenberger Julia     82 ohne Rosenheim       0.52.50.0   0.53.11.0   1.20.13.0   3.06.14.0    .  3  .  .  .  .
  16  Teschner Renate        50 SLV Bernau           0.53.37.0   0.54.55.0   1.21.52.0   3.10.24.0    .  .  .  .  2  .
  17  Färber Martina         79 ohne Rosenheim       0.53.25.0   0.54.12.0   1.22.57.0   3.10.34.0    .  4  .  .  .  .
  18  Leistner Barbara       61 SC Westerndorf       0.54.35.0   0.57.03.0   1.25.07.0   3.16.45.0    .  .  .  5  .  .
  19  Schwarz Karin          67 ohne Großkaro        0.54.56.0   0.59.51.0   1.25.46.0   3.20.33.0    .  .  7  .  .  .
  20  Aigner Franziska       89 ohne Verein          0.56.36.0   0.58.14.0   1.28.03.0   3.22.53.0    2  .  .  .  .  .
  21  Leube Nadine           77 ohne Ottobrunn       1.00.33.0   0.56.56.0   1.26.58.0   3.24.27.0    .  5  .  .  .  .
                                                                                                                   
 created by -JM-  (19.10.2003)

zurück