Ergebnisliste-Schüler
  
                              EuRegio Zwei-Länder-Laufcup 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    S  S  S  S
 Pl Name/Vorname        Jahrg Verein                Trostb.  Wartenf. Högl     Hof    Königssee  Wals     Taching  Siezenh. Gesamt  MA MB MC MD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dusch Jakob            04 SC Ainring             0,00*    0,00*  300,00   300,00   300,00   250,36     0,00*  285,05   1.435,41  .  .  .  1  
  2 Tanner Christian       00 SC Ainring           221,57     0,00*  300,00   276,33   293,69     0,00*    0,00*  298,15   1.389,74  .  1  .  .  
  3 Flaim Jonas            04 ALV Eppan (I)          0,00*  245,24*  256,45   256,10   265,51   278,83     0,00*  248,37   1.305,26  .  .  .  2  
  4 Karl-Huber Daniel      99 Union Salzburg Leich   0,00*    0,00*    0,00*  300,00   232,35   300,00     0,00*  300,00   1.132,35  1  .  .  .  
  5 Zelzer Michael         99 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  258,99   256,46   183,33   275,44     974,22  2  .  .  .  
  6 Vorhauser Christian    02 Elsbethen              0,00*    0,00*    0,00*  263,57     0,00*  270,42     0,00*  300,00     833,99  .  .  1  .  
  7 Schwarzenbacher Jakob  01 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*  252,56     0,00*    0,00*    0,00*  236,50     0,00*  268,52     757,58  .  2  .  .  
  8 Schwarzenbacher Floria 02 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*  235,36     0,00*    0,00*    0,00*  199,72     0,00*  233,42     668,50  .  .  2  .  
  9 Polst Samuel           02 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*  275,38     0,00*    0,00*    0,00*  298,64     574,02  .  .  3  .  
 10 Schwarzl Oliver        05 Union Tri-Run Kuchl    0,00*  271,34     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  241,58     512,92  .  .  .  3  
 11 Astner Jakob           02 Salzburg               0,00*    0,00*    0,00*  229,91     0,00*    0,00*    0,00*  268,75     498,66  .  .  4  .  
 12 Schwarzenbacher Gregor 98 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*  225,11     0,00*    0,00*    0,00*  244,36     0,00*             469,47  3  .  .  .  
 13 Reiter Michael         98 USK Hof              163,73     0,00*    0,00*  203,18     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    366,91  4  .  .  .  
 20 Fischer Ferdinand      01 TSV Bergen           300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  5  .  .  
 14 Brandner Alexander     01 WSV Bischofswiesen     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  3  .  .  
 15 Edfelder Felix         00 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     300,00  .  4  .  .  
 16 Ehrmann Nico           99 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    300,00  5  .  .  .  
 17 Wallinger Daniel       99 SUN Thalgau            0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  6  .  .  .  
 18 Pölzleitner Jakob      03 SUN Thalgau            0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  5  .  
 19 Fuchsreiter Seppi      04 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    300,00  .  .  .  4  
 21 Wallinger Florian      99 SUN Thalgau            0,00*  297,94     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    297,94  7  .  .  .  
 22 Leherbauer Jonas       98 UNION SENFTENBACH      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  297,13     0,00*    0,00*    297,13  8  .  .  .  
 23 Lechner Tim            04 RAYMAN LEGENDS         0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  295,89     0,00*    0,00*    295,89  .  .  .  5  
 24 Dötterl Benjamin       00 SG Scheffau-Schellen   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  295,06     295,06  .  6  .  .  
 25 Hamiga Luca            04 LG Itter               0,00*  293,99     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    293,99  .  .  .  6  
 26 Veicht Stefan          01 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  290,80     0,00*    0,00*    0,00*    290,80  .  7  .  .  
 27 Sanktjohanser Simon    04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  289,37     0,00*    0,00*    0,00*    289,37  .  .  .  7  
 28 Zimmer Jakob Wilhelm   01 LT Kleinmachnow        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  288,39     0,00*    0,00*    0,00*    288,39  .  8  .  .  
 29 Schönstein Nico        00 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  283,16     0,00*    0,00*    0,00*    283,16  .  9  .  .  
 30 Friedrich Thomas       00 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  280,88     0,00*    0,00*    0,00*    280,88  .  10 .  .  
 31 Hamm Rico              03 LT Zwecks da Gaudi   280,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    280,46  .  .  6  .  
 32 Bräuer Maximilian      04 Thalgau                0,00*    0,00*    0,00*  279,85     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    279,85  .  .  .  8  
 33 Wurmannstätter Paul    01 TSV Heiligkreuz      279,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    279,78  .  11 .  .  
 34 Richter Max            04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  277,87     0,00*    0,00*    0,00*    277,87  .  .  .  9  
 35 Hofmeister Marco       04 SV OBERTEISENDORF      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  277,59     0,00*    0,00*    277,59  .  .  .  10 
 36 Wagner Julian          05 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  277,35     0,00*    0,00*    0,00*    277,35  .  .  .  11 
 37 De Santana Matheus     00 SK Saalfelden          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  276,54     276,54  .  12 .  .  
 38 Schelling Niklas       99 Sondefjord SK          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  276,01     0,00*    0,00*    0,00*    276,01  9  .  .  .  
 39 Bardeck Tom            01 SUN Thalgau            0,00*  274,65     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    274,65  .  13 .  .  
 40 Egger Simon            02 TSV Heiligkreuz      274,39     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    274,39  .  .  7  .  
 41 Haslacher Jakob        04 SUN Thalgau            0,00*  274,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    274,28  .  .  .  12 
 42 Zimmer Titus David     03 LT Kleinmachnow        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  273,84     0,00*    0,00*    0,00*    273,84  .  .  8  .  
 43 Hausner Andreas        01 TSV Heiligkreuz      272,37     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    272,37  .  14 .  .  
 44 Hirtl-Stanggassinger m 01 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  271,73     0,00*    0,00*    0,00*    271,73  .  15 .  .  
 45 Flunk Tobias           01 TSV Heiligkreuz      271,02     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    271,02  .  16 .  .  
 46 Hörl Elias             04 Salzburg               0,00*    0,00*    0,00*  269,75     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    269,75  .  .  .  13 
 47 Stöllinger Sebastian   04 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  267,54     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    267,54  .  .  .  14 
 48 Karl Jacob             99 Fuschl am See          0,00*    0,00*    0,00*  267,39     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    267,39  10 .  .  .  
 49 Grill Florentin        03 GS Heiligkreuz       266,98     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,98  .  .  9  .  
 50 Winkler Matthäus       02 SUN Thalgau            0,00*  266,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,63  .  .  10 .  
 51 Praml Jonas            03 -                      0,00*  266,61     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,61  .  .  11 .  
 52 Schweighofer Fabian    06 USV Ebenau             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  265,75     0,00*    0,00*    265,75  .  .  .  15 
 53 Sulzer Marcel          05 SUN Thalgau            0,00*  265,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,71  .  .  .  16 
 54 Aicher Jakob           03 GS Heiligkreuz       265,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,63  .  .  12 .  
 55 Mittendorfer Adrian    02 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  265,56     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,56  .  .  13 .  
 56 Renoth Maxi            04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  264,29     0,00*    0,00*    0,00*    264,29  .  .  .  17 
 57 Hurmer Damian          03 GS Heiligkreuz       263,61     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    263,61  .  .  14 .  
 58 Helmbrecht Benno       99 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  263,46     0,00*    0,00*    263,46  11 .  .  .  
 59 Baumgartner David      01 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  262,81     0,00*    0,00*    262,81  .  17 .  .  
 60 Veicht Patrick         01 TSV Heiligkreuz      262,26     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    262,26  .  18 .  .  
 61 Pieringer Felix        03 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  262,04     0,00*    0,00*    262,04  .  .  15 .  
 62 Prieler Erik           04 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  261,77     0,00*    0,00*    261,77  .  .  .  18 
 63 Graßmann Markus        02 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  261,71     0,00*    0,00*    261,71  .  .  16 .  
 64 Zink Johannes          03 SVL Tacherting       261,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    261,59  .  .  17 .  
 65 Deutinger Lukas        01 SV Oberfeldkirchen   261,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    261,59  .  19 .  .  
 66 Hank Elias             03 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  261,45     0,00*    0,00*    0,00*    261,45  .  .  18 .  
 67 Ragginger Rafael       05 VS Wals                0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  261,07     0,00*    0,00*    261,07  .  .  .  19 
 68 Zange Felix            04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  260,28     0,00*    0,00*    0,00*    260,28  .  .  .  20 
 69 Leineweber Matthias    01 TSV Trostberg        260,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    260,24  .  20 .  .  
 70 Zelzer Raphael         01 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  259,88     259,88  .  21 .  .  
 71 Huber Fabian           01 TSV Heiligkreuz      258,89     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,89  .  22 .  .  
 72 Mulser Raphael         03 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  258,82     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,82  .  .  19 .  
 73 Dunajtschik Sebastian  02 UFV-Thalgau            0,00*  258,39     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,39  .  .  20 .  
 74 Schwarzer Leopold      05 SUN Thalgau            0,00*  257,91     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,91  .  .  .  21 
 75 Höfer-Öllinger Leonard 06 GEOCONSULT             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  257,18     0,00*    0,00*    257,18  .  .  .  22 
 76 Schörghofer Lukas      04 USLA Salzburg          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  256,52     256,52  .  .  .  23 
 77 Strohhammer Benedikt   02 TSV Palling          256,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,20  .  .  21 .  
 78 Mayer Luis             03 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  254,61     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    254,61  .  .  22 .  
 79 Wimmer Markus          00 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  253,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,71  .  23 .  .  
 80 Freyer Moritz          05 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  253,54     0,00*    0,00*    253,54  .  .  .  24 
 81 Karl Elias             02 Fuschl am See          0,00*    0,00*    0,00*  253,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,28  .  .  23 .  
 82 Grömer Daniel          04 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  252,26     0,00*    0,00*    252,26  .  .  .  25 
 83 Falterer Luis          03 GS Heiligkreuz       252,16     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    252,16  .  .  24 .  
 84 Putz Bartholo          02 TSV Palling          251,48     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    251,48  .  .  25 .  
 85 Funk Marc-Philipp      02 SG Katek Grassau     250,13     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    250,13  .  .  26 .  
 86 Pletzer Maxi           02 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  250,10     0,00*    0,00*    0,00*    250,10  .  .  27 .  
 87 Altendorfer Johannes   01 TRUMERTRITEAM          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  250,07     0,00*    0,00*    250,07  .  24 .  .  
 88 Leitner Jonas          01 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  249,87     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,87  .  25 .  .  
 89 Leherbauer Philipp     02 SHS WALSERFELD         0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  249,01     0,00*    0,00*    249,01  .  .  28 .  
 90 Ehrenreich Simon       02 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  248,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,55  .  .  29 .  
 91 Wörthner Luca          05 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  247,20     0,00*    0,00*    247,20  .  .  .  26 
 92 Kiendler Fabian        01                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  246,30     246,30  .  26 .  .  
 93 Rhodewald Tim          02 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,31     0,00*    0,00*    0,00*    244,31  .  .  30 .  
 94 Kaiser Raphael         01 TSV Heiligkreuz      243,40     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    243,40  .  27 .  .  
 95 Wörthner Marcel        07 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  242,74     0,00*    0,00*    242,74  .  .  .  27 
 96 Prieler Robert         06 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  242,57     0,00*    0,00*    242,57  .  .  .  28 
 97 Schuhböck Seraphin     99 TSV Palling          242,16     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    242,16  12 .  .  .  
 98 Prantler Andreas       04 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  242,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    242,15  .  .  .  29 
 99 Fischer Benjamin       98 TSV Bergen           240,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    240,20  13 .  .  .  
100 Schönberger Jan        04 Eugendorf              0,00*    0,00*    0,00*  239,29     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    239,29  .  .  .  30 
101 Hofer Philipp          98 Gymnasium Hertzeimer 238,73     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    238,73  14 .  .  .  
102 Feyrer Markus          99 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  237,65     0,00*    0,00*    237,65  15 .  .  .  
103 Hasky Florian          00 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  237,64     0,00*    0,00*    0,00*    237,64  .  28 .  .  
104 Lüftenegger Wolfgang   05 TrumerTrikids          0,00*    0,00*    0,00*  237,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    237,62  .  .  .  31 
105 Kiesenhofer Jonas      03 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  237,23     0,00*    0,00*    237,23  .  .  31 .  
106 Kaindl Moritz          00 TSV Palling          235,29     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    235,29  .  29 .  .  
107 Blauensteiner Christop 03 UFC DIENTEN            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  234,92     0,00*    0,00*    234,92  .  .  32 .  
108 Anglberger Lukas       01 SUN Thalgau            0,00*  233,35     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    233,35  .  30 .  .  
109 Winkler Christoph      05 SUN Thalgau            0,00*  233,34     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    233,34  .  .  .  32 
110 Fischer Johannes       04 UFV Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*  232,86     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    232,86  .  .  .  33 
111 Dusch Ludwig           06 SC AINRING             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  232,53     0,00*             232,53  .  .  .  34 
112 Staller Michael        03 SV OBERTEISENDORF      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  232,44     0,00*    0,00*    232,44  .  .  33 .  
113 Burgstaller Timmy      07 SC AINRING             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  232,18     0,00*    0,00*    232,18  .  .  .  35 
114 Putz Sebastian         03 Hallwang               0,00*    0,00*    0,00*  231,96     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    231,96  .  .  34 .  
115 Norz Fabian            03 GS Heiligkreuz       230,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    230,59  .  .  35 .  
116 Kaiser Maximilian      01 TRUMERTRITEAM          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  230,34     0,00*    0,00*    230,34  .  31 .  .  
117 Schelling Jonathan     03 Sondefjord SK          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  230,30     0,00*    0,00*    0,00*    230,30  .  .  36 .  
118 Fink Florian           01 SUN Thalgau            0,00*  230,21     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    230,21  .  32 .  .  
119 Egger David            03 TSV Heiligkreuz      229,25     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    229,25  .  .  37 .  
120 Morrison Anthony       02 TSV Heiligkreuz      228,57     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    228,57  .  .  38 .  
121 Seitlinger Samson      02                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  225,27     225,27  .  .  39 .  
122 Seiringer Timo         03 VS Wals 4B             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  224,89     0,00*    0,00*    224,89  .  .  40 .  
123 Pletzer Leonhard       04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  223,34     0,00*    0,00*    0,00*    223,34  .  .  .  36 
124 Springl Christian      03 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  223,06     0,00*    0,00*    0,00*    223,06  .  .  41 .  
125 Feldinger Felix        02 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  223,05     0,00*    0,00*    223,05  .  .  42 .  
126 Wiendl Alexander       05 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  222,35     0,00*    0,00*    222,35  .  .  .  37 
127 Debeljak Joel          98 SV Wacker Burghausen   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  222,18     0,00*    222,18  16 .  .  .  
128 Strohhammer Johannes   00 TSV Palling          222,06     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,06  .  33 .  .  
129 Memic Adis             05 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  218,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    218,27  .  .  .  38 
130 Fuchsberger David      07 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  217,71     0,00*    0,00*    217,71  .  .  .  39 
131 Auner Maximilian       03 SV-WALS GRÜNAU         0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  216,65     0,00*    0,00*    216,65  .  .  43 .  
132 Stacherl Lukas         03 Geocunsult             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  215,54     0,00*    0,00*    215,54  .  .  44 .  
133 Smutek Sebastian       99 Realschule Trostberg 215,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    215,20  17 .  .  .  
134 Greinz-Einberger Lukas 01 SUN Thalgau            0,00*  214,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    214,93  .  34 .  .  
135 Leitner Felix          98 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  213,74     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    213,74  18 .  .  .  
136 Brunhofer Florian      01 SUN Thalgau            0,00*  213,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    213,46  .  35 .  .  
137 Chander Mohit          07 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  212,58     0,00*    0,00*    212,58  .  .  .  40 
138 Unterkircher Felix     07 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  212,01     0,00*    0,00*    212,01  .  .  .  41 
139 Wittig Mathias         98 Schule (hgt)         211,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    211,27  19 .  .  .  
140 Feldinger Daniel       06 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  210,26     0,00*    0,00*    210,26  .  .  .  42 
141 Möglhammer Mathias     04 Eugendorf              0,00*    0,00*    0,00*  210,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    210,08  .  .  .  43 
142 Eder-Hofhammer Bernhar 05 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  209,39     0,00*    0,00*    209,39  .  .  .  44 
143 Rücker Lukas           03 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  208,59     0,00*    0,00*    0,00*    208,59  .  .  45 .  
144 Pichler Manuel         05 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  205,97     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    205,97  .  .  .  45 
145 Rhodewald Lennart      99 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  204,97     0,00*    0,00*    0,00*    204,97  20 .  .  .  
146 Knauth Johannes        01 WSV Bischofswiesen     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  201,61     0,00*    0,00*    0,00*    201,61  .  36 .  .  
147 Buchebner Ricardo      03 SC BISCHOFSHOFEN       0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  201,13     0,00*    0,00*    201,13  .  .  46 .  
148 Appesbacher Pilipp     05 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  200,54     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    200,54  .  .  .  46 
149 Brüderl Philip         04 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  192,44     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    192,44  .  .  .  47 
150 Stöllinger Philipp     00 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  189,83     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    189,83  .  37 .  .  
151 Krispler Markus        00 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  188,53     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    188,53  .  38 .  .  
152 Grasmann Tobias        05 St. Gilgen             0,00*    0,00*    0,00*  183,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    183,72  .  .  .  48 
153 Birgmann David         02 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*  182,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    182,78  .  .  47 .  
154 Hippolt Roman          07 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  181,31     0,00*    0,00*    181,31  .  .  .  49 
155 Schlager Jakob         07 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  177,54     0,00*    0,00*    177,54  .  .  .  50 
156 Haberstroh Sylvan      06 SV MARZOLL             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  172,49     0,00*    0,00*    172,49  .  .  .  51 
157 Murf Bartholomäus      04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  159,06     0,00*    0,00*    0,00*    159,06  .  .  .  52 
158 Fink Florian           06                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  157,34     157,34  .  .  .  53 
159 Steger Maxi            03 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  147,22     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    147,22  .  .  48 .  
160 Hauer Tobias           02 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  138,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    138,24  .  .  49 .  
161 Haslehner Lukas        07 Riedl-Max              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  127,45     127,45  .  .  .  54 
162 Heuschneider Lukas     01 SUN Thalgau            0,00*  114,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    114,46  .  39 .  .  
163 Seitz Florian          05 SK Salzburg            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  112,89     0,00*    0,00*    0,00*    112,89  .  .  .  55 
164 Schwarzenbacher Valent 09 LC Aufi und Owi Spor   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  -22,01     -22,01  .  .  .  56 
                                                                                        
 created by -JM- 12.10.2013

zurück