Ergebnisliste-Schüler
  
                              EuRegio Zwei-Länder-Laufcup 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    S  S  S
 Pl Name/Vorname        Jahrg Verein                Trostb.  Wartenf. Högl     Hof    Königssee  Wals     Taching  Siezenh. Gesamt  MA MB MC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reiter Michael         98 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  293,53   300,00   289,00   203,51   300,00   1.386,04  1  .  .  
  2 Karl-Huber Daniel      99 UNION SALZBURG LA      0,00*    0,00*    0,00*  295,39   284,44   292,66     0,00*  300,00   1.172,49  .  1  .  
  3 Flaim Jonas            04 ALV Eppan              0,00*    0,00*  300,00   227,71   228,14     0,00*    0,00*  243,55     999,40  .  .  1  
  4 Schwarzenbacher Gregor 98 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*  271,57     0,00*  251,92     0,00*  243,19     0,00*    0,00*    766,68  2  .  .  
  5 Schwarzenbacher Jakob  01 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*  270,89     0,00*  246,61     0,00*  241,44     0,00*    0,00*    758,94  .  .  2  
  6 Schwarzenbacher Floria 02 Aufi Owi Sp. Wieland   0,00*  249,80     0,00*  181,70     0,00*  205,99     0,00*    0,00*    637,49  .  .  3  
  7 Flasch Christian       02 SC Elsbethen           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  268,18     0,00*  300,00     568,18  .  .  4  
  8 Edfelder Felix         00 SC Ainring             0,00*    0,00*  268,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  283,66     551,90  .  2  .  
  9 Wischenbart Sebastian  02 USLA                   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  224,44     0,00*  273,50     497,94  .  .  5  
 10 Ramsauer Fabian        99 SV Lengau              0,00*    0,00*    0,00*  215,29     0,00*  209,99     0,00*             425,28  .  3  .  
 11 Brandner Alexander     01 WSV Bischofswiesen     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  6  
 12 Funk Frederic          97 SG Katek Grassau     300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  3  .  .  
 13 Wallinger Daniel       99 SUN Thalgau            0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  4  .  
 14 Ehrmann Nico           99 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  5  .  
 15 Reiter Max             98 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    300,00  4  .  .  
 16 Fischer Ferdinand      01 TSV Bergen           300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  7  
 17 Wurmannstätter Paul    01 GS Heiligkreuz       294,96     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    294,96  .  .  8  
 18 Würflein Jona          02 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  293,47     0,00*    0,00*    0,00*    293,47  .  .  9  
 19 Göppel Pascal          01 HGT 5a               292,07     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    292,07  .  .  10 
 20 Wallinger Florian      99 SUN Thalgau            0,00*  291,92     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    291,92  .  6  .  
 21 Breitenthaler Tobias   97 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  291,86     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    291,86  5  .  .  
 22 Perrer Phillip         97 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  291,26     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    291,26  6  .  .  
 23 Strohhammer Johannes   00 TSV Palling          289,91     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    289,91  .  7  .  
 24 Hütter Tobias          00 USV Thalgau            0,00*  288,18     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    288,18  .  8  .  
 25 Flunk Tobias           01 TSV Heiligkreuz      287,03     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    287,03  .  .  11 
 26 Riezinger Lukas        97 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  286,64     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    286,64  7  .  .  
 27 Brandon-Lee Hacker     02 SVL Tacherting       286,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    286,31  .  .  12 
 28 Kaindl Moritz          00 TSV Palling          285,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    285,59  .  9  .  
 29 Pichler Xaver          99 Skiclub Bischofshofe   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  285,06     0,00*    0,00*    285,06  .  10 .  
 30 Starke Fabian          97 SC Haag                0,00*    0,00*  283,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    283,78  8  .  .  
 31 Tanner Christian       00 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  283,12     283,12  .  11 .  
 32 Größ Alexander         00 RS Trostberg 5e      281,99     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    281,99  .  12 .  
 33 Aschauer Fabian        99 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  281,74     0,00*    0,00*    0,00*    281,74  .  13 .  
 34 Veicht Patrick         01 TSV Heiligkreuz      279,11     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    279,11  .  .  13 
 35 Huber Elias            02 TSV Palling          278,39     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    278,39  .  .  14 
 36 Leeb Stefan            97 ÖTB OÖ LA              0,00*    0,00*    0,00*  278,05     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    278,05  9  .  .  
 37 Winkler Matthäus       02 SUN Thalgau            0,00*  277,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    277,72  .  .  15 
 38 Horn Moritz            99 TSV Bergen           277,50     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    277,50  .  14 .  
 39 Bardeck Tom            01 SUN Thalgau            0,00*  275,41     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    275,41  .  .  16 
 40 Eigner Markus          02 < >                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  274,65     274,65  .  .  17 
 41 Moderegger Hansi       02 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  274,40     0,00*    0,00*    0,00*    274,40  .  .  18 
 42 Gramelsberger Felix    02 TSV Waging           274,06     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    274,06  .  .  19 
 43 Absmaier Bernhard      01 RS Trostberg 5       272,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    272,62  .  .  20 
 44 Hütte Moritz           01 TSV Waging           271,90     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    271,90  .  .  21 
 45 Burghart Alex          03 Woulf-Shous            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  271,20     271,20  .  .  22 
 46 Glück Ralph            98                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  270,88     0,00*    0,00*    270,88  10 .  .  
 47 Abtekin Adil           00 RS Trostberg         270,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    270,46  .  15 .  
 48 Fischer Sebastian      00 TSV Trostberg        269,74     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    269,74  .  16 .  
 49 Unterauer Luis         02 TSV Trostberg        269,02     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    269,02  .  .  23 
 50 Schönstein Nico        00 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  268,95     0,00*    0,00*    0,00*    268,95  .  17 .  
 51 Demelbauer Christoph   98 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  268,70     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    268,70  11 .  .  
 52 Polst Samuel           02 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*  268,02     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    268,02  .  .  24 
 53 Busching David         01 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  267,74     267,74  .  .  25 
 54 Zehetmaier Stefan      98 RS Trostberg 8c      266,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,24  12 .  .  
 55 Kaiser Jakob           01 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*  264,30     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    264,30  .  .  26 
 56 Strohhammer Benedikt   02 TSV Palling          263,98     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    263,98  .  .  27 
 57 Karl Jacob             99 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  262,86     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    262,86  .  18 .  
 58 Hirtl-Stangassinger Mi 01 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  262,75     0,00*    0,00*    0,00*    262,75  .  .  28 
 59 Maderegger Kilian      00 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  261,76     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    261,76  .  19 .  
 60 Deutinger Lukas        01 HGT 5c               261,10     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    261,10  .  .  29 
 61 Haas Felix             98 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  260,65     0,00*    0,00*    260,65  13 .  .  
 62 Kaiser Raphael         01 TSV Heiligkreuz      258,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,93  .  .  30 
 63 Kastner Julian         00 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  258,25     0,00*    0,00*    0,00*    258,25  .  20 .  
 64 Kleibel Lucas          99 PTSV Rosenheim       257,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,93  .  21 .  
 65 Grassmann Markus       02 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  257,89     0,00*    0,00*    257,89  .  .  31 
 66 Friedrich Thomas       00 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  257,64     0,00*    0,00*    0,00*    257,64  .  22 .  
 67 Enzinger Jakob         98 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  256,79     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,79  14 .  .  
 68 Haas Bastian           98 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  255,98     0,00*    0,00*    255,98  15 .  .  
 69 Brunhofer Florian      01 SUN Thalgau            0,00*  255,96     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    255,96  .  .  32 
 70 Stöllinger Maximilian  01 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  254,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    254,15  .  .  33 
 71 Lapkalo Alexander      02 SWIM Bike Run Juvavu   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  254,12     0,00*    0,00*    254,12  .  .  34 
 72 Funk Marc-Philipp      02 SG Katek Grassau     253,17     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,17  .  .  35 
 73 Mühlbacher Michael     97 LG Rupertiwinkl      252,05     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    252,05  16 .  .  
 74 Lauerer Manuel         02 GS Heiligkreuz       251,73     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    251,73  .  .  36 
 75 Perrer Felix           99 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  251,54     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    251,54  .  23 .  
 76 Hiebl Fabian           02 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  251,09     0,00*    0,00*    0,00*    251,09  .  .  37 
 77 Bauer Niklas           02 GS Heiligkreuz       251,01     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    251,01  .  .  38 
 78 Altendorfer Johannes   01 Trumer Triteam         0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  249,69     0,00*    0,00*    249,69  .  .  39 
 79 Morrison Anthony       02 GS Heiligkreuz       248,85     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,85  .  .  40 
 80 Radauer Martin         00 SUN Thalgau            0,00*  248,83     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,83  .  24 .  
 81 Ager Florian           97 SG Katek Grassau     248,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,63  17 .  .  
 82 Fischer Benjamin       98 TSV Bergen           248,14     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,14  18 .  .  
 83 Leitner Jonas          01 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  247,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    247,31  .  .  41 
 84 Huber Fabian           01 GS Heiligkreuz       246,69     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    246,69  .  .  42 
 85 Burger Alexander       00                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  246,31     0,00*    0,00*    246,31  .  25 .  
 86 Feyrer Markus          99 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  245,21     0,00*    0,00*    245,21  .  26 .  
 87 Lang Andreas           02 LT Zwecks da Gaudi   243,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    243,08  .  .  43 
 88 Singhammer David       99 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  242,71     0,00*    0,00*    242,71  .  27 .  
 89 Tonner Dominik         98 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  242,20     0,00*    0,00*    242,20  19 .  .  
 90 Frey Florian           99 TSV Waging           241,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    241,78  .  28 .  
 91 Brinkmann Niklas       00 RS Trostberg         241,64     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    241,64  .  29 .  
 92 Helmbrecht Benno       99 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  238,49     0,00*    0,00*    238,49  .  30 .  
 93 Gander Marco           01 USLA                   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  238,37     0,00*             238,37  .  .  44 
 94 Baumgartner David      01 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  238,14     0,00*    0,00*    238,14  .  .  45 
 95 Putz Bartholo          02 TSV Palling          238,04     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    238,04  .  .  46 
 96 Hasky Florian          00 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  237,47     0,00*    0,00*    0,00*    237,47  .  31 .  
 97 Schuhböck Seraphin     99 TSV Palling          237,38     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    237,38  .  32 .  
 98 Scholz Luca            02 GS Heiligkreuz       235,88     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    235,88  .  .  47 
 99 Fink Florian           01 SUN Thalgau            0,00*  235,02     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    235,02  .  .  48 
100 Mittendorfer Adrian    02 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  232,03     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    232,03  .  .  49 
101 Starzl Lukas           01 RS Trostberg         230,84     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    230,84  .  .  50 
102 Hofer Philipp          98 HGT 8c               229,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    229,55  20 .  .  
103 Fink Daniel            97 SUN Thalgau            0,00*  227,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    227,62  21 .  .  
104 Ehrenreich Simon       02 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  225,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    225,71  .  .  51 
105 Karl Elias             02 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  224,99     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    224,99  .  .  52 
106 Schweighofer Markus    97 Dounhell Cl. Mondsee   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  220,16     220,16  22 .  .  
107 Burghart Manuel        06 Woulf-Shous            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  219,35     219,35  .  .  53 
108 Kaiser Maximilian      01 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  218,86     0,00*    0,00*    218,86  .  .  54 
109 Bury Samuel            00 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  212,12     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    212,12  .  33 .  
110 Steiglechner Johannes  98 RS Trostberg 8c      203,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    203,62  23 .  .  
111 Barth Leon             97 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  200,97     0,00*    0,00*    200,97  24 .  .  
112 Anglberger Lukas       01 SUN Thalgau            0,00*  200,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    200,59  .  .  55 
113 Sampl Marko            98 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  199,46     0,00*    0,00*    199,46  25 .  .  
114 Kiendler Fabian        01 -                      0,00*  198,51     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    198,51  .  .  56 
115 Heuschneider Bernhard  98 SUN Thalgau            0,00*  197,56     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    197,56  26 .  .  
116 Wittiy Mathias         98 HGT 8c               197,26     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    197,26  27 .  .  
117 Lampoltshammer Rainer  99 TuS Alztal Garching  195,30     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    195,30  .  34 .  
118 Kühnhauser Louis       02 TG Salzachtal        191,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    191,93  .  .  57 
119 Wimmer Markus          00 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  191,16     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    191,16  .  35 .  
120 Stöllinger Philip      00 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  186,85     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    186,85  .  36 .  
121 Hegele Matthias        99 HGT 7a               184,54     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    184,54  .  37 .  
122 Pichler Lukas          00                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  183,30     0,00*    0,00*    183,30  .  38 .  
123 Sebesta Jakob          01 USC Faistenau          0,00*  179,33     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    179,33  .  .  58 
124 Graml Jonathan         98 TSV Waging           177,69     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    177,69  28 .  .  
125 Igler Nils             00 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  167,81     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    167,81  .  39 .  
126 Putz Martin            99 TSV Palling          162,04     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    162,04  .  40 .  
127 Größinger Rainhard     99 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  159,85     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    159,85  .  41 .  
128 Bächle Matthias        97 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  157,58     0,00*    157,58  29 .  .  
129 Krispler Patrik        98 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  154,40     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    154,40  30 .  .  
130 Steidl Alexander       99 Kienberg             151,76     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    151,76  .  42 .  
131 Huber Simon            06 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  147,93     147,93  .  .  59 
132 Christis Maximilian    99 TSV Trostberg        134,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    134,15  .  43 .  
133 Heuschneider Lukas     01 SUN Thalgau            0,00*  130,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    130,32  .  .  60 
134 Spießberger Christoph  99 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  120,26     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    120,26  .  44 .  
135 Knapp Sebastian        01 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  110,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    110,15  .  .  61 
136 Höpflinger Conrad      00 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  106,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    106,93  .  45 .  
                                                                                        
 created by -JM- 27.10.2012

zurück