Ergebnisliste-Schülerinnen
  
                                 EuRegio Zwei-Länder-Laufcup 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             U  U  U  U
 Pl Name/Vorname        Jahrg Verein                Trostb. Hopfwieser Högl    Hof    Königssee  Wals     Taching  Thalgau  Siezenh. Gesamt  16 14 12 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Thaumiller Anna        05 WSV Königssee        270,55*  296,45   284,67   271,61*  299,56   300,00     0,00*  293,92   300,00   1.774,60  .  .  1  .  
  2 Baumgartner Sarah      07 Team Michaelbeuern     0,00*  275,83   289,61   297,11   290,75   293,27     0,00*  298,97   275,41*  1.745,54  .  .  .  1  
  3 Köllhofer Jasmin       04 WSV Königssee        264,80     0,00*  300,00   264,04   287,16   276,55     0,00*    0,00*  289,46   1.682,01  .  .  2  .  
  4 Schwarzl Eva           02                        0,00*  273,94   265,08   285,26   277,97     0,00*    0,00*  273,95   285,96   1.662,16  .  1  .  .  
  5 Perwein Sarah          05 Puch bei Hallein     260,49   245,28   280,84   243,22   212,05*  246,19     0,00*  233,72*  287,70   1.563,72  .  .  3  .  
  6 Perwein Magdalena      03 Puch bei Hallein     266,24   224,24*  235,23   244,46   248,75   266,03     0,00*    0,00*  284,25   1.544,96  .  2  .  .  
  7 Schwarzl Sabrina       01                        0,00*  219,13   202,68   222,89     0,00*  219,61     0,00*  219,53   232,11   1.315,95  1  .  .  .  
  8 Tanner Julia           05 SC Ainring           229,60     0,00*    0,00*    0,00*  239,44   233,96     0,00*  236,35   263,99   1.203,34  .  .  4  .  
  9 Baumgartner Leonie     10 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*  153,48   192,72   231,88   264,29     0,00*  187,60   134,02   1.163,99  .  .  .  2  
 10 Wanderer Vanessa       02                        0,00*  261,68     0,00*  282,22     0,00*    0,00*    0,00*  293,14   300,00   1.137,04  .  3  .  .  
 11 Schmidt Amelie         06 SG Schönau(Bayern)     0,00*  283,49     0,00*    0,00*  287,91   281,62     0,00*    0,00*  262,82   1.115,84  .  .  .  3  
 12 Schwarzenbacher Monika 04 LC Aufi und Owi Spor   0,00*  258,50     0,00*  226,68     0,00*  262,25     0,00*    0,00*  245,84     993,27  .  .  5  .  
 13 Dutka Helena           01 Union SBG              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*  300,00   300,00     900,00  2  .  .  .  
 14 Birgmann Nora          06 TrumerTriTeam          0,00*  300,00     0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  279,22     879,22  .  .  .  4  
 15 Baumann Alalina        05                        0,00*  286,36     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  275,76   285,95     848,07  .  .  6  .  
 16 Menzel Dominique       00                        0,00*  202,97     0,00*  198,04     0,00*  222,43     0,00*  160,40     0,00*    783,84  3  .  .  .  
 17 Polst Sophia           05 TrumerTriTeam          0,00*  258,64     0,00*  254,70     0,00*    0,00*    0,00*  261,21     0,00*    774,55  .  .  7  .  
 18 Goldhahn Jessica       10 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*  277,46   300,00     0,00*    0,00*    0,00*  182,90     760,36  .  .  .  5  
 19 Aschner Stefanie       09 Puch/Hallein           0,00*  198,29     0,00*  300,00   247,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00     746,22  .  .  .  6  
 20 Frisch Eva             07 TrumerTriTeam          0,00*  259,91     0,00*    0,00*  256,97     0,00*    0,00*    0,00*  211,89     728,77  .  .  .  7  
 21 Schreyer Lisa          03 SC Ainring             0,00*    0,00*  300,00     0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    600,00  .  4  .  .  
 22 Mrkonjic Eva           06 USV Fuschl am See      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  299,87     0,00*  300,00     0,00*    599,87  .  .  .  8  
 23 Meißnitzer Julia       06 USV Fuschl am See      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  297,54     0,00*  295,14     0,00*    592,68  .  .  .  9  
 24 Lennert Zsófia         00 USLA                   0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  287,54     587,54  4  .  .  .  
 25 Haas Sophie            06 Trumer Trikids         0,00*  284,38     0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    584,38  .  .  .  10 
 26 Ebner Michelle         03 USC Faistenau          0,00*    0,00*    0,00*  273,15     0,00*    0,00*    0,00*  283,56     0,00*    556,71  .  5  .  .  
 27 Baumann Tamaya         08                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  292,49   261,65     554,14  .  .  .  11 
 28 Schnitzlbaumer Eva     03                        0,00*  269,39     0,00*  283,26     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    552,65  .  6  .  .  
 29 Kreibich Fiona         05 USLA                   0,00*  273,00     0,00*    0,00*    0,00*  274,48     0,00*    0,00*    0,00*    547,48  .  .  8  .  
 30 Leibniz Jessica        04 WSV Königssee          0,00*    0,00*  262,49     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  271,02     533,51  .  .  9  .  
 31 Hogger Veronika        06 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  255,37   267,76     0,00*    0,00*    0,00*    523,13  .  .  .  12 
 32 Lacher Nora            06 Sun Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*  259,80     0,00*    0,00*    0,00*  253,15     0,00*    512,95  .  .  .  13 
 33 Hackl Sarina           09 DSG Pfandl             0,00*    0,00*    0,00*  281,34     0,00*    0,00*    0,00*  229,88     0,00*    511,22  .  .  .  14 
 34 Keisinger Lisa         01 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*  263,32   244,05     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    507,37  5  .  .  .  
 35 Datzmann Lisa          04 WSV Königssee        229,60   269,02     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    498,62  .  .  10 .  
 36 Wohlrab Milena         06 SG Schönau(Bayern)     0,00*  241,63     0,00*    0,00*  254,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    496,29  .  .  .  15 
 37 Maier Lisa             06 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  268,17     0,00*    0,00*    0,00*  224,18     492,35  .  .  .  16 
 38 Ebner Janette          05 USC Faistenau          0,00*    0,00*    0,00*  231,99     0,00*    0,00*    0,00*  254,64     0,00*    486,63  .  .  11 .  
 39 Maier Sophie           06 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  254,13     0,00*    0,00*    0,00*  222,42     476,55  .  .  .  17 
 40 Wagner Lena            07 WSV - Königssee        0,00*  255,19     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  217,74     472,93  .  .  .  18 
 41 Sulzer Chiara          03 SUN Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*  240,67     0,00*    0,00*    0,00*  228,62     0,00*    469,29  .  7  .  .  
 42 Pölzleitner Carina     05 SUN Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*  215,04     0,00*    0,00*    0,00*  252,58     0,00*    467,62  .  .  12 .  
 43 Wohlrab Paula          09 SG Schönau(Bayern)     0,00*  208,90     0,00*    0,00*  252,45     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    461,35  .  .  .  19 
 44 Hackl Ciara            07 DSG Pfandl             0,00*    0,00*    0,00*  229,58     0,00*    0,00*    0,00*  206,75     0,00*    436,33  .  .  .  20 
 45 Schönaigner Melanie    09 Running Gastein WSV    0,00*  214,80     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  202,52     417,32  .  .  .  21 
 46 Ganschnigg Jessica     00                        0,00*  139,64     0,00*   70,73     0,00*  132,57     0,00*    0,00*   68,05     410,99  6  .  .  .  
 47 Hild Luisa             05 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  169,26     0,00*  196,33     0,00*    365,59  .  .  13 .  
 54 Tonak Lara             03                        0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  9  .  .  
 55 Geistanger Lina        04 SC Eisenärzt         300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  15 .  
 53 Walter Stefanie        00 TSV Brannenburg      300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  7  .  .  .  
 52 Punz Katharina         08 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  .  24 
 51 Hasenknopf Magdalena   08 SG Schönau             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  .  23 
 50 Köppl Magdalena        07 SK Ramsau              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  .  22 
 49 Fuchs Elisabeth        03 USC Faistenau          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    300,00  .  8  .  .  
 48 Tschernutter Verena    04 TRI - TEAM Hallein     0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  14 .  
 56 Hofmann Cäcilie        01 TSV Bergen           297,43     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    297,43  8  .  .  .  
 57 Koch Lena              00 SV Ruhpolding        295,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    295,72  9  .  .  .  
 58 Auer Melissa           06 Volksschule Oberndor   0,00*  293,81     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    293,81  .  .  .  25 
 59 Zinecker Lisa          03 ASV Piding             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  293,62     0,00*    0,00*    0,00*    293,62  .  10 .  .  
 60 Kastner Lena           08 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  291,39     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    291,39  .  .  .  26 
 61 Lenger Franziska       06 SC Vachendorf          0,00*    0,00*  291,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    291,08  .  .  .  27 
 62 Wörgötter Marie        03 Sportgymnasium Akade   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  290,96     0,00*    0,00*    0,00*    290,96  .  11 .  .  
 63 KARL Johanna           06 VS Thalgau 4b          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  290,42     0,00*    290,42  .  .  .  28 
 64 Auer Marlena           06 Volksschule Oberndor   0,00*  290,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    290,27  .  .  .  29 
 65 Lennert Sofia          00                        0,00*  289,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    289,20  10 .  .  .  
 66 Strasser Selina        05 TrumerTriTeam          0,00*  288,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    288,20  .  .  16 .  
 67 Thaler Mara            05 TumerTriTeam           0,00*  287,92     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    287,92  .  .  17 .  
 68 Bräuer Sophie          06 Union Sportverein Th   0,00*    0,00*    0,00*  285,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    285,55  .  .  .  30 
 69 Richter Jenny          02 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  285,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    285,27  .  12 .  .  
 70 Hasky Julia            03 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  284,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    284,20  .  13 .  .  
 71 Deinlein Emily         03 LT Zwecks da Gaudi   284,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    284,20  .  14 .  .  
 72 Geistanger Anna        05 SC Eisenärzt         281,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    281,32  .  .  18 .  
 73 Lechner Jana           07 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  280,58     0,00*    0,00*    0,00*    280,58  .  .  .  31 
 74 Scheinast Anna         07 SUN Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  279,82     0,00*    279,82  .  .  .  32 
 75 Kajba Tamara           07 VS Thalgau 3b          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  278,34     0,00*    278,34  .  .  .  33 
 76 Bruckbauer Magdalena   05 Volksschule Oberndor   0,00*  277,40     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    277,40  .  .  19 .  
 77 Schitzlbaumer Verena   01                        0,00*  275,64     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    275,64  11 .  .  .  
 78 Steinbichler Rosa      06 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  275,29     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    275,29  .  .  .  34 
 79 Thalmayer Sophia       04 SMS Oberndorf          0,00*  275,13     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    275,13  .  .  20 .  
 80 Ehrenreich Lea         04 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  274,69     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    274,69  .  .  21 .  
 81 Unterreitmeier Hannah  00 TSV Bergen           273,89     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    273,89  12 .  .  .  
 82 Gangl Helene           06                        0,00*  273,47     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    273,47  .  .  .  35 
 83 Pichler Selina         05 TV Laufen              0,00*  273,14     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    273,14  .  .  22 .  
 84 Schernthaner Saskia    03 SV Ruhpolding        272,70     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    272,70  .  15 .  .  
 85 Jäger Johanna          06 Volksschule Oberndor   0,00*  272,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    272,58  .  .  .  36 
 86 Buchwald Julia         04 RS Trostberg         271,98     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    271,98  .  .  23 .  
 87 Permoser Nele Susan    05 Volksschule Oberndor   0,00*  271,86     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    271,86  .  .  24 .  
 88 Winkler Magdalena      04 SUN Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  271,24     0,00*    271,24  .  .  25 .  
 89 Hladik Anna Lena       05 Volksschule Oberndor   0,00*  271,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    271,15  .  .  26 .  
 90 Schmitt Julia          01 TV Feldkirchen       270,89     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    270,89  13 .  .  .  
 91 Leherbauer Anna        00 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  270,70     0,00*    0,00*    0,00*    270,70  14 .  .  .  
 92 Strasser Cornelia      05 TrumerTriTeam          0,00*  270,44     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    270,44  .  .  27 .  
 93 Thaler Linda           03                        0,00*  269,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    269,55  .  16 .  .  
 94 Schnitzlbaumer Verena  01 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*  268,82     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    268,82  15 .  .  .  
 95 Kitzbichler Kaja       07 in Seeham rennts       0,00*  268,75     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    268,75  .  .  .  37 
 96 Poller Verena          08                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  268,33     0,00*    268,33  .  .  .  38 
 97 Weixelbraun Raphaela   08 Volksschule Nußdorf    0,00*  267,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    267,28  .  .  .  39 
 98 Sczepanski Kajah       06 SK Ramsau              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  266,75     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,75  .  .  .  40 
 99 Pusch Amelie           10 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  266,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,58  .  .  .  41 
100 Mayer Jamie            06 München                0,00*    0,00*    0,00*  265,74     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,74  .  .  .  42 
101 Seiler Pia             05 SV Biberau             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  265,44     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,44  .  .  28 .  
102 Kern Vanessa           04 SC Ainring             0,00*    0,00*  265,36     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,36  .  .  29 .  
103 Wastlschmid Luisa      05 Grundsch Heiligkreuz 264,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    264,08  .  .  30 .  
104 Leitner Julia          06                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  263,46     0,00*    263,46  .  .  .  43 
105 Leingartner Nicola     08 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  263,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    263,31  .  .  .  44 
106 John Xenia             02 SV Bruckmühl/Leichta 263,18     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    263,18  .  17 .  .  
107 Quehenberger Alexandra 02 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  262,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    262,66  .  18 .  .  
108 Kern Leonie            06 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  262,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    262,66  .  .  .  45 
109 Haslinger Julia        05 TSV Trostberg        262,64     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    262,64  .  .  31 .  
110 Robl Emma              05 SG Schönau             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  261,91     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    261,91  .  .  32 .  
111 Nadegger Alin          01 TRIRUN Österreichoha   0,00*    0,00*    0,00*  261,37     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    261,37  16 .  .  .  
112 Bischof Elena          02 TSV Bergen           260,19     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    260,19  .  19 .  .  
113 Stöllinger Carolin     02 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  260,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    260,15  .  20 .  .  
114 Schuhböck Olivia       01 TSV Palling          259,76     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    259,76  17 .  .  .  
115 Schätzer Elli          08 Volksschule Oberndor   0,00*  259,02     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    259,02  .  .  .  46 
116 Brandner Daniela       07 WSV Bischofswiesen     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  258,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,93  .  .  .  47 
117 Meißnitzer Valentina   03 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  258,40     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,40  .  21 .  .  
118 Scheglmann Lucille     01 SV Ruhpolding        258,05     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    258,05  18 .  .  .  
119 Siegrist Bianca        00 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*  257,94     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,94  19 .  .  .  
120 Brandstätter Kristin V 06                        0,00*    0,00*    0,00*  257,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,78  .  .  .  48 
121 Gruber Victoria        05 Volksschule Nußdorf    0,00*  257,65     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,65  .  .  33 .  
122 Estermaier Elisabeth   04 SV Wacker Burghausen 257,61     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,61  .  .  34 .  
123 Tschurtschenthaler Len 03                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  257,08     257,08  .  22 .  .  
124 Huber Patricia         04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  257,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    257,00  .  .  35 .  
125 Brunner Christina      03                        0,00*  256,97     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,97  .  23 .  .  
126 Absmanner Barbara      07 Volksschule Nußdorf    0,00*  256,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,66  .  .  .  49 
127 Ehgartner Lara         06 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  256,22     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,22  .  .  .  50 
128 Stadler Anja           06 Team Michaelbeuern     0,00*  255,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    255,78  .  .  .  51 
129 Schleindl Karina       04 PNMS Michaelbeuern     0,00*  255,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    255,66  .  .  36 .  
130 Friedrich Lisa         04 SMS Oberndorf          0,00*  255,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    255,66  .  .  37 .  
131 Albisser Kim           05 TSV Trostberg        255,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    255,46  .  .  38 .  
132 Gangl Marlies          07                        0,00*  254,89     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    254,89  .  .  .  52 
133 Motzet Johanna         04 TSV Trostberg        254,74     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    254,74  .  .  39 .  
134 Hasenöhrl Romana Emma  04 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  254,38     0,00*    0,00*    0,00*    254,38  .  .  40 .  
135 Altendorfer Hannah     06 TrumerTriTeam          0,00*  253,42     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,42  .  .  .  53 
136 Gerhalter Antonia      02                        0,00*  253,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,31  .  24 .  .  
137 Brandner Celina        07 SK Berchtesgaden       0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  253,06     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,06  .  .  .  54 
138 Stimpfl Luisa          04 TSV Heiligkreuz      251,87     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    251,87  .  .  41 .  
139 Haberpointner Lisa-Mar 06 Volksschule Oberndor   0,00*  251,36     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    251,36  .  .  .  55 
140 Schatz Lea             03                        0,00*  250,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    250,71  .  25 .  .  
141 Strohhammer Hannah     05 TSV Palling          250,43     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    250,43  .  .  42 .  
142 Leinschitz Jasmin      06 USC Eugendorf          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  250,41     0,00*    0,00*    0,00*    250,41  .  .  .  56 
143 Ganisl Katharina       04 Volksschule Nußdorf    0,00*  250,26     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    250,26  .  .  43 .  
144 Rosenstatter Johanna   04 PNMS Michaelbeuern     0,00*  250,11     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    250,11  .  .  44 .  
145 Bergner Leoni          05 TSU-St.Veit            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  249,94     249,94  .  .  45 .  
146 Van der Smagt Avalon   01                        0,00*  249,66     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,66  20 .  .  .  
147 Lechner Felicia        07 Kindergarten Bürmoos   0,00*  249,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,59  .  .  .  57 
148 Lindner Anna           06 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  249,38     0,00*    0,00*    0,00*    249,38  .  .  .  58 
149 Babic Ivana            07 Volksschule Oberndor   0,00*  249,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,00  .  .  .  59 
150 Birgmann Florentina    03                        0,00*  248,77     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,77  .  26 .  .  
151 Maislinger Alexandra   03                        0,00*  248,52     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,52  .  27 .  .  
152 Paradeiser Sarah       01                        0,00*  247,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    247,71  21 .  .  .  
153 Pusch Luisa            07 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  247,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    247,55  .  .  .  60 
154 Wagner Stefanie        07 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  247,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    247,55  .  .  .  61 
155 Eder Anna              08 Team Michaelbeuern     0,00*  247,52     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    247,52  .  .  .  62 
156 Bzonek Michaela        03                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  247,26     247,26  .  28 .  .  
157 Leibnitz Jessica       04 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  247,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    247,24  .  .  46 .  
158 Danzer Viola           09 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  246,79     0,00*    0,00*    0,00*    246,79  .  .  .  63 
159 Kreuzeder Sylvia       04 PNMS Michaelbeuern     0,00*  246,70     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    246,70  .  .  47 .  
160 Perschl Sophie         07 Team Michaelbeuern     0,00*  246,34     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    246,34  .  .  .  64 
161 Stadler Lisa           04 PNMS Michaelbeuern     0,00*  246,13     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    246,13  .  .  48 .  
162 Absmann Melanie        03                        0,00*  246,09     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    246,09  .  29 .  .  
163 Sturm Nicola           08 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  245,75     0,00*    0,00*    0,00*    245,75  .  .  .  65 
164 Knapp Barbara          06 Team Michaelbeuern     0,00*  245,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    245,46  .  .  .  66 
165 Stöllinger Amelie      04 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  245,37     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    245,37  .  .  49 .  
166 Huber Stefanie         07 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,52     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,52  .  .  .  67 
167 Schwarzenbacher Monik  04 LC Sport Wielander     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,47     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,47  .  .  50 .  
168 Seiringer Grita        06 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,33     0,00*    0,00*    0,00*    244,33  .  .  .  68 
169 Gugg Olivia            06                        0,00*    0,00*    0,00*  244,13     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,13  .  .  .  69 
170 Walch Eva-Maria        10 SC Maria Gern          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,09     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,09  .  .  .  70 
171 Köppl Jasmin           02 SK Ramsau              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  243,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    243,72  .  30 .  .  
172 Mörtl Rosanna          05 SV Linde Tacherting  243,25     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    243,25  .  .  51 .  
173 Hölzl Maria            05 SK Ramsau              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  243,09     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    243,09  .  .  52 .  
174 Wimmer Helena          00                        0,00*  242,92     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    242,92  22 .  .  .  
175 Ellmauer Julia         08 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  242,91     0,00*    0,00*    0,00*    242,91  .  .  .  71 
