Ergebnisliste-Schülerinnen
  
                                 EuRegio Zwei-Länder-Laufcup 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    S  S  S
 Pl Name/Vorname        Jahrg Verein                Trostb.  Wartenf. Högl     Hof    Königssee  Wals     Taching  Siezenh. Gesamt  WA WB WC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dutka Helena           01 URC Bikestore Salzbu   0,00*  295,08   300,00   284,55     0,00*  271,12     0,00*  296,59   1.447,34  .  .  1  
  2 Karl-Huber Nadine      01 UNION SALZBURG LA      0,00*    0,00*    0,00*  300,00   295,19   277,12     0,00*  300,00   1.172,31  .  .  2  
  3 Kliempt Laura          99 Prien                285,20     0,00*    0,00*    0,00*  290,53   268,15     0,00*  279,53   1.123,41  .  1  .  
  4 Sigrist Bianca         00 WSV Königssee        256,90     0,00*    0,00*  252,17   249,83     0,00*    0,00*    0,00*    758,90  .  2  .  
  5 Hiebl Ricarda          00 WSV Königssee        254,74     0,00*    0,00*    0,00*  245,10     0,00*    0,00*  253,13     752,97  .  3  .  
  6 Keisinger Lisa         01 WSV Königsee           0,00*    0,00*    0,00*  291,34   300,00     0,00*    0,00*             591,34  .  .  3  
  7 Horn Marie             01 TSV Bergen           294,25     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  289,64     0,00*    0,00*    583,89  .  .  4  
  8 Kastner Melanie        99 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  292,05     0,00*    0,00*  284,91     576,96  .  4  .  
  9 Richter Jenny          02 WSV Königssee          0,00*  279,59     0,00*    0,00*  288,72     0,00*    0,00*    0,00*    568,31  .  .  5  
 10 Helminger Franziska    01 SC Ainring             0,00*    0,00*  264,07     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  279,55     543,62  .  .  6  
 11 Greinz-Einberger Lisa  97 SUN Thalgau            0,00*  213,94     0,00*  169,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    383,53  1  .  .  
 16 Hofmann Cäcilie        01 TSV Bergen           300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  7  
 19 Weißensteiner Katrin   02 USC Faistenau          0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  8  
 17 Pesendorfer Katharina  99 LC ASKÖ Henndorf       0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     300,00  .  8  .  
 18 Gröbner Magdalena      97 TSV Bergen           300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  3  .  .  
 14 Bauböck Julia          99 Train Natural.Com      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    300,00  .  6  .  
 13 Hirtl-Stangassinger Ka 98 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    300,00  2  .  .  
 12 Schwab Christina       00 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  5  .  
 15 Hamiga Laura           00 LG Decker Itter        0,00*  300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  7  .  
 20 Lindert Anuschka       97 TSV Bergen           296,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    296,00  4  .  .  
 21 Dorsch Lucia           99 SC Schellenberg        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  293,46     0,00*    0,00*    0,00*    293,46  .  9  .  
 22 Brandner Valentina     01 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  289,88     0,00*    0,00*    0,00*    289,88  .  .  9  
 23 Mitterer Franziska     97 TSV Bergen           288,80     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    288,80  5  .  .  
 24 Weinert Sophie         97 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  287,91     0,00*    0,00*    0,00*    287,91  6  .  .  
 25 Pesendorfer Angela     02 LC ASKÖ Henndorf       0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  287,50     287,50  .  .  10 
 26 Ehrmann Maja           00 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  287,37     0,00*    0,00*    0,00*    287,37  .  10 .  
 27 Halder Luisa-Maria     00 SG Katek Grassau     284,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    284,20  .  11 .  
 28 Meisenberger Selina    99 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  283,82     0,00*    0,00*    0,00*    283,82  .  12 .  
 29 Mühlfellner Julia      99 Trumer Tri Team        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  282,40     0,00*    0,00*    282,40  .  13 .  
 30 Schwarz Nadine         99 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  281,68     0,00*    0,00*    0,00*    281,68  .  14 .  
 31 Weber Leonie           02 TG Salzachtal        281,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    281,32  .  .  11 
 32 Walter Stefanie        00 TSV Brannenburg      281,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    281,32  .  15 .  
 33 Haslacher Elisabeth    00 AV-Thalgau             0,00*  280,14     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    280,14  .  16 .  
 34 Weißensteiner Sandra   99 USC Faistenau          0,00*  278,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    278,27  .  17 .  
 35 Öller Lena             97 LC Saalfelden          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  276,38     0,00*    0,00*    276,38  7  .  .  
 36 Valentin Viktoria      00 SG Schönau             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  275,60     0,00*    0,00*    0,00*    275,60  .  18 .  
 37 Leeb Melissa           98 ÖTB OÖ LA              0,00*    0,00*    0,00*  275,06     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    275,06  8  .  .  
 38 Almhofer Marlene       98 SUN Thalgau            0,00*  273,74     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    273,74  9  .  .  
 39 Müller Vivien          02 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  273,29     0,00*    0,00*    0,00*    273,29  .  .  12 
 40 Schleifer Clara        00 Realschule Trostberg 271,98     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    271,98  .  19 .  
 41 Dörr Sandra            03 VS Eugendorf           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  268,18     268,18  .  .  13 
 42 Baumann Emma           01 Tittmoning           266,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,24  .  .  14 
 43 Klein Ida              00 TSV Palling          265,52     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,52  .  20 .  
 44 Willhelm Theresia      97 WSV Zellereit        264,80     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    264,80  10 .  .  
 45 Kretz Alina            00 TSV Palling          264,80     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    264,80  .  21 .  
 46 Schuhböck Olivia       01 TSV Palling          264,80     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    264,80  .  .  15 
 47 Seeleitner Susanne     97 WSV Zellereit        264,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    264,00  11 .  .  
 48 Stöllinger Carolin     02 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  263,82     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    263,82  .  .  16 
 49 Schönstein Nadine      98 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  263,50     0,00*    0,00*    0,00*    263,50  12 .  .  
 50 Bächle Lena            98 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  262,79     0,00*    262,79  13 .  .  
 51 Grubinger Laura        01 SUN Thalgau            0,00*  260,90     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    260,90  .  .  17 
 52 Mastalerz Lina         01 Laufsport Leogang      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  260,82     0,00*    0,00*    260,82  .  .  18 
 53 Rasp Lena              02 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  260,68     0,00*    0,00*    0,00*    260,68  .  .  19 
 54 Auer Julia             99 SG Katek Grassau     259,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    259,20  .  22 .  
 55 Lindt Anna             99 TSV Altenmarkt       256,80     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,80  .  23 .  
 56 Kugler Stephanie       00 Realschule Trostberg 256,18     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    256,18  .  24 .  
 57 Knittler Michaela      02 TSV Waging           254,74     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    254,74  .  .  20 
 58 Siegrist Bianca        00 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  254,20     254,20  .  25 .  
 59 Lamminger Lena         01 TSV Waging           252,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    252,59  .  .  21 
 60 Walkner Melanie        01 USC Faistenau          0,00*  250,44     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    250,44  .  .  22 
 61 Ober Lena              00 Altenmarkt           249,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,71  .  26 .  
 62 Gebetsroither Jona     02 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  249,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,20  .  .  23 
 63 Baumgartner Valentina  98 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  249,07     0,00*    0,00*    249,07  14 .  .  
 64 Funk Anna-Marie        00 SG Katek Grassau     248,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,28  .  27 .  
 65 Mastalerz Anja         99 Laufsport Leogang      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  248,15     0,00*    0,00*    248,15  .  28 .  
 66 Datzmann Lisa          04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  245,45     245,45  .  .  24 
 67 Friedrich Natalie      97 TSV 1877 Burgbernhei   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  245,30     0,00*    0,00*    0,00*    245,30  15 .  .  
 68 Tiefgraber Isabel      02 Skiteam USK Hof        0,00*    0,00*    0,00*  244,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,58  .  .  25 
 69 Tumeltshammer Laura    01 HS Walserfeld          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,23     0,00*    0,00*    244,23  .  .  26 
 70 Wanderer Vanessa       02 Puch bei Hallein       0,00*    0,00*    0,00*  244,10     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,10  .  .  27 
 71 Kojer Tamara           99 RS Trostberg 7e      244,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    244,00  .  29 .  
 72 Wallner Karin          97 HGT 9c               243,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    243,20  16 .  .  
 73 Steinlechner Marlene   02                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  241,18     0,00*    0,00*    241,18  .  .  28 
 74 Michlbauer Luisa       01 HGT 5a               240,37     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    240,37  .  .  29 
 75 Eigner Larissa         00 < >                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  238,58     238,58  .  30 .  
 76 Lindt Sara             02 TSV Altenmarkt       238,22     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    238,22  .  .  30 
 77 Wallner Kerstin        02 SUN Thalgau            0,00*  237,64     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    237,64  .  .  31 
 78 Kiefer Antonia         01 RS Trostberg 5e      237,50     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    237,50  .  .  32 
 79 Kiermaier Mirjam       01 RS Trostberg 5e      236,06     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    236,06  .  .  33 
 80 Graml Miriam           02 TSV Waging           234,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    234,63  .  .  34 
 82 Dietmann Hannah        99 Thalgau                0,00*  231,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    231,63  .  32 .  
 81 Scherrer Leonie        99 Thalgau                0,00*  231,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    231,63  .  31 .  
 83 Forstner Leonie        01 HGT 5c               231,03     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    231,03  .  .  35 
 84 Huber Patrizia         04 WSV Königssee          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  230,68     230,68  .  .  36 
 85 Prosiegel Annika       00 TSV Trostberg        228,88     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    228,88  .  33 .  
 86 Tanner Lena            02 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  228,41     228,41  .  .  37 
 87 Hütte Miriam           02 TSV Waging           224,57     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    224,57  .  .  38 
 88 Leineweber Anja        99 HGT 7d               223,60     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    223,60  .  34 .  
 90 Valentin Viktoria      98 SK Ramsau              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  222,46     0,00*    222,46  18 .  .  
 91 Strecha Lena           98 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  222,46     0,00*    222,46  19 .  .  
 89 Schörgnhofer Laura     98 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  222,46     0,00*    222,46  17 .  .  
 92 Knöckl Laura           01 GS Heiligkreuz       222,41     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,41  .  .  39 
 93 Götz Anna              02 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  219,33     0,00*    0,00*    219,33  .  .  40 
 94 Wölfer Felicitas       02 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  219,01     0,00*    0,00*    219,01  .  .  41 
 95 Pötsch Sophia          01 VS Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  217,58     0,00*    0,00*    217,58  .  .  42 
 96 Aicher Magdalena       00 HGT 5d               215,95     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    215,95  .  35 .  
 97 Leitner Lisa           99 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  212,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    212,62  .  36 .  
 98 Göppel Alina           00 HGT 6d               210,92     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    210,92  .  37 .  
 99 Radauer Angelika       98 SUN Thalgau            0,00*  209,68     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    209,68  20 .  .  
100 Polster Johanna        00 Trostberg            206,61     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    206,61  .  38 .  
101 Brandl Lena            00 TSV Heiligkreuz      205,89     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    205,89  .  39 .  
102 Jäger Katharina        01 TSV Palling          205,89     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    205,89  .  .  43 
103 Fuchsreiter Lisa       99 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  204,94     0,00*    0,00*    204,94  .  40 .  
104 Porada Julia           01 TSV Palling          204,45     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    204,45  .  .  44 
105 Mittendorfer Alyssa    00 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  199,51     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    199,51  .  41 .  
106 Buchholz Charlotte     00 HGT 5d               199,43     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    199,43  .  42 .  
107 Götz Magdalena         99 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  198,65     0,00*    0,00*    198,65  .  43 .  
108 Erk Lena               02 GS Heiligkreuz       197,99     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    197,99  .  .  45 
109 Ronegger Nina          02 Hof                    0,00*    0,00*    0,00*  193,42     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    193,42  .  .  46 
110 Wimmer Simone          98 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  192,82     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    192,82  21 .  .  
111 Fuhrmann Sina          02 GS Heiligkreuz       192,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    192,24  .  .  47 
112 Föger Lucia            98 Thalgau                0,00*  190,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    190,31  22 .  .  
113 Schwankner Laura       02 TSV Palling          187,93     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    187,93  .  .  48 
114 Spiegelsberger Elisabe 98 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  187,51     0,00*    187,51  23 .  .  
115 Egl Marlene            02 MRRC München           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  186,49     0,00*    0,00*    186,49  .  .  49 
116 Stimpfl Lena           00 HGT Klasse 6b        182,90     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    182,90  .  44 .  
117 Egl Sophie             99 MRRC München           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  180,71     0,00*    0,00*    180,71  .  45 .  
118 Deutinger Theresa      98 HGT 7a               174,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    174,00  24 .  .  
119 Klaus Laura            02 VS Wals                0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  172,88     0,00*    0,00*    172,88  .  .  50 
120 Gollmitzer Sarah       00 HGT 5a               170,69     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    170,69  .  46 .  
121 Chander Suruchi        02                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  168,61     0,00*    0,00*    168,61  .  .  51 
122 Hartmann Pia           98 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  167,58     0,00*    167,58  25 .  .  
123 Braxenthaler Christina 97 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  166,61     0,00*    166,61  26 .  .  
124 Braxenthaler Lisa-Mari 98 SV Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  166,61     0,00*    166,61  27 .  .  
125 Mösenlechner Theresa   98 SV-Oberteisendorf      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  166,61     0,00*    166,61  28 .  .  
126 Herbst Katharina       99 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  165,76     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    165,76  .  47 .  
127 Stöllinger Barbara     99 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  162,07     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    162,07  .  48 .  
128 Fuchsreiter Hanna      01 SV Marzoll             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  155,58     0,00*    0,00*    155,58  .  .  52 
129 Parzinger Gina         02 TSV Waging           142,67     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    142,67  .  .  53 
130 Altmann Jessica        00 HGT 6d               136,21     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    136,21  .  49 .  
131 Hubmer Stefanie        02 USV Thalgau            0,00*  118,78     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    118,78  .  .  54 
132 Catacovic Aida         00 SHS Hof                0,00*    0,00*    0,00*  117,46     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    117,46  .  50 .  
                                                                                        
 created by -JM- 27.10.2012

zurück