Ergebnisliste-Herren
  
                              EuRegio Zwei-Länder-Laufcup 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                  M  M  M  M  M  M  M
 Pl Name/Vorname        Jahrg Verein                Hof      Högl     Wals   Bischofsw. Siezenh. Trostb.  Gesamt  JB JA 20 30 40 50 60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gruber Robert          75 LC Pskö Henndorf     300,00   300,00     0,00*  299,55*  300,00     0,00*    900,00  .  .  .  1  .  .  .  
  2 Beer Herbert           72 SV Saaldorf            0,00*  256,91*  280,81   289,11   283,70     0,00*    853,62  .  .  .  2  .  .  .  
  3 Hinterstoißer Albert   70 LG Festina Rupertiwi 288,55   267,55     0,00*    0,00*  280,01     0,00*    836,11  .  .  .  .  1  .  .  
  4 Schweiger Matthias     92 SC Ainring             0,00*  268,07*  271,26   279,55   279,86     0,00*    830,67  .  1  .  .  .  .  .  
  5 Lindner Georg          69 Obertrum             265,91*    0,00*  272,63   276,88   268,48     0,00*    817,99  .  .  .  .  2  .  .  
  6 Unterrainer Helmut     68 LT Usk Hof             0,00*  229,13*  253,85   259,95   246,34     0,00*    760,14  .  .  .  .  3  .  .  
  7 Riedl Markus           74 riedlmax.at          253,08   238,99   259,40     0,00*    0,00*    0,00*    751,47  .  .  .  3  .  .  .  
  8 Schiemer Charly        60 LG Schartnerbombe At 244,69     0,00*    0,00*  245,46   258,95     0,00*    749,10  .  .  .  .  .  1  .  
  9 Tanner Olaf            67 SC Ainring           239,60*  241,85   244,18   254,09     0,00*    0,00*    740,12  .  .  .  .  4  .  .  
 10 Jost Joachim           55 SC Ainring           237,01   200,83*    0,00*  252,85   238,35     0,00*    728,21  .  .  .  .  .  2  .  
 11 Burgstaller Josef      57 Naturfreunde Wals    229,02*  211,21*  240,90   241,32   244,65     0,00*    726,87  .  .  .  .  .  3  .  
 12 Ainz Robert            59 Lauftreff USK Hof      0,00*  186,55*  233,81   233,36   230,04     0,00*    697,21  .  .  .  .  .  4  .  
 13 Hauk Rudi              60 SC Ainring             0,00*  195,38     0,00*  246,61   236,50     0,00*    678,49  .  .  .  .  .  5  .  
 14 Laimer Herbert         56 Naturfreunde Wals      0,00*  216,41   236,33   218,76     0,00*    0,00*    671,50  .  .  .  .  .  6  .  
 15 Mühlbacher Peter       69 SC Ainring             0,00*  180,84*  209,98   220,90   215,28     0,00*    646,16  .  .  .  .  5  .  .  
 16 Brandl Georg           50 SC Ainring           171,43     0,00*  178,21   177,03     0,00*    0,00*    526,67  .  .  .  .  .  .  1  
 17 Schöndorfer Martin     76 HSV Wals Trendsport  253,43     0,00*    0,00*  258,00     0,00*    0,00*    511,43  .  .  .  4  .  .  .  
 18 Kamml Josef            91 SC Ainring           260,94   250,16     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    511,10  .  2  .  .  .  .  .  
 19 Kendler Alexander      94 LC AufiOwi Sp.Wielan 300,00   209,92     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    509,92  1  .  .  .  .  .  .  
 20 Grabner Hubert         64 Innerschwand           0,00*  205,50   253,73     0,00*    0,00*    0,00*    459,23  .  .  .  .  6  .  .  
 21 Schmelz Manfred        70 SC Ainring             0,00*  226,79     0,00*    0,00*  230,35     0,00*    457,14  .  .  .  .  7  .  .  
 22 Quehenberger Karl-Hein 65 LT USK Hof           118,28   197,20     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    315,48  .  .  .  .  8  .  .  
 23 Trainotti Anton        82 SC Ainring             0,00*  228,87     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    228,87  .  .  1  .  .  .  .  
 24 Fischer Wolfgang       78 LT USK Hof           222,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,28  .  .  .  5  .  .  .  
 25 Wurdak Georg           83 SC Ainring             0,00*  208,36     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    208,36  .  .  2  .  .  .  .  
 26 Unterrainer Walter     57 LT Usk Hof             0,00*  138,53     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    138,53  .  .  .  .  .  7  .  
                                                                               
 created by -JM- 30.10.2010

zurück