Ergebnisliste-Damen
  
                              EuRegio Zwei-Länder-Laufcup 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                             U  U  W  W  W  W  W
 Pl Name/Vorname        Jahrg Verein                Trostb. Hopfwieser Högl    Hof    Königssee  Wals     Taching  Thalgau  Siezenh. Gesamt  18 20 20 30 40 50 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Thaumiller Katrin      78 WSV - Königssee        0,00*  300,00     0,00*  300,00   300,00   300,00     0,00*  300,00   300,00   1.800,00  .  .  .  1  .  .  .  
  2 Pötzelsberger Rosemari 71 Bikeworks LEDVolutio 250,05   288,46   300,00     0,00*    0,00*    0,00*  275,61   263,80   265,64   1.643,76  .  .  .  .  1  .  .  
  3 Perwein Petra          72 Puch bei Hallein     212,98*  235,84*  274,28   254,35   241,46   244,79     0,00*  242,26   251,80   1.508,68  .  .  .  .  2  .  .  
  4 Schwarzenbacher Michae 70 LC Aufi und Owi Spor   0,00*    0,00*    0,00*  288,26   286,99   281,71     0,00*    0,00*  272,91   1.129,87  .  .  .  .  3  .  .  
  5 Hogger Christine       80 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  283,53   286,02   288,32     0,00*    0,00*    857,87  .  .  .  2  .  .  .  
  6 Emminger Renate        63 ASV Salzburg LA        0,00*  257,89     0,00*    0,00*    0,00*  254,64     0,00*    0,00*  257,07     769,60  .  .  .  .  .  1  .  
  7 Rothenberger Karin     52 Eggstätt             193,07     0,00*    0,00*    0,00*  203,20     0,00*  224,67     0,00*    0,00*    620,94  .  .  .  .  .  .  1  
  8 Brandl Sieglinde       76 Palling              192,84     0,00*    0,00*    0,00*  202,85     0,00*  199,97     0,00*    0,00*    595,66  .  .  .  3  .  .  .  
  9 Wagenleitner Therese   81 ASV Österreich ZV LA   0,00*    0,00*    0,00*  282,31   283,95     0,00*    0,00*    0,00*             566,26  .  .  .  4  .  .  .  
 10 Faistauer Angelika     85 USV Weißbach           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  285,00     0,00*    0,00*    0,00*  278,09     563,09  .  .  .  5  .  .  .  
 11 Tüchler Heidi          69 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  248,99     0,00*  254,37     503,36  .  .  .  .  4  .  .  
 12 Vorhauser Maria        71 Elsbethen              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  246,63     0,00*    0,00*  255,74     502,37  .  .  .  .  5  .  .  
 13 Gutsch Pamela          72 LG Pallinger Atemnot 232,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  249,75     0,00*    0,00*    482,07  .  .  .  .  6  .  .  
 14 Burgstaller Nina       86 Naturfreunde Wals    217,36     0,00*  262,12     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    479,48  .  .  1  .  .  .  .  
 15 Schachinger Maria      86 SV Lengau              0,00*    0,00*    0,00*  230,04     0,00*    0,00*    0,00*  226,37     0,00*    456,04  .  .  2  .  .  .  .  
 16 Hörbinger Lisa         91 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  226,40     0,00*    0,00*  228,92     455,32  .  .  3  .  .  .  .  
 17 Burgstaller Maria      57 LC Geinberg            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  216,04   213,28     429,28  .  .  .  .  .  2  .  
 18 Hartmann Heike         64 HPZ Ruhpolding       161,99     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  216,44     0,00*    0,00*    378,43  .  .  .  .  .  3  .  
 19 Krämer Susi            46 SC Ainring           175,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  197,35     372,35  .  .  .  .  .  .  2  
 20 Brica Elisabeth        48 Club Run Austria       0,00*  170,54     0,00*    0,00*    0,00*  166,86     0,00*    0,00*    0,00*    337,40  .  .  .  .  .  .  3  
 21 Viellehner Julia       87 Triathlon TSV Altenm 300,00     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    300,00  .  .  4  .  .  .  .  
 22 Mortier Simone         64 SC Inzell              0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  300,00     0,00*    0,00*    300,00  .  .  .  .  .  4  .  
 23 Strasser Sonja         80 TrumerTriTeam          0,00*  297,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    297,27  .  .  .  6  .  .  .  
 24 Leimüller Sonja        65 Leimüller Racing Tea   0,00*  133,16     0,00*    0,00*    0,00*  161,91     0,00*    0,00*    0,00*    295,07  .  .  .  .  .  5  .  
 25 Hörbinger Daniela      65 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*  294,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    294,62  .  .  .  .  .  6  .  
 26 Schöbinger Helena      99 SSG Bad Reichenhall    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  288,09     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    288,09  1  .  .  .  .  .  .  
 27 Höllige Doris          71 SC Anger               0,00*    0,00*  287,23     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    287,23  .  .  .  .  7  .  .  
 28 Schlosser Brigitte     77 SC Ainring             0,00*    0,00*  278,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    278,72  .  .  .  7  .  .  .  
 29 Mitkina Tatiana        83 Triathlon TSV Altenm 275,71     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    275,71  .  .  .  8  .  .  .  
 30 Matheis Melanie        80 SC Ainring             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  272,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    272,32  .  .  .  9  .  .  .  
 31 Dörschlag Sarah        93 -                      0,00*  270,29     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    270,29  .  .  5  .  .  .  .  
 32 Weyrich Veronika       55 Naturfreunde Salzbur   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  269,53     0,00*    0,00*    0,00*    269,53  .  .  .  .  .  .  4  
 33 Burgstaller Angelika   81 SC Ainring           268,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    268,58  .  .  .  10 .  .  .  
 34 Mouckova Pavla         84 Gries/Pinzgau          0,00*    0,00*    0,00*  267,73     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    267,73  .  .  .  11 .  .  .  
 35 Strausa Dita           67 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*  267,52     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    267,52  .  .  .  .  8  .  .  
 36 Auer Michaela          94 USV Weissbach          0,00*    0,00*    0,00*  266,86     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,86  .  .  6  .  .  .  .  
 37 Hutter Dr. Sigrid      61 LG Mettenheim          0,00*    0,00*  266,32     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    266,32  .  .  .  .  .  7  .  
 38 Miesgang Nina          95 AlzChem              265,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,58  .  .  7  .  .  .  .  
 39 Koch Gobi              78 5110 Oberndorf         0,00*  265,53     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,53  .  .  .  12 .  .  .  
 40 Maier Andrea           69 AlzChem              265,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    265,24  .  .  .  .  9  .  .  
 41 Seidl Maria            87 Seekirchen             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  262,18     0,00*    262,00  .  .  8  .  .  .  .  
 42 Pointner Angela        81 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  261,90     0,00*    0,00*    0,00*    261,90  .  .  .  13 .  .  .  
 43 Mühlberger Monika      94 RSV Freilassing        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  259,83     0,00*    0,00*    259,83  .  .  9  .  .  .  .  
 44 Wingart Silke          77 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  259,07     0,00*    0,00*    0,00*    259,07  .  .  .  14 .  .  .  
 45 Sommerauer Andrea      73 CLUB RunAustr a        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  259,11     0,00*    259,00  .  .  .  .  10 .  .  
 46 Berger Eva             84 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  258,09     0,00*    0,00*    0,00*    258,09  .  .  .  15 .  .  .  
 47 Stummvoll Conny        78 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  257,98     0,00*    0,00*    0,00*    257,98  .  .  .  16 .  .  .  
 48 Potocnik Susanne       62 TuS Bad Aibling      253,84     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,84  .  .  .  .  .  8  .  
 49 Pirchner Isabella      93 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  253,57     0,00*    0,00*    0,00*    253,57  .  .  10 .  .  .  .  
 50 Kotoy Jutta            61 ASV Österreich LA      0,00*    0,00*    0,00*  253,21     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    253,21  .  .  .  .  .  9  .  
 51 Lissy Sandra           78 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  252,87     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    252,87  .  .  .  17 .  .  .  
 52 Zehentner Anna Maria   84 TG Salzachtal          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  252,34     0,00*    0,00*    252,34  .  .  .  18 .  .  .  
 53 Greinz-Einberger Lisa  97 SUN Thalgau            0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  250,94     0,00*    251,00  .  1  .  .  .  .  .  
 54 Mai Elli               42 LG Mettenheim        105,48     0,00*  143,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    249,06  .  .  .  .  .  .  5  
 55 Eisl Maria             86 c0                     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  248,74     0,00*    0,00*    0,00*    248,74  .  .  11 .  .  .  .  
 56 Schönhuber Irmi        75 LG Mettenheim        248,55     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    248,55  .  .  .  .  11 .  .  
 57 Wielander Barbara      56 -                      0,00*    0,00*    0,00*  246,59     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    246,59  .  .  .  .  .  10 .  
 58 Mallmann Barbara       71 Laufarena Allgäu     245,56     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    245,56  .  .  .  .  12 .  .  
 59 Leherbauer Susanne     70 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  244,23     0,00*    0,00*    0,00*    244,23  .  .  .  .  13 .  .  
 60 Kämpf Anna-Lena        92 TV Altötting           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  243,33     0,00*    243,00  .  .  12 .  .  .  .  
 61 Rachbauer Andrea       77 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  241,43     0,00*    0,00*    0,00*    241,43  .  .  .  19 .  .  .  
 62 Tischler Manuela       61 LG Mettenheim        240,61     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    240,61  .  .  .  .  .  11 .  
 63 Rechberger Eva         99 IQ Power Team          0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  240,06     240,06  2  .  .  .  .  .  .  
 64 Sammer Gudrun          71 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  239,29     0,00*    0,00*    0,00*    239,29  .  .  .  .  14 .  .  
 65 Murner Michaela        85 AlzChem              239,11     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    239,11  .  .  .  20 .  .  .  
 66 Zitzlsperger Johanna   78 AlzChem              238,88     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    238,88  .  .  .  21 .  .  .  
 67 Würfl Heike            71 SV Schwindegg        238,65     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    238,65  .  .  .  .  15 .  .  
 68 Herzog Elisabeth       81 TEAM Saalfelden        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  237,99     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    237,99  .  .  .  22 .  .  .  
 69 Gacia Vroni            92 WSV Zellerreit       236,92     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    236,92  .  .  13 .  .  .  .  
 70 Birnkammer Elisabeth   63 AlzChem              236,58     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    236,58  .  .  .  .  .  12 .  
 71 Gruber Lea             96                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  236,45     236,45  .  2  .  .  .  .  .  
 72 Stöckl Bettina         92 DJK SV Oberndorf     236,35     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    236,35  .  .  14 .  .  .  .  
 73 Schützinger Nicole     81 Tri Mittersill         0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  235,93     0,00*    0,00*    0,00*    235,93  .  .  .  23 .  .  .  
 74 Kirchtag Petra         81 -                      0,00*  235,56     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    235,56  .  .  .  24 .  .  .  
 75 Mittermaier Barbara    85 BASF                 235,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    235,31  .  .  .  25 .  .  .  
 76 Erl Veronika           91 BASF                 235,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    235,08  .  .  15 .  .  .  .  
 77 Hamedinger Tina        94 WSV Zellerreit       231,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    231,28  .  .  16 .  .  .  .  
 78 Timm Cornelia          64 LG Mettenheim        231,05     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    231,05  .  .  .  .  .  13 .  
 79 Schmidtmeier Klarissa  78 ASV Piding             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  230,48     0,00*    0,00*    0,00*    230,48  .  .  .  26 .  .  .  
 80 Schrattenecker Carolin 66 VIVA                   0,00*  229,91     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    229,91  .  .  .  .  16 .  .  
 81 Schäffler Kati         78 SV Taching             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  229,58     0,00*    0,00*    229,58  .  .  .  27 .  .  .  
 82 Kalusok Karin          62 LG Gendorf Wacker Bu 229,33     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    229,33  .  .  .  .  .  14 .  
 83 Hofer Birgit           95 Koppl                  0,00*    0,00*    0,00*  228,82     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    228,82  .  .  17 .  .  .  .  
 84 Birt Sandra            76 SAM                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  228,75     0,00*    0,00*    228,75  .  .  .  28 .  .  .  
 85 Wiatrava Katerin       85 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  228,03     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    228,03  .  .  .  29 .  .  .  
 86 Erber Christine        66 TV Altötting         227,83     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    227,83  .  .  .  .  17 .  .  
 87 Winhart Irmi           67 PTSV Rosenheim       225,30     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    225,30  .  .  .  .  18 .  .  
 88 Lechner Hannah         96 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  224,51     0,00*    0,00*    0,00*    224,51  .  3  .  .  .  .  .  
 89 Mitterer Franziska     97 TSV Bergen           223,69     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    223,69  .  4  .  .  .  .  .  
 90 Moser Sandra           87 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  223,01     0,00*    0,00*    0,00*    223,01  .  .  18 .  .  .  .  
 91 Wimmer Ramona          94 LG Gendorf Wacker Bu 222,88     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,88  .  .  19 .  .  .  .  
 92 Hagen Gudrun Eva       73 -                      0,00*  222,62     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,62  .  .  .  .  19 .  .  
 93 Neumaier Anneliese     68 TG Salzachtal        222,19     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,19  .  .  .  .  20 .  .  
 94 Otto Stefanie          87 Vaterstetten         222,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    222,08  .  .  20 .  .  .  .  
 95 Kriegenhofer Angela    78 SV Wonneberg           0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  221,33     0,00*    0,00*    221,33  .  .  .  30 .  .  .  
 96 Brunnauer Brigitte     69 ASV Salzburg LA        0,00*  218,97     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    218,97  .  .  .  .  21 .  .  
 97 Spatzenegger-Ortner Re 74 VIVA                   0,00*  218,56     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    218,56  .  .  .  .  22 .  .  
 98 Költringer Claudia     77 -                      0,00*  218,28     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    218,28  .  .  .  31 .  .  .  
 99 Zanner Monika          72 TrumerTriTeam          0,00*  217,85     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    217,85  .  .  .  .  23 .  .  
100 Schnitzlbaumer Alexand 74 TrumerTriTeam          0,00*    0,00*    0,00*  217,45     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    217,45  .  .  .  .  24 .  .  
101 Moharitsch Yvonne      99 LC Geinberg            0,00*    0,00*    0,00*  217,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    217,24  3  .  .  .  .  .  .  
102 Bundlechner Christa    62 LVR Geiselhöring       0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  217,23     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    217,23  .  .  .  .  .  15 .  
103 Neumayr Carina         92 SG Kirchweidach/Hals   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  217,13     0,00*    0,00*    217,13  .  .  21 .  .  .  .  
104 Nummert-Kupfern. Birgi 70 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  216,06     0,00*    0,00*    216,06  .  .  .  .  25 .  .  
105 Pechlaner Uschi        69 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  215,67     0,00*    0,00*    215,67  .  .  .  .  26 .  .  
106 Eder Steffi            93 AlzChem              215,40     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    215,40  .  .  22 .  .  .  .  
107 Forster Bärbel         65 TG Salzachtal        213,67     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    213,67  .  .  .  .  .  16 .  
108 Dickinger Anna         91 LG Mettenheim        213,33     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    213,33  .  .  23 .  .  .  .  
109 Brunnthaler Lisa       95 WSV Zellerreit       213,21     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    213,21  .  .  24 .  .  .  .  
110 Schuh Monika           75 Stieglbrauerei         0,00*  213,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    213,08  .  .  .  .  27 .  .  
111 Tolkmit Katarina       76 -                      0,00*  212,68     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    212,68  .  .  .  32 .  .  .  
112 Grubner Rosa           57 -                      0,00*    0,00*    0,00*  212,49     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    212,49  .  .  .  .  .  17 .  
113 Wunderlich Katrin      63 Haag                 211,95     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    211,95  .  .  .  .  .  18 .  
114 Rausch Doris           86 -                      0,00*  211,10     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    211,10  .  .  25 .  .  .  .  
115 Gruber Rosa            57 Lc Sicking             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  211,39     0,00*    211,00  .  .  .  .  .  19 .  
116 Schmidt Melanie        78 Haar                 210,22     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    210,22  .  .  .  33 .  .  .  
117 Flack Anita            95 Sommerbiathlon HSG   209,42     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    209,42  .  .  26 .  .  .  .  
118 Matieschek Anna Maria  94 5324 Faistenau         0,00*  207,21     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    207,21  .  .  27 .  .  .  .  
119 Brettfeld Brigitte     65 Littel Ponyranch       0,00*  207,17     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    207,17  .  .  .  .  .  20 .  
120 Pommer Petra           66 DJK SV Oberndorf     206,88     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    206,88  .  .  .  .  28 .  .  
121 Jäger Marianne         66 Regen                206,77     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    206,77  .  .  .  .  29 .  .  
122 Wollboldt Regina       76 SC Haag              206,42     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    206,42  .  .  .  34 .  .  .  
123 Ginskey Elke           81 Team Ginskey         205,50     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    205,50  .  .  .  35 .  .  .  
124 Zeidler Jennifer       86 TSV Neustadt/Aisch     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  204,21     0,00*    0,00*    0,00*    204,21  .  .  28 .  .  .  .  
125 Gruber Bettina         88 PNMS Michaelbeuern     0,00*  204,04     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    204,04  .  .  29 .  .  .  .  
126 Krotzer Romana         86 PNMS Michaelbeuern     0,00*  203,98     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    203,98  .  .  30 .  .  .  .  
127 Schönaigner Michaela   73 Running Gastein WSV    0,00*  203,63     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    203,63  .  .  .  .  30 .  .  
128 Piesinger Petra        73 ESV Freilassing        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  201,26     0,00*    0,00*    0,00*    201,26  .  .  .  .  31 .  .  
129 Hamm Andrea            70 LT Zwecks da Gaudi   201,24     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    201,24  .  .  .  .  32 .  .  
130 Eder Irene             64 SG Schönau             0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  200,31     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    200,31  .  .  .  .  .  21 .  
131 Haupt Andrea           85 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  200,16     0,00*    0,00*    200,16  .  .  .  36 .  .  .  
132 Hinterstoisser Eva     59 -                      0,00*  199,44     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    199,44  .  .  .  .  .  22 .  
133 Pfeiffer Karin         48 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  197,70     0,00*    0,00*    0,00*    197,70  .  .  .  .  .  .  6  
134 Mucknauer Susanne      63 TEAM Saalfelden        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  196,08     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    196,08  .  .  .  .  .  23 .  
135 Gerer Sophie           95 WSV Zellerreit       195,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    195,72  .  .  31 .  .  .  .  
136 Weber Sarah            98 -                      0,00*  194,43     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    194,43  4  .  .  .  .  .  .  
137 Seiler Verena          88 Rennschnecken        193,53     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    193,53  .  .  32 .  .  .  .  
138 Obermayer Franziska    90 SG Kirchweidach/Hals   0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  192,27     0,00*    0,00*    192,27  .  .  33 .  .  .  .  
139 Schörghofer Eva        84 Stieglbraueri          0,00*  192,15     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    192,15  .  .  .  37 .  .  .  
140 Stangl Gabriele        64 -                      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  192,07     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    192,07  .  .  .  .  .  24 .  
141 Hütter Nina            99 URC Wals-Siezenheim    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  191,41     0,00*    0,00*    0,00*    191,41  5  .  .  .  .  .  .  
142 Herker Heidi           69 SC Haag              190,54     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    190,54  .  .  .  .  33 .  .  
143 Novak Katrin           87 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  189,74     0,00*    0,00*    0,00*    189,74  .  .  34 .  .  .  .  
144 Halbrainer Manuela     86 > <                    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  189,61     0,00*    0,00*    0,00*    189,61  .  .  35 .  .  .  .  
145 Halder Corinna         64 Triathlon Grassau    189,27     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    189,27  .  .  .  .  .  25 .  
146 Gdynia Natalie         80 Beilngries           188,35     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    188,35  .  .  .  38 .  .  .  
147 Fröhlich Angelika      63 LG Mettenheim        188,12     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    188,12  .  .  .  .  .  26 .  
148 Spark Helga            46 Lauf 10 TSV          184,90     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    184,90  .  .  .  .  .  .  7  
149 Franzler Monika        72 Tacherting           183,40     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    183,40  .  .  .  .  34 .  .  
150 Huber Michaela         73 Naturfreunde Wals      0,00*    0,00*    0,00*  182,56     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    182,56  .  .  .  .  35 .  .  
151 Adelberger Sabine      72 Albaching            182,25     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    182,25  .  .  .  .  36 .  .  
152 Söll Andrea            74 Trostberg            180,41     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    180,41  .  .  .  .  37 .  .  
153 Ainz Tamara            98 USK Hof                0,00*    0,00*    0,00*  180,36     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    180,36  6  .  .  .  .  .  .  
154 Angstl Gertrud         70 LG Mettenheim        179,72     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    179,72  .  .  .  .  38 .  .  
155 Nissl Erna             54 TV Kraiburg          178,22     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    178,22  .  .  .  .  .  .  8  
156 Meissnitzer Simone     80 USV Fuschl am See      0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  176,91     0,00*    0,00*    0,00*    176,91  .  .  .  39 .  .  .  
157 Albisger Ursula        67 TSV Altenmarkt       175,81     0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    175,81  .  .  .  .  39 .  .  
158 Pfeiffer Karin         84                        0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*    0,00*  174,49     174,49  .  .  .  40 .  .  .  
