Stadtmeisterschaft-Damen
                           Strecke: 10 km
          20. City-Lauf des SB DJK Rosenheim am 18.06.2005
----------------------------------------------------------------------------
                                                                           
 Pl StNr Name/Vorname       Jahrg Verein               Zeit/2004  Zeit/2005
----------------------------------------------------------------------------
  1 54  Blüml Eva              64 PTSV Rosenheim       0.38.58.0  0.39.13.0 
  2 252 Klotz Martina          84 TSV 1860 Rosenheim   0.41.16.0  0.40.23.0 
  3 542 Wasikowski Nadja       76 PTSV Rosenheim                  0.41.05.0 
  4 581 Zogelmeier Christine   72 Kieser Kunden                   0.41.17.0 
  5 563 Winhart Irmi           67 PTSV Rosenheim       0.44.09.0  0.42.44.0 
  6 383 Pfohl Christine        82 PTSV Rosenheim       0.43.34.0  0.43.52.0 
  7 417 Rinser Hedwig          67 SB DJK Rosenheim     0.43.29.0  0.45.08.0 
  8 209 Hoppe Greta            90 PTSV Rosenheim       0.43.33.0  0.45.32.0 
  9 449 Schmidt Alexandra      69 ohne Rosenheim       0.50.25.0  0.45.51.0 
 10 505 Steffl Julia           79 Geburtshaus Rosenhe             0.46.12.0 
 11 554 Werndl Anna            86 Quest-Club                      0.46.15.0 
 12 686 Baur Sonja             76 Quest-Club           0.48.39.0  0.47.00.0 
 13 166 Grünwald Anna-Maria    66 TSV 1860 Rosenheim              0.47.21.0 
 14 112 Eichenseher Birgit     78 SG WWA Rosenheim     0.44.37.0  0.47.25.0 
 15 436 Scheuenpflug Sabine    80 Kieser Kunden        0.48.11.0  0.47.53.0 
 16 324 Mayer Rosi             64 SB DJK Rosenheim     0.42.48.0  0.47.56.0 
 17 253 Kohwagner Sabine       75 www.drsl.de          0.50.34.0  0.48.31.0 
 18 533 Vogt Kathrin           75 Gamprinus99                     0.49.20.0 
 19 516 Stocker Irmi           78 ohne Rosenheim       0.47.36.0  0.49.23.0 
 20 543 Wauer Birgit           72 Geburtshaus Rosenhe             0.49.37.0 
 21 454 Schnee Stefanie        84 ohne Rosenheim                  0.50.02.0 
 22 40  Berghammer Sylvia      80 Quest-Club                      0.51.04.0 
 23 248 Klieber Katrin         82 SG WWA Rosenheim                0.51.06.0 
 24 52  Bleß Martina           73 ohne Rosenheim                  0.51.44.0 
 25 322 Maurer Gerlinde        66 TSV 1860 Rosenheim              0.51.49.0 
 25 580 Zipprick Alexandra     68 TSV Bad Endorf       0.49.47.0  0.51.49.0 
 27 280 Lahr Anke              70 ohne Rosenheim       0.52.34.0  0.51.53.0 
 28 403 Rath Sandra            78 ohne Rosenheim                  0.52.36.0 
 29 369 Nummest Birgit         70 Klinikum Rosenheim              0.53.33.0 
 30 511 Steinhauser Doris      55 Kieser Training                 0.53.56.0 
 30 647 Walser Katharina       61 Kieser Kunden                   0.53.56.0 
 32 292 Leistner Barbara       61 SC Westerndorf       0.54.10.0  0.54.07.0 
 33 420 Rothstein Sonja        80 Karstadt Rosenheim              0.54.15.0 
 34 536 Wagner Livia           78 Karstadt Rosenheim              0.54.59.0 
 35 386 Plenk Monika           74 Geburtshaus Rosenhe             0.55.23.0 
 36 177 Haschke Dr. Nina       71 Die Kinderärzte                 0.55.32.0 
 37 601 Lotis Anja             77 TuS Raubling                    0.55.44.0 
 38 600 Wengraf Andrea         65 Schuhwiedu                      0.56.01.0 
 39 90  Deboy Elli             64 Multiracing          0.51.47.0  0.56.45.0 
 40 161 Greil Sabine           73 Die Kinderärzte                 0.57.29.0 
 41 623 Oertel Tanja           66 ohne Rosenheim                  0.58.22.0 
 42 467 Schormair Ulrike       62 SB DJK Rosenheim                0.58.41.0 
 43 122 Eschlbeck Annemarie    63 Klinikum Rosenheim   0.56.56.0  0.58.49.0 
 44 473 Schuller Brigitte      70 ohne Rosenheim                  0.58.58.0 
 45 690 Sewald Anita           59 Quest-Club                      0.59.12.0 
 46 394 Prediger Christine     68 Klinikum Rosenheim              0.59.17.0 
 47 655 Zettlitz Andrea        78 ohne Rosenheim                  0.59.24.0 
 48 93  Dengler Annemarie      57 SC Westerndorf       0.59.37.0  0.59.41.0 
 49 107 Eder Gabriele          61 Kieser Kunden                   0.59.51.0 
 50 145 Gabriel Gabriele       62 SC Westerndorf                  0.59.52.0 
 51 79  Csanadi Inge           58 SC Westerndorf                  0.59.54.0 
 52 251 Klotz Ingrid           52 SB DJK Rosenheim                1.00.03.0 
 53 620 Hödl Cornelia          80 ohne Rosenheim                  1.01.00.0 
 54 260 Kraft Evi              60 ohne Rosenheim                  1.01.23.0 
 55 30  Bauer Nina             69 ohne Rosenheim                  1.03.49.0 
 55 287 Laxy Andrea            70 ohne Rosenheim                  1.03.49.0 
 57 535 Wagner Anja            65 ohne Fridolfing                 1.04.32.0 
 58 272 Kunst Julia            71 BW Rosenheim                    1.05.52.0 
 59 577 Zilker Silvia          73 BW Rosenheim                    1.06.42.0 
 60 222 Hübl Karin             59 BW Rosenheim                    1.06.43.0 
 61 411 Reuter Monika          61 BW Rosenheim                    1.14.25.0 
 62 307 Macht Barbara          65 ohne Rosenheim                  1.14.26.0 
                                                                                                                   
 created by -JM-  (22.07.2005)

zurück