Stadtmeisterschaft-Herren
                          Strecke: 10 km
          19. City-Lauf des SB DJK Rosenheim am 19.06.2004
---------------------------------------------------------------------------
                                                                           
 Pl StNr Name/Vorname       Jahrg Verein               Zeit/2003  Zeit/2004
---------------------------------------------------------------------------
  1 458 Bickleder Christian    71 TSV 1860 Rosenheim   0.34.32.0  0.33.04.0 
  2 6   Gröschl Anton          59 PTSV Rosenheim       0.32.35.0  0.33.08.0 
  3 297 Schierle Christian     71 TSV 1860 Rosenheim   0.33.55.0  0.33.18.0 
  4 4   Kramer Arthur          80 TSV 1860 Rosenheim   0.32.17.0  0.33.29.0 
  5 5   Hungerhuber Sebastian  69 PTSV Rosenheim       0.32.19.0  0.33.40.0 
  6 7   Möhrlen Klauspeter     68 TSV 1860 Rosenheim   0.33.39.0  0.33.48.0 
  7 275 Reithmayer Christian   77 PTSV Rosenheim                  0.34.56.0 
  8 8   Hobmaier Reinmund      62 PTSV Rosenheim       0.34.38.0  0.35.12.0 
  9 224 Mentil Harald          62 TSV 1860 Rosenheim   0.35.30.0  0.35.42.0 
 10 468 Merz Christoph         76 TSV 1860 Rosenheim   0.35.53.0  0.36.15.0 
 11 287 Rott Siegfried         64 PTSV Rosenheim                  0.36.24.0 
 12 61  Chemnitz Bernhard      61 TSV 1860 Rosenheim              0.36.30.0 
 13 141 Hiltwein Wolfgang      52 PTSV Rosenheim       0.36.41.0  0.36.40.0 
 14 327 Sommer Jürgen          48 PTSV Rosenheim       0.36.38.0  0.36.43.0 
 15 242 Neudert Christian      67 SC Aising-Pang       0.37.54.0  0.36.57.0 
 16 65  Dandlberger Michael    65 PTSV Rosenheim       0.38.49.0  0.37.16.0 
 17 216 Maurer Florian         86 TSV 1860 Rosenheim   0.40.22.0  0.37.47.0 
 18 197 Lagler Georg           55 PTSV Rosenheim       0.38.44.0  0.38.12.0 
 19 114 Geyer Dr. med. Markus  67 SB DJK Rosenheim                0.38.20.0 
 20 31  Baur Georg             76 Quest Club                      0.38.25.0 
 21 227 Meyer Klaus            70 Quest Club                      0.38.47.0 
 22 162 Hölzl Jakob            57 Quest Club           0.38.09.0  0.38.51.0 
 23 388 Wörndl Konrad          57 SB DJK Rosenheim     0.39.09.0  0.38.52.0 
 24 163 Jande Manfred          57 SB DJK Rosenheim                0.38.53.0 
 25 351 Thaler Hans            67 TSV 1860 Rosenheim   0.39.17.0  0.38.57.0 
 26 184 Koskowski Hermann      63 ohne Rosenheim       0.39.17.0  0.38.59.0 
 27 481 vom Dorp Bastian       78 TSV 1860 Rosenheim              0.39.00.0 
 28 101 Fischer Gerd           48 TSV 1860 Rosenheim   0.40.01.0  0.39.04.0 
 29 154 Huber Oliver           63 Quest Club                      0.39.24.0 
 30 342 Steinmüller Josef      85 PTSV Rosenheim       0.39.14.0  0.39.29.0 
 31 105 Flöß Peter             56 PTSV Rosenheim       0.41.02.0  0.39.34.0 
 32 63  Classen Simon          73 MEG-Bundys           0.40.06.0  0.39.59.0 
 33 164 Jans Herbert           59 TSV 1860 Rosenheim   0.39.56.0  0.40.05.0 
 34 168 Jureschek Alexander    66 PTSV Rosenheim                  0.40.10.0 
 35 211 Lochner Klaus          65 Chicken Dales        0.43.05.0  0.40.16.0 
 36 365 Waritschlager Josef    57 TSV 1860 Rosenheim              0.40.41.0 
 37 68  Danhauser Stephan      61 PTSV Rosenheim                  0.40.54.0 
 38 475 Stadler Christoph      67 SC Aising-Pang       0.42.19.0  0.40.55.0 
 39 19  Anders Ruediger        66 ohne Rosenheim                  0.41.02.0 
 40 338 Staiger Werner         47 SB DJK Rosenheim                0.41.12.0 
 41 77  Eberwein Peter         65 Kieser Kunden                   0.41.20.0 
 42 336 Stadelbauer Hannes     57 Klinikum Rosenheim              0.41.23.0 
 43 337 Stadler Stefan         75 exaktaktiv-Holztech             0.41.28.0 
 43 36  Beck Burkhard          60 Klinikum Rosenheim              0.41.28.0 
 45 228 Meyer Stefan           81 exaktaktiv-Holztech             0.41.37.0 
 46 121 Gringmuth Georg        50 PTSV Rosenheim                  0.41.50.0 
 47 353 Tobola Alexander       79 ohne Rosenheim                  0.42.07.0 
 48 289 Rumpl Thomas           71 PTSV Rosenheim                  0.42.46.0 
 49 146 Hoffmeyer Olaf         71 exaktaktiv-Holztech             0.42.50.0 
 50 329 Sperlich Ulrich        77 exaktaktiv-Holztech             0.43.07.0 
 51 478 Lettow Andreas         63 Chicken Dales                   0.43.08.0 
 52 165 Jonesco Adrian         76 exaktaktiv-Holztech             0.43.10.0 
 53 48  Blatt Alexander        77 exaktaktiv-Holztech             0.43.12.0 
 54 54  Brandner Thomas        73 Team WWA Rosenheim              0.43.13.0 
 55 210 Linnerer Markus        73 SB DJK Rosenheim     0.40.37.0  0.43.15.0 
 56 298 Schineis Hans          40 PTSV Rosenheim       0.43.31.0  0.43.19.0 
 57 489 Ramsperger Michael     70 LCO Jeties Aulendorf            0.43.26.0 
 57 313 Schurse Michael        66 SB DJK Rosenheim     0.43.54.0  0.43.26.0 
 59 22  Ast Michael            82 exaktaktiv-Holztech             0.43.28.0 
 60 245 Neumann Felix          80 ohne Rosenheim                  0.43.46.0 
 61 81  Eggersberger Michael   54 SB DJK Rosenheim     0.47.16.0  0.43.48.0 
 62 170 Kaminsky Hans          50 PTSV Rosenheim       0.42.15.0  0.43.50.0 
 63 67  Dangl Konrad           40 PTSV Rosenheim       0.43.56.0  0.44.13.0 
 64 256 Panovsky Hermann       66 ohne Rosenheim                  0.44.24.0 
 65 11  Aicher Philipp         68 ohne Rosenheim       0.46.42.0  0.44.26.0 
 66 26  Augusteyns Georg       47 exaktaktiv-Holztech             0.44.38.0 
 67 417 Burkhardt Michael      60 ohne Rosenheim                  0.44.39.0 
 68 411 Manigk Marco           73 ASC G-W Finsterwalde            0.45.00.0 
 69 89  Ertl Manfred           53 Quest Club                      0.45.01.0 
 70 223 Meissner Raimund       63 ohne Rosenheim                  0.45.05.0 
 71 307 Schollerer Georg       62 Quest Club                      0.45.08.0 
 72 291 Rühl Markus            71 Multitest                       0.45.14.0 
 73 12  Aigner Erwin           70 Team WWA Rosenheim              0.45.21.0 
 74 485 Stapel Alex            74 Sportfreunde Stiller 0.46.29.0  0.45.35.0 
 75 322 Seiler Erhard          66 PTSV Rosenheim       0.45.04.0  0.45.40.0 
 76 91  Esposito Antonello     72 exaktaktiv-Holztech             0.45.52.0 
 77 374 Weiß Felix             91 Kieser Training                 0.45.54.0 
 78 484 Götzinger Gottlieb     69 ohne Rosenheim       0.46.59.0  0.46.00.0 
 79 190 Krüger Lutz            67 Klinikum Rosenheim              0.46.02.0 
 80 366 Weber Christian        78 exaktaktiv-Holztech             0.46.34.0 
 81 232 Mock Peter             61 Quest Club                      0.46.37.0 
 82 471 Brilka Carsten         67 ohne Rosenheim       0.46.15.0  0.46.43.0 
 83 132 Heer Charan            52 ohne Rosenheim                  0.46.58.0 
 84 25  Augenstein Philipp     80 exaktaktiv-Holztech             0.47.01.0 
 85 29  Balduzzi Lalo          73 Call a Pizza Runing             0.47.11.0 
 86 52  Bommersbach Mario      78 ohne Rosenheim                  0.47.12.0 
 87 295 Schellhase Dirk        74 Kajak Club R.heim               0.47.15.0 
 88 109 Fuchs Michael          82 exaktaktiv-Holztech             0.47.31.0 
 89 272 Reichelt Hendrik       78 ohne Rosenheim                  0.47.43.0 
 90 283 Rossegger Gregor       79 ohne Rosenheim                  0.47.44.0 
 91 21  Asal Robert            68 ohne Rosenheim       0.48.01.0  0.47.55.0 
 92 434 Demegni Helmut         61 ohne Rosenheim                  0.47.57.0 
 93 238 Mühlegger Helmut       70 Kieser Kunden        0.43.38.0  0.48.03.0 
 94 373 Weiß Dr. Martin        51 Kieser Training                 0.48.05.0 
 95 204 Leidorf Alexander      75 ohne Rosenheim                  0.48.09.0 
 96 479 Simanowski Eric        92 SC Rosenheim         0.49.57.0  0.48.10.0 
 96 274 Reinert Wolfgang       53 ohne Rosenheim                  0.48.10.0 
 98 315 Schweiger Max          60 Hauptschule Aising   0.49.40.0  0.48.14.0 
 99 340 Steimer Peter          80 exaktaktiv-Holztech             0.48.16.0 
100 323 Sensenschmidt Michel   79 exaktaktiv-Holztech             0.48.21.0 
101 362 Wagenstetter Klaus     76 ohne Rosenheim                  0.48.49.0 
102 155 Huber Peter            52 Volkschule Aising    0.39.22.0  0.48.50.0 
103 177 Kleibel Jonas          92 SC Aising-Pang                  0.48.58.0 
104 181 Kley Lucas             92 SC Aising-Pang                  0.48.59.0 
105 15  Alraun Oliver          92 SC Aising-Pang                  0.49.00.0 
106 16  Alraun Rüdiger         66 SC Aising-Pang       0.44.44.0  0.49.01.0 
107 387 Wörl Walter            54 ohne Rosenheim       0.55.04.0  0.49.02.0 
108 180 Kleinicke Detlef       61 ohne Rosenheim                  0.49.04.0 
109 449 Preißler Sebastian     80 Call a Pizza                    0.49.16.0 
110 233 Moritz Klaus           63 SG LFW München       0.51.20.0  0.49.38.0 
111 455 Portheine Jens         75 ohne Rosenheim       0.40.13.0  0.49.40.0 
112 240 Müller Sebastian       82 exaktaktiv-Holztech             0.49.51.0 
113 234 Moser Georg            68 Flötzinger Bräu      0.51.57.0  0.49.59.0 
114 355 Ulonska Andreas        74 Lollypop Fitness     0.50.49.0  0.50.18.0 
115 250 Näser Christian        55 Klinikum Rosenheim              0.50.21.0 
116 448 Grabmeier Michael      61 ohne Rosenheim       0.51.22.0  0.50.29.0 
117 401 Stocker Michael        65 IB Stocker                      0.50.44.0 
118 268 Pritzl Marcus          59 SB DJK Rosenheim     0.50.20.0  0.50.46.0 
119 267 Pritzl Christian       93 SB DJK Rosenheim                0.50.50.0 
120 60  Cariboni Mario         67 ohne Rosenheim       0.52.09.0  0.51.21.0 
121 335 Springer Andreas       72 Microhandling                   0.51.43.0 
122 145 Hofbeck Christoph      77 Turneralm Running               0.51.46.0 
123 176 Klar Walter            59 Quest Club                      0.52.14.0 
124 112 Geers Patrick          76 ohne Rosenheim                  0.52.24.0 
125 243 Neudert Stefan         70 Team WWA Rosenheim              0.52.25.0 
126 490 Zerbes Gunther         67 ohne Rosenheim                  0.52.33.0 
127 97  Feyerabend Thomas      80 exaktaktiv-Holztech             0.53.08.0 
128 384 Wolff Sebastian        79 exaktaktiv-Holztech             0.53.09.0 
129 80  Eder Sebastian         60 TuS Raubling         0.54.05.0  0.53.10.0 
130 367 Wecklein Thorsten      72 exaktaktiv-Holztech             0.53.13.0 
131 461 Oberhofer Herbert      42 ohne Rosenheim                  0.54.03.0 
132 320 Schöberl Rudolf        67 ohne Rosenheim                  0.54.16.0 
133 264 Prechtl Sepp           34 SC Aising-Pang       0.53.25.0  0.54.23.0 
134 113 Geigl Ludwig           60 Microhandling                   0.54.28.0 
135 410 Rosner Fritz           61 Klinikum Rosenheim              0.54.46.0 
136 404 Heigermoser Herbert    61 ohne Rosenheim                  0.55.24.0 
137 41  Bert Oswald            59 ohne Rosenheim                  0.56.25.0 
138 412 Peinkofer Dieter       50 ohne Rosenheim                  0.56.42.0 
139 87  Enne Roland            59 Team WWA Rosenheim              0.57.30.0 
140 43  Beyer Makus            75 exaktaktiv-Holztech             0.57.44.0 
141 359 Wacker Steffen         77 Klinikum Rosenheim              1.02.51.0 
                                                                                                                   
 created by -JM-  (20.06.2004)

zurück