* MANNSCHAFTSWERTUNG *

BEZIRKSENTSCHEID IM SKILANGLAUF AM 27.01.2005 IN SACHRANG/CHIEMGAU - WETTKAMPFKLASSE IV JUNGEN 3 x 4 KM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     St/Nr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Finsterwalder GM Rosenheim      101    92   Kley Lukas             13.57.6        1      0.45.29.8  
                                       90    92   Seidl Maxi             15.20.8        4      
                                       74    94   Werner Janik           16.11.4       11      

  2   Annette-Kolb-GM Traunstein      102    92   Wermuth Michael        15.43.3        8      0.50.57.3  
                                       80    93   Aschenbrenner Sophia   17.28.2       15      
                                       72    92   Kendler Benedikt       17.45.8       18      

  3   Landschulheim Marquartstein      85    94   Hoy Johannes           16.14.8       12      0.53.33.8  
                                       97    94   Steinbacher Felix      17.16.3       14      
                                       62    93   Lugert Tobias          20.02.7       27      

  4   Chiemgau-Gymnasium Traunstein    96    93   Fries Cornelia         15.52.3        9      0.55.22.3  
                                       83    94   Freudenberger Jonas    18.53.2       23      
                                       67    94   Hohenschutz Max        20.36.8       34      

  5   Realschule Prien                 92    93   Leitner Stefan         14.46.2        2      0.55.22.4  
                                       76    93   Grötschl Anton         18.22.8       20      
                                       63    93   Aicher Alexander       22.13.4       44      

  6   Werdenfels-Gymnasium 2          100    93   Stolze Max             15.37.5        7      0.55.30.6  
                                       65    93   Andrä Simon            19.47.7       26      
                                       58    93   Trepte Martin          20.05.4       29      

  7   Volksschule Ruhpolding           95    92   Kecht Zsombor          14.48.7        3      0.55.58.7  
                                       61    93   Schweiger Martin       20.21.1       30      
                                       41    93   Kecht Sebastian        20.48.9       38      

  8   Staatl. Realsch. Marquartstein   91    92   Loferer Tom            17.36.1       16      0.56.54.2  
                                       73    94   Höflinger Korbinian    18.25.6       21      
                                       77    92   Mack Lorenz            20.52.5       39      

  9   Staatl. Realsch. Brannenburg    104    91   Müller Mirco           15.28.3        5      0.57.38.7  
                                       45    90   Daub Christian         20.43.1       36      
                                       57    91   Fischer Fabian         21.27.3       42      

 10   Volksschule Reichersbeuern       93    92   Öttl Theresa           16.04.0       10      1.00.09.2  
                                       75    94   Haberl Markus          21.07.9       41      
                                       54    93   Kronwitter Florian     22.57.3       46      

 11   VS Inzell                        99    92   Fries Franz            17.39.1       17      1.00.31.1  
                                       52    92   Restner Sepp           18.43.4       22      
                                       86    92   Schwabl Sebastian      24.08.6       49      

 12   VS Oberes Inntal Kiefersfelden   70    93   Waller Daniel          19.32.2       25      1.00.34.2  
                                       98    93   Völkl Robert           20.30.8       32      
                                       79    92   Pirchmoser Julian      20.31.2       33      

 13   Volksschule Rottach-Egern        69    92   Hagn Georg             20.38.5       35      1.04.15.8  
                                       42    93   Hagn Florian           20.47.7       37      
                                       55    92   Stadler Michael        22.49.6       45      

 14   Volksschule Grassau             105    92   Althammer Felix        20.24.1       31      1.17.49.0  
                                       60    92   Slodcyk Thomas         27.24.9       52      
                                       66    93   Perl Franz             30.00.0       54      

 created by -JM-  (27.01.2005)

zurück