MANNSCHAFTSWERTUNG

     BEZIRKSENTSCHEID IM SKILANGLAUF AM 01.02.2000 IN SACHRANG/CHIEMGAU
                   WETTKAMPFKLASSE IV JUNGEN 4 x 4 KM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     St/Nr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Werdenfels-Gymnasium             60    87   Buchwieser Hansi       14.33.9        2      1.01.22.3  
                                       29    88   Zeitlhofer Johannes    15.07.6        9      
                                       42    89   Helwig Marc            15.17.3       12      
                                       22    87   Echter Martin          16.23.5       16      

  2   Volksschule Ruhpolding           47    88   Hillebrand Andreas     14.38.6        4      1.02.09.2  
                                       28    87   Baumgartner Florian    15.00.4        7      
                                       59    88   Pötschke Kenny         15.04.2        8      
                                       41    87   Hasselberger Andreas   17.26.0       20      

  3   Volksschule Bergen               50    89   Schallinger Michael    14.55.1        6      1.05.03.0  
                                       23    88   Mayer Math             15.14.1       11      
                                       55    89   Neuhofer Matthias      16.36.6       17      
                                       33    88   Meisinger Andrea       18.17.2       25      

  4   Hauptschule Lenggries            44    88   Riesch Benedikt        15.13.1       10      1.05.06.1  
                                       52    88   Reiser Stefan          15.26.4       13      
                                       35    87   Fichtner Elisabeth     15.37.3       14      
                                       54    89   Fischhaber Hans        18.49.3       28      

  5   VS Reichersbeuern, (GTH I)       27    89   Fischhaber Johann      13.45.7        1      1.06.14.0  
                                       40    88   Danner Christiane      14.42.1        5      
                                       32    89   Gaisreiter Georg       16.37.6       18      
                                       45    88   Normann Hannes         21.08.6       32      

  6   Landschulheim Marquartstein      49    87   Götzinger Maximilian   14.36.4        3      1.12.19.1  
                                       34    87   Klüglein Amelie        16.13.9       15      
                                       38    87   Parzinger Vinzenz      18.09.0       24      
                                       21    87   Hallweger Lena         23.19.8       35      

  7   GTH Aschau                       26    88   Aicher Markus          17.11.3       19      1.13.42.5  
                                       58    89   Hofmann Jaja           18.06.1       23      
                                       31    88   Pellkofer Sebastian    18.45.4       27      
                                       37    87   Feistl Peter           19.39.7       30      

  8   VS Oberes Inntal Kiefersfelden   39    87   Lederer Sebastian      17.37.7       21      1.14.23.6  
                                       51    87   Maier Thomas           17.42.1       22      
                                       30    88   Steigenberger Andreas  18.24.6       26      
                                       24    89   Kogler Georg           20.39.2       31      

 created by -JM-  (01.02.2000)

zurück