MANNSCHAFTSWERTUNG

BEZIRKSENTSCHEID IM SKILANGLAUF AM 29.01.2004 IN SACHRANG/CHIEMGAU - WETTKAMPFKLASSE III MÄDCHEN 5 x 5 KM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     St/Nr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr    94    89   Höck Marina            17.19.7        2      1.39.48.2  
                                       89    91   Gröbmair Veronika      18.20.7        4      
                                       84    90   Danner Regina          20.27.6       11      
                                       81    90   Müller Marianne        20.47.9       12      
                                       72    91   Weinbuchner Susanne    22.52.3       17      

  2   St. Irmengard Gymn. Garmisch     95    89   Adam Ramona            16.59.7        1      1.40.26.6  
                                       88    91   Adam Julia             18.08.5        3      
                                       82    90   Grössner Miriam        19.59.3        9      
                                       86    89   Aschenbrenner Theresa  20.12.2       10      
                                       73    93   Dahlmeier Laura        25.06.9       22      

  3   Staatl. Realsch. Marquartstein   93    89   Ellmaier Sofie         18.54.2        5      1.43.36.3  
                                       90    90   Huber Lisa             19.46.6        8      
                                       79    90   Hochreiter Christina   21.08.3       13      
                                       85    89   Mauracher Ann-Kathrin  21.37.0       15      
                                       83    89   Kaufmann Christina     22.10.2       16      

  4   MRS Sparz Traunstein             91    90   Freimanner Monika      19.29.5        6      1.47.14.4  
                                       92    89   Hobmaier Susa          19.38.3        7      
                                       87    89   Baumgartner Verena     21.23.3       14      
                                       76    90   Theinl Bianca          22.54.4       18      
                                       80    89   Lindner Daniela        23.48.9       19      

 created by -JM-  (29.01.2004)

zurück