MANNSCHAFTSWERTUNG

BEZIRKSENTSCHEID IM SKILANGLAUF AM 26.01.2006 IN SACHRANG/CHIEMGAU - WETTKAMPFKLASSE III JUNGEN 5 x 5 KM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     St/Nr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Chiemgau-Gymnasium Traunstein   194    92   Sturm Simon            14.31.0        9      1.16.21.8  
                                      157    91   Dobler Jonas           15.12.9       11      
                                      177    92   Schwahn Kilian         15.19.1       12      
                                      155    91   Kastenhuber Simon      15.22.9       13      
                                      168    92   Allerberger Michael    15.55.9       18      

  2   Staatl. RS Garmisch-Partenk.    195    91   Ostler Johannes        13.52.4        4      1.17.02.5  
                                      176    91   Benedikt Bernhard      14.06.7        6      
                                      172    91   Stobel Fabian          14.14.2        7      
                                      140    91   Bader Vinzenz          15.48.9       17      
                                      135    91   Trappel Florian        19.00.3       37      

  3   Achental-RS Marquartstein       171    91   Buchner Florian        14.25.7        8      1.18.56.8  
                                      182    92   Raschke Korbinian      14.39.1       10      
                                      192    91   Köhler Michael         15.27.9       14      
                                      137    92   Wolf Josef             16.23.9       22      
                                      139    91   Speicher Martin        18.00.2       29      

  4   Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien    189    91   Fricke Tassilo         12.43.3        1      1.19.43.2  
                                      167    91   Hofbauer Tobias        13.26.6        2      
                                      180    92   Fricke Kajetan         13.41.5        3      
                                      161    94   Freund Stephan         19.39.6       43      
                                      134    93   Schlüter Fabian        20.12.2       45      

  5   Finsterwalder-GM Rosenheim      187    92   Kley Lukas             15.31.6       15      1.24.27.1  
                                      178    94   Ottawa Felix           16.07.5       21      
                                      174    94   Schrödl Hansi          16.47.7       23      
                                      162    92   Seidl Maxi             17.33.6       27      
                                      150    94   Werner Janik           18.26.7       31      

  6   Landschulheim Marquartstein     191    91   Wiencke Georg          14.03.3        5      1.29.45.6  
                                      154    91   Freund Clemens         17.54.9       28      
                                      169    93   Lugert Tobias          18.33.2       33      
                                      158    91   Hipper Andreas         19.13.4       39      
                                      183    93   Beilhack Andreas       20.00.8       44      

  7   Werdenfels-Gymnasium            148    92   Maltsev Anatolji       15.57.1       19      1.30.12.1  
                                      179    93   Riesch Bernhard        17.06.4       25      
                                      173    94   Schmid Florian         18.26.8       32      
                                      144    94   Speer Benedikt         19.15.6       40      
                                      133    94   Benz Stephan           19.26.2       41      

  8   VS Ruhpolding                   193    92   Kecht Zsombor          15.39.3       16      1.37.39.2  
                                      184    91   Lechenauer Florian     18.55.5       36      
                                      159    91   Haßlberger Johann      19.08.3       38      
                                      170    91   Haßlberger Michael     19.33.2       42      
                                      149    91   Gusche Daniel          24.22.9       55      

  9   Volksschule Bad Wiessee         166    92   Meißauer Benedikt      18.38.6       34      1.50.57.5  
                                      186    91   Hacksteiner Lukas      20.15.4       46      
                                      160    91   Dörcher Ferdinand      23.16.0       52      
                                      147    93   Brunner Korbinian      23.52.6       54      
                                      185    92   Kriebel Franz          24.54.9       56      

 created by -JM-  (26.01.2006)

zurück