* MANNSCHAFTSWERTUNG *

BEZIRKSENTSCHEID IM SKILANGLAUF AM 17.01.2002 IN SACHRANG/CHIEMGAU - WETTKAMPFKLASSE III JUNGEN 5 x 5 KM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     St/Nr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Staatl. Realschule Bad Tölz     120    87   Lieb Marinus           14.53.1        1      1.22.34.4  
                                       90    87   Frimmer Benedikt       16.15.7        4      
                                      104    89   Lautenbacher Stefan    16.26.8        5      
                                      114    88   Fischhaber Hans        16.34.2        6      
                                       94    89   Schalch Stefan         18.24.6       13      

  2   Staatl. Realsch. Marquartstein  107    87   Huber Simon            16.38.2        7      1.30.04.7  
                                      116    88   Mayer Matthias         17.11.7        9      
                                      110    89   Schallinger Michael    17.31.2       11      
                                       92    88   Pötschke Kenny         19.18.4       17      
                                       98    89   Pichelmeier Sebastian  19.25.2       18      

  3   Landschulheim Marquartstein     118    87   Schallinger Korbinian  14.53.6        2      1.33.15.8  
                                      112    87   Götzinger Maximilian   16.52.5        8      
                                       99    89   Schmid Max             18.30.5       14      
                                      105    89   Gehmacher Quirin       18.50.3       15      
                                       93    89   Freund Ralph           24.08.9       27      

  4   Staatl. RS Garmisch-Partenk.    123    87   Neuner Albert I        16.05.9        3      1.34.07.5  
                                      119    87   Öckler Matthias        17.28.2       10      
                                       96    88   Achatz Maxi            17.57.7       12      
                                      109    87   Neuner Albert II       20.04.2       21      
                                       87    87   Gottschling Andreas    22.31.5       24      

  5   Volksschule Rottach-Egern       101    88   Mehringer A.           19.08.8       16      1.46.21.8  
                                      115    87   Kandlinger Lorenz      19.40.5       19      
                                       88    88   Hupfauer Martin        21.52.7       22      
                                       95    88   Krauss Th.             22.17.8       23      
                                      113    88   Rohnbogner Hansi       23.22.0       25      

  6   Volksschule Bergen              117    89   Neuhofer Matthias      19.51.1       20      2.04.22.8  
                                       89    89   Meisinger Maxi         24.59.2       28      
                                      100    88   Granget Mathias        25.01.8       29      
                                      103    90   Granget Georg          26.01.3       30      
                                      111    89   Klauser Benedikt       28.29.4       31      

 created by -JM-  (17.01.2002)

zurück