Ergebnisliste

     Bezirksentscheid im Skilanglauf am 29.01.2004 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname         Jahrg Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
Wettkampfklasse IV Mädchen 4 km

  1  17  Höck Christina          91  St-Ursula RS Hohenburg Lenggr. 13.32.9 
  2  16  Schmid Maria            91  Landschulheim Marquartstein    16.09.5 
  3  19  Sterneder Sonja         92  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   16.35.9 
  4  3   Öttl Katharina          90  St-Ursula RS Hohenburg Einzel  16.51.4 
  5  18  Hauser Anna             92  Volksschule Reit im Winkl      17.39.8 
  6  15  Mettmann Mariell        92  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   18.04.5 
  7  13  Artmann Cornelia        92  St-Ursula RS Hohenburg Lenggr. 18.09.8 
  8  8   Bauer Simone            91  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   18.11.2 
  9  5   Weber Sandra            93  Volksschule Reit im Winkl      18.14.3 
 10  9   Rössler Theresa         92  St-Ursula RS Hohenburg Lenggr. 18.24.2 
 11  4   v. Cossel Anna          93  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   19.09.5 
 12  12  Gröbner Veronika        91  Landschulheim Marquartstein    20.20.2 
 13  11  Speicher Sabine         93  Volksschule Reit im Winkl      20.22.4 
 14  7   Obinger Sophie          92  Landschulheim Marquartstein    20.42.7 
 15  14  Hauser Barbara          92  Volksschule Reit im Winkl      20.56.3 
 16  1   Klima Helena            93  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   21.38.7 
 17  2   Schallinger Sabrina     93  Volksschule Reit im Winkl      21.46.3 
 18  6   Zacher Franziska        92  St-Ursula RS Hohenburg Lenggr. 22.49.7 
 19  10  Helminger Lisa-Maria    91  Landschulheim Marquartstein    23.06.4 
 20  48  Gröbner Franziska       93  Landschulheim Marquartstein 2  23.57.5 

Wettkampfklasse IV Jungen 4 km

  1  64  Lieckefett Stephan      91  Realschule Prien               12.37.1 
  2  67  Dobler Jonas            91  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  13.05.2 
  3  51  Fricke Tassilo          91  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   13.14.9 
  4  61  Hofbauer Tobias         91  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   13.19.5 
  5  60  Reiter Sebastian        91  Volksschule Siegsdorf          14.05.0 
  6  25  Fischhaber Florian      92  Volksschule Reichersbeuern     14.52.7 
  7  41  Fricke Kajetan          92  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   15.00.4 
  8  53  Wolf Josef              92  Staatl. Realsch. Marquartstein 15.35.1 
  9  62  Wellinger Karl          91  Volksschule Ruhpolding         15.41.7 
 10  63  Schwemmbauer Michael    92  Landschulheim Marquartstein    15.52.7 
 11  65  Sachenbacher Thomas     91  Staatl. Realsch. Marquartstein 16.16.2 
 12  68  Ehrhardt Julian         92  Landschulheim Marquart Einzel  16.17.5 
 13  47  Teschner Severin        91  Realschule Prien               16.41.9 
 14  26  Schehl Jakob            91  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  16.54.9 
 15  32  Leitner Stefan          93  Realschule Prien               16.56.4 
 16  59  Öttl Theresa            92  Volksschule Reichersbeuern     16.59.6 
 17  56  Buchner Florian         92  Volksschule Siegsdorf          17.03.1 
 18  21  Heinrich Amelie         91  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  17.04.8 
 19  46  Allerberger Michael     92  Chiemgau-Gymnasium Traunstein  17.17.3 
 20  34  Raschke Korbinian       92  Staatl. Realsch. Marquartstein 17.22.1 
 21  44  Hartl Franz             93  Volksschule Reichersbeuern     17.28.1 
 22  37  Speicher Martin         91  Staatl. Realsch. Marquartstein 17.38.2 
 23  27  Kronseder Anita         92  Volksschule Reichersbeuern     17.49.7 
 24  52  Ajibade Jasim           93  Volksschule Ruhpolding         17.51.5 
 25  38  Kroiß Timm              92  Volksschule Siegsdorf          17.59.6 
 26  20  Reiter Philipp          92  Volksschule Siegsdorf          18.49.6 
 27  39  Kossat Rocco            92  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 2 19.24.3 
 28  30  Reichel Philipp         92  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   19.29.8 
 29  43  Schrank Benjamin        91  Realschule Prien               19.30.3 
 30  49  Appel Andreas           92  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 2 19.41.9 
 31  36  Drees Marco             92  Volksschule Ruhpolding         20.00.8 
 32  23  Berger Sebastian        92  Volksschule Siegsdorf Einzel   20.16.6 
 33  31  Hallweger Daniel        91  Volksschule Ruhpolding         20.17.2 
 34  58  Osterhammer Barbara     91  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 2 20.37.4 
 35  29  Fischer Lorenz          93  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 2 20.53.3 
 36  45  Lugert Tobias           93  Landschulheim Marquartstein    21.22.8 
 37  35  Theinl Vanessa          92  Volksschule Siegsdorf          21.45.7 
 38  66  Hagn Florian            93  Volksschule Rottach-Egern      22.31.5 
 39  22  Aicher Alexander        92  Realschule Prien               23.13.4 
 40  33  Beilhack Julian         91  Landschulheim Marquartstein    23.59.9 
 41  57  Bauer Tim               93  Volksschule Reichersbeuern     24.40.3 
 42  50  Kraus Marinus           92  Volksschule Rottach-Egern      25.57.5 
 43  54  Beilhack Andreas        93  Landschulheim Marquartstein    26.32.8 
 44  40  Oberwieser Christoph    92  Volksschule Rottach-Egern      28.18.5 

Wettkampfklasse III Mädchen 5 km

  1  95  Adam Ramona             89  St. Irmengard Gymn. Garmisch   16.59.7 
  2  94  Höck Marina             89  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  17.19.7 
  3  88  Adam Julia              91  St. Irmengard Gymn. Garmisch   18.08.5 
  4  89  Gröbmair Veronika       91  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  18.20.7 
  5  93  Ellmaier Sofie          89  Staatl. Realsch. Marquartstein 18.54.2 
  6  91  Freimanner Monika       90  MRS Sparz Traunstein           19.29.5 
  7  92  Hobmaier Susa           89  MRS Sparz Traunstein           19.38.3 
  8  90  Huber Lisa              90  Staatl. Realsch. Marquartstein 19.46.6 
  9  82  Grössner Miriam         90  St. Irmengard Gymn. Garmisch   19.59.3 
 10  86  Aschenbrenner Theresa   89  St. Irmengard Gymn. Garmisch   20.12.2 
 11  84  Danner Regina           90  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  20.27.6 
 12  81  Müller Marianne         90  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  20.47.9 
 13  79  Hochreiter Christina    90  Staatl. Realsch. Marquartstein 21.08.3 
 14  87  Baumgartner Verena      89  MRS Sparz Traunstein           21.23.3 
 15  85  Mauracher Ann-Kathrin   89  Staatl. Realsch. Marquartstein 21.37.0 
 16  83  Kaufmann Christina      89  Staatl. Realsch. Marquartstein 22.10.2 
 17  72  Weinbuchner Susanne     91  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  22.52.3 
 18  76  Theinl Bianca           90  MRS Sparz Traunstein           22.54.4 
 19  80  Lindner Daniela         89  MRS Sparz Traunstein           23.48.9 
 20  75  Fenninger Tamara        92  MRS Sparz Traunstein           24.08.3 
 21  78  Strobl Katrin           92  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  24.39.2 
 22  73  Dahlmeier Laura         93  St. Irmengard Gymn. Garmisch   25.06.9 
 23  69  Beisser Corinna         89  MRS Sparz Traunstein           26.26.8 
 24  77  Bader Martina           91  St. Irmengard Gymn. Garmisch   26.34.0 
 25  71  Liegat Valentina        92  St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr  28.25.8 

Wettkampfklasse III Jungen 5 km

  1  124 Gehmacher Quirin        89  Landschulheim Marquartstein    15.57.0 
  2  121 Schandl Johannes        90  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   16.05.5 
  3  113 Bergmann Maximilian     89  Staatl. Realsch. Marquartstein 16.28.0 
  4  97  Hiemer Benedikt         90  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   17.21.9 
  5  107 Schallinger Michael     89  Staatl. Realsch. Marquartstein 17.24.4 
  6  119 Schmid Max              89  Landschulheim Marquartstein    17.35.1 
  7  118 Haller Matthias         90  Werdenfels-Gymnasium           17.38.5 
  8  102 Hochenleitner Luitpold  90  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   18.18.5 
  9  96  Kinateder Thomas        90  Werdenfels-Gymnasium           18.34.2 
 10  115 Weisbrich Daniel        90  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   18.46.3 
 11  110 Klotz Johannes          91  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   18.47.2 
 12  116 Ellmaier Hubert         90  Staatl. Realsch. Marquartstein 18.52.0 
 13  123 Hauser Stefan           90  Staatl. Realsch. Marquartstein 18.58.0 
 14  122 Trepte Christoph        91  Werdenfels-Gymnasium           19.06.7 
 15  104 Pichlmeier Sebastian    89  Staatl. Realsch. Marquartstein 20.24.9 
 16  114 Hipper Andreas          91  Landschulheim Marquartstein    21.26.7 
 17  103 Freund Ralph            89  Landschulheim Marquartstein    22.21.1 
 18  108 Freund Clemens          91  Landschulheim Marquartstein    22.32.7 
 19  112 Riesch Franzi           91  Werdenfels-Gymnasium           24.31.7 
 20  98  Elsner Christoph        91  Werdenfels-Gymnasium           24.47.4 
 21  101 Habersetzer  Seppi      92  Werdenfels-Gymnasium           25.14.7 
 22  109 Wäger Flori             90  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   26.49.0 
 23  117 Strillinger Stephan     91  Volksschule Rottach-Egern      27.56.0 
 24  120 Meyer Jakob             90  Volksschule Rottach-Egern      28.19.3 
 25  111 Wachersberger Michael   91  Volksschule Rottach-Egern      29.24.9 
 26  100 Schober Maximilian      92  Volksschule Rottach-Egern      35.28.8 
 27  106 Ichel Julian            91  Volksschule Rottach-Egern      37.51.4 

Wettkampfklasse II Mädchen 6 km

  1  125 Fischer Michaela        89  Staatl. Realsch. Brannenburg   22.34.5 
  2  126 Moser Franziska         89  Staatl. Realsch. Brannenburg   25.09.2 
  3  128 Bauer Regina            90  Staatl. Realsch. Brannenburg   27.39.6 
  4  130 Henn Natalie            92  Staatl. Realsch. Brannenburg   29.44.5 
  5  127 Hauser Luisa            89  Staatl. Realsch. Brannenburg   30.02.0 
  6  129 Dittmann Sophia         93  Staatl. Realsch. Brannenburg   30.13.4 

Wettkampfklasse II Jungen 6 km

  1  137 Lautenbacher Stefan     89  Staatl. Realschule Bad Tölz    17.00.7 
  2  135 Götzinger Maximilian    87  Landschulheim Marquartstein    19.48.1 
  3  133 Kautschuster Peter      88  Landschulheim Marquartstein    20.49.7 
  4  136 Fischhaber Hans         89  Staatl. Realschule Bad Tölz    20.58.3 
  5  131 Lautenbacher Vroni      89  Staatl. Realschule Bad Tölz    21.43.2 
  6  134 Melichar Michaela       90  Staatl. Realschule Bad Tölz    22.25.2 
  7  140 Schweiger Leonhard      89  Staatl. Realschule Bad Tölz    22.50.5 
  8  139 Hell Andreas            87  Landschulheim Marquartstein    23.29.0 
  9  138 Hofbauer Melanie        89  Landschulheim Marquartstein    25.44.2 
 10  132 Nahrstedt Philipp       88  Landschulheim Marquartstein    33.11.3 

                                                                       
 created by -JM-  (29.01.2004)

zurück