Ergebnisliste

Bezirksentscheid im Skilanglauf am 01.02.2001 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname         Jahrg Schule                         Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
Wettkampfklasse IV Mädchen 4 km

  1  4   Hauser Christine        88  Volksschule Reit im Winkl      14.57.7 
  2  5   Danner Christiane       88  St.Ursula-Realschule Hohenburg 15.07.3 
  3  10  Hauser Burgi            88  Volksschule Reit im Winkl      15.33.9 
  4  3   Lautenbacher Veronika   89  Volksschule Benediktbeuern     16.24.9 
  5  2   Plenk Barbara           88  Volksschule Inzell             16.43.1 
  6  8   Wiesmüller Corinne      88  Volksschule Reit im Winkl      16.47.8 
  7  14  Danner Regina           90  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  17.07.1 
  8  9   Müller Marianne         90  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  18.07.9 
  9  13  Hobmaier Susanne        89  Volksschule Inzell             18.21.1 
 10  11  Besl Teresa             89  Volksschule Inzell             18.35.4 
 11  15  Höck Marina             89  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  19.16.1 
 12  16  Wolfenstetter Julia     89  Volksschule Reit im Winkl      19.38.1 
 13  6   Scheurl Katrin          89  Volksschule Inzell             19.44.0 
 14  1   Rustler Sabrina         89  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  23.12.2 

Wettkampfklasse IV Jungen 4 km

  1  23  Fischhaber Hans         89  Volksschule Reichersbeuern     14.46.0 
  2  21  Lautenbacher Stefan     89  Volksschule Benediktbeuern     14.53.1 
  3  37  Mayer Mathias           88  Volksschule Bergen             15.41.9 
  4  50  Elsner Stefan           89  Volksschule Grainau            15.52.8 
  5  58  Schallinger Michael     89  Volksschule Bergen             15.55.8 
  6  51  Reiser Stefan           88  Hauptschule Lenggries          15.58.8 
  7  49  Schalch Stefan          89  Hauptschule Lenggries          16.18.6 
  8  57  Kinateder Thomas        90  Volksschule Grainau            16.25.0 
  9  45  Hofmann Jaya            89  GTH Aschau/Chiemgau            16.36.3 
 10  53  Gehmacher Quirin        89  Landschulheim Marquartstein    17.09.5 
 11  52  Windisch Thomas         88  Werdenfels-Gymnasium           17.17.1 
 12  42  Schmied Max             89  Landschulheim Marquartstein    17.17.5 
 13  47  Neuhofer Matthias       89  Volksschule Bergen             17.24.2 
 14  29  Nagler Johannes         90  Volksschule Reichersbeuern     17.41.2 
 15  40  Breckl-Stock Lukas      89  GTH Aschau/Chiemgau            18.12.9 
 16  24  Semler Stefan           89  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 18.26.7 
 17  36  Neuner Katharina        89  Hauptschule Lenggries          18.27.4 
 18  38  Gaisreiter Georg        89  Volksschule Reichersbeuern     18.47.8 
 19  25  Meisinger Andrea        88  Volksschule Bergen             19.12.9 
 20  30  Wildgruber Seppi        88  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 19.19.9 
 21  18  Klein Jennifer          90  Volksschule Grainau            19.29.6 
 22  35  Pischl Andreas          88  Volksschule Grainau            19.32.6 
 23  28  Freund Ralph            89  Landschulheim Marquartstein    19.35.4 
 24  33  Pellkofer Sebastian     88  GTH Aschau/Chiemgau            19.43.7 
 25  32  Granget Mathias         88  Volksschule Bergen             19.47.1 
 26  39  Kogler Georg            89  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 20.01.6 
 27  46  Wäger Florian           90  Werdenfels-Gymnasium           20.05.7 
 28  43  Ringsgwandl Stephan     89  Landschulheim Marquartstein    20.26.8 
 29  48  Öttl Katharina          90  Volksschule Reichersbeuern     20.33.8 
 30  44  Schopf Robert           89  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 20.36.6 
 31  19  Graf Sebastian          89  GTH Aschau/Chiemgau            20.56.5 
 32  55  Pfatrisch Stefan        89  Volksschule Reichersbeuern     21.00.8 
 33  41  Guggemoos Severin       88  Werdenfels-Gymnasium           21.19.0 
 34  54  Moser Franziska         89  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 21.29.2 
 35  27  Lukascyk Stefan         88  Werdenfels-Gymnasium           21.33.2 
 36  26  Gutheil Jan             89  Werdenfels-Gymnasium           22.10.8 
 37  31  Wimmer Tobias           90  VS Bergen                      22.26.2 
 38  20  Beck Tobias             89  Landschulheim Marquartstein    23.45.1 
 39  22  Scheitler Florian       90  Hauptschule Lenggries          26.41.9 

Wettkampfklasse III Mädchen 5 km

  1  83  Kumminger Irmi          87  M.-Ward-Mädchenrealsch.Traunst 18.21.1 
  2  59  Bakor Julia             87  St.Irmengard-Gymn.Garmisch-Pa. 19.55.0 
  3  62  Hauser Monika           86  Staatl. Realsch. Marquartstein 19.57.2 
  4  81  Hobmaier Michaela       87  Staatl. Realsch. Marquartstein 20.33.8 
  5  100 Utzmeier Barbara        86  M.-Ward-Mädchenrealsch.Traunst 20.39.6 
  6  68  Weiss Christine         87  Staatl. Realsch. Marquartstein 20.49.4 
  7  78  Goldhofer Franziska     87  Gunetzrhainer Realsch.Miesbach 20.49.9 
  8  72  Zagst Christina         86  St.Irmengard-Gymn.Garmisch-Pa. 20.53.7 
  9  94  Heigenhauser Magdalena  88  Staatl. Realsch. Marquartstein 21.10.1 
 10  73  Klüglein Amelie         87  Staatl. Realsch. Marquartstein 21.12.0 
 11  101 Zeitlhofer Franziska    86  Werdenfels-Gymnasium           21.17.3 
 12  97  Hiemer Steffi           88  Werdenfels-Gymnasium           21.18.7 
 13  92  Hauser Irmi             88  Staatl. Realsch. Marquartstein 21.59.8 
 14  79  Aschenbrenner Theresa   89  St.Irmengard-Gymn.Garmisch-Pa. 22.07.6 
 15  82  Hansbaur Cathrin        86  Werdenfels-Gymnasium           22.41.8 
 16  93  Müller Katharina        88  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  22.43.2 
 17  80  Müller Veronika         87  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  22.44.0 
 18  89  Lindner Katrin          87  M.-Ward-Mädchenrealsch.Traunst 22.44.2 
 19  103 Kalb Magdalena          86  Gunetzrhainer Realsch.Miesbach 23.02.3 
 20  99  Bauer Andrea            86  Gunetzrhainer Realsch.Miesbach 23.02.7 
 21  69  Prasser Johanna         87  M.-Ward-Mädchenrealsch.Traunst 23.04.6 
 22  91  Haug Elisabeth          86  Gunetzrhainer Realsch.Miesbach 23.08.7 
 23  88  Würmer Viktoria         88  St.Irmengard-Gymn.Garmisch-Pa. 23.09.6 
 24  75  Andrä Lena              88  Werdenfels-Gymnasium           23.17.5 
 25  65  Streitberger Vroni      88  Gunetzrhainer Realsch.Miesbach 23.28.3 
 26  95  Warham Jenny            87  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  23.37.0 
 27  105 Schweiger Melanie       88  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  24.22.2 
 28  90  Heiß Magdalena          87  Werdenfels-Gymnasium           24.42.8 
 29  86  Mairinger Ulrike        87  Gunetzrhainer Realsch.Miesbach 24.51.6 
 30  76  Glaisner Julia          87  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  24.55.7 
 31  77  Goerke Sylvia           88  M.-Ward-Mädchenrealsch.Traunst 25.56.2 
 32  63  Weiß Verena             87  M.-Ward-Mädchenrealsch.Traunst 25.57.2 
 33  70  Oswald Iris             87  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  26.04.8 
 34  84  Bader Vroni             88  St.Irmengard-Gymn.Garmisch-Pa. 28.47.1 
 35  64  Huber Christina         89  Werdenfels-Gymnasium           31.26.8 
 36  60  Schwarzwälder Franzisk  87  St-Ursula-Gymnasium Hohenburg  31.29.4 
 37  96  Beinhofer Julia         88  St.Irmengard-Gymn.Garmisch-Pa. 31.31.7 

Wettkampfklasse III Jungen 5 km

  1  150 Zacherl Mathias         86  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   15.56.6 
  2  146 Seifert Korbinian       86  Landschulheim Marquartstein    17.16.4 
  3  141 Leitner Felix           86  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   17.31.0 
  4  153 Schütz Florian          86  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   17.37.6 
  5  120 Nagler Matthias         86  Staatl. Realschule Bad Tölz    18.03.7 
  6  132 Fricke Adrian           87  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   18.33.0 
  7  106 Bauregger Florian       86  Volksschule Inzell             18.49.1 
  8  128 Reiser Andreas          86  Staatl. Realschule Bad Tölz    18.55.9 
  9  110 Lieb Marinus            87  Staatl. Realschule Bad Tölz    19.09.1 
 10  138 Welzmüller Stefan       86  Werdenfels-Gymnasium           19.18.6 
 11  147 Neuner Albert I         87  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   19.19.4 
 12  119 Scheurl Isidor          86  Volksschule Inzell             20.10.9 
 13  123 Wimmer Maxi             86  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   20.16.7 
 14  134 Gudelius Till           86  Staatl. Realschule Bad Tölz    20.21.3 
 15  139 Frimmer Benedikt        87  Staatl. Realschule Bad Tölz    20.23.0 
 16  145 Götzinger Maximilian    87  Landschulheim Marquartstein    20.53.1 
 17  108 Speulda Martin          87  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   20.55.7 
 18  129 Zeitlhofer Hannes       88  Werdenfels-Gymnasium           21.03.2 
 19  115 Hoffmann Johannes       87  Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien   21.13.0 
 20  137 Neuner Albert II        87  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   21.37.5 
 21  126 Steinbacher Martin      86  Volksschule Inzell             21.56.4 
 22  114 Achatz Maxi             88  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   22.05.6 
 23  130 Scheurl Matthias        87  Volksschule Inzell             22.50.1 
 24  113 Semler Alexander        87  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 22.56.8 
 25  133 Ottilinger Michael      86  Landschulheim Marquartstein    23.01.8 
 26  152 Stadler Alois           86  Staatl. Realschule Bad Tölz    23.03.3 
 27  131 Buchwieser Hans         87  Werdenfels-Gymnasium           23.15.4 
 28  117 Helwig Marc             89  Werdenfels-Gymnasium           23.28.5 
 29  112 Echter Martin           87  Werdenfels-Gymnasium           24.03.1 
 30  148 Holzner Michael         88  Volksschule Inzell             24.04.1 
 31  124 Schleich Matthias       88  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   24.37.8 
 32  109 Gottschling Andreas     87  Staatl. RS Garmisch-Partenk.   25.05.6 
 33  142 Schmuck Patrick         86  Landschulheim Marquartstein    25.48.8 
 34  140 Kanchanaruangkit Saray  87  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 26.32.2 
 35  116 Steigenberger Andreas   88  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 26.35.1 
 36  143 Steinbacher Pongraz     89  Volksschule Inzell             27.00.8 
 37  127 Parzinger Vinzenz       87  Landschulheim Marquartstein    27.56.2 
 38  125 Streifeneder Philipp    86  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 28.57.6 
 39  149 Vandüren Tobias         89  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 28.59.3 
 40  118 Deißbach Benjamin       87  Landschulheim Marquartstein    29.06.1 
 41  111 Brückner David          87  Landschulheim Marquartstein    30.03.3 
 42  135 Reindl Christoph        87  VS Oberes Inntal Kiefersfelden 31.38.8 

                                                                       
 created by -JM-  (01.02.2001)

zurück