Cup-Ergebnisse-Herren
                                Strecke: 10 km - 10 km - 5 km - 21,1 km - 9 km
          Innsbruck am 04.05.03-Rosenheim am 21.06.03-Sterzing am 26.07.03-Steinach am 10.08.03-Telfs am 21.09.03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      Gesamt-   LM LM LM LM LM LM LM
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein                   Innsbr.  Rosenh.  Sterzing Steinach Telfs    Punkte    JG 20 30 40 50 60 70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Mair Johann            66 SG Eisacktal         I    10        0       10        2        3        25       .  .  1  .  .  .  .
   2  Pattis Johann          62 LG Schlern Raiffeis  I     0       20       13        4        4        41       .  .  .  1  .  .  .
   3  Steiner Heinz          44 LG Raiffeis. Telfs   A    29       24       38        7       10        70       .  .  .  .  1  .  .
   4  Hochrainer Anton       59 Milchhof Sterzing    I    82        0       29       17       28       156       .  .  .  2  .  .  .
   5  Schölzhorn Ulrich      72 Polisport Sterzing   I   136       68       37       31       23       159       .  .  2  .  .  .  .
   6  Kritzinger Manfred     68 LG Schlern Raiffeis  I    83       37       30        0       12       162       .  .  3  .  .  .  .
   7  Eisenstecken Bernhard  54 SG Eisacktal         I    65        0       60       28       26       179       .  .  .  3  .  .  .
   8  Braunhofer Willi       64 Polisport Sterzing   I    74       71       67       39       19       196       .  .  4  .  .  .  .
   9  Wörndl Konrad          57 SB DJK Rosenheim     D   104       80       74       33       32       219       .  .  .  4  .  .  .
  10  Wurm Franz             48 LCT Zillertal        A   217      135      111       63       42       351       .  .  .  .  2  .  .
  11  Kaminsky Hans          50 Post Telekom SV Ros  D     0      147      104       78       44       373       .  .  .  .  3  .  .
  12  Zeller Hans Dieter     41 SB DJK Rosenheim     D     0      165      105       83       50       403       .  .  .  .  .  1  .
  13  Schineis Hans          40 Post Telekom SV Ros  D   238      173      115       96       53       437       .  .  .  .  .  2  .
  14  Hufler Dr. Kurt        50 SC Klinik Innsbruck  A   232      196      131      111       56       494       .  .  .  .  4  .  .
  15  Erhard Gebhard         47 S.C. Laatsch         I   206      155      106        0       48       515       .  .  .  .  5  .  .
  16  Eggersberger Michael   54 SB DJK Rosenheim     D   340      248      135      103       52       538       .  .  .  5  .  .  .
  17  Stüfer Joachim         58 Lauffreunde Sarntal  I   312      136       99        0       38       585       .  .  .  6  .  .  .
  18  Tragust Günther        54 S.C. Laatsch         I   227      195      112        0       79       613       .  .  .  7  .  .  .
  19  Favretto Paolo         51 SG Eisacktal Raiffei I   323        0      132      122       67       644       .  .  .  .  6  .  .
  20  Triendl Michael        67 Innsbruck            A   491      294      148      161       70       673       .  .  5  .  .  .  .
  21  Belsito Roberto        43 LG Schlern Raiffeise I   382        0      134      115       59       690       .  .  .  .  .  3  .
  22  Alessio Gianpiero      31 LG Schlern Raiffeis  I   720      352      157      179       76       764       .  .  .  .  .  .  1
  23  Pase Sergio            43 Polisport Sterzing   I   467      289        0      123       68       947       .  .  .  .  .  4  .
  24  Fichter Hannes         78 SV Sterzing          I   560      302      146        0       74      1082       .  1  .  .  .  .  .
  25  Alber Hans             65 S.C. LAAS Raiffeis.  I   687      349      133        0       51      1220       .  .  6  .  .  .  .
  26  Hintermayer Karl       47 SV Höslwang          D   625      312      151      172        0      1260       .  .  .  .  7  .  .
  27  Mayr Karl              64 SV Jaufental         I   717      346      150        0       75      1288       .  .  7  .  .  .  .
  28  Filipitsch Gottfried   26 TuS Bad Aibling      D   768      363      159        0       81      1371       .  .  .  .  .  .  2
                                                                                                                   
 created by -JM-  (23.09.2003)

zurück