Cup-Ergebnisse-Damen
                                Strecke: 10 km - 10 km - 6 km - 9 km
 Innsbruck am 05.05.02-Rosenheim am 22.06.02-Sterzing am 27.07.02-Telfs am 22.09.02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                         Gesamt-     LW LW LW LW LW LW LW
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein                   Innsbruck   Rosenheim   Sterzing    Telfs       Zeit        JG 20 30 40 50 60 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Pattis Rosy            52 LF Schlern           I   0.39.49.3   0.41.15.0   0.12.09.0   0.35.47.0   2.09.00.3    .  .  .  .  1  .  .
   2  Schiffer Magdalena     61 SV-Raika-Reutte      A   0.40.32.9   0.41.50.0   0.12.03.0   0.35.50.0   2.10.15.9    .  .  .  1  .  .  .
   3  Zöschg Maria           65 S.G. Eisacktal       I   0.46.13.4   0.46.18.0   0.13.22.0   0.40.07.0   2.26.00.4    .  .  1  .  .  .  .
   4  Gstader Christine      50 LG Raiffeisen Telfs  A   0.47.17.3   0.46.53.0   0.13.20.0   0.39.18.0   2.26.48.3    .  .  .  .  2  .  .
   5  Kofler Roswitha        61 SV Schluderns        I   0.50.50.3   0.51.19.0   0.14.05.0   0.40.58.0   2.37.12.3    .  .  .  2  .  .  .
   6  Favretto Mariella      62 S.G. Eisacktal       I   0.53.29.1   0.54.34.0   0.15.33.0   0.38.57.0   2.42.33.1    .  .  .  3  .  .  .
   7  Witsch Martina         62 Silz, Tirol          A   0.53.10.6   0.55.54.0   0.15.56.0   0.46.56.0   2.51.56.6    .  .  .  4  .  .  .
   8  Schimpl Waltraud       52 St.Johann            A   0.56.58.9   0.56.57.0   0.15.54.0   0.46.39.0   2.56.28.9    .  .  .  .  3  .  .
   9  Wenusch Renate         62 SV Schluderns        I   0.55.12.2   0.57.16.0   0.15.40.0   0.48.37.0   2.56.45.2    .  .  .  5  .  .  .
  10  Galmozzi Federica      63 LF Schlern           I   0.54.54.5   0.58.24.0   0.17.04.0   0.50.07.0   3.00.29.5    .  .  2  .  .  .  .
  11  Hofer Carmen           51 Innsbruck            A   0.57.41.9   0.59.53.0   0.17.15.0   0.50.08.0   3.04.57.9    .  .  .  .  4  .  .
                                                                                                                   
 created by -JM-  (22.09.2002)

zurück