Cup-Ergebnisse-Herren
                                Strecke: 10,5 km - 10 km - 5 km - 9 km
 Innsbruck am 06.05.01-Rosenheim am 23.06.01-Sterzing am 04.08.01-Telfs am 23.09.01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                         Gesamt-     LM LM LM LM LM LM LM
 Rang Name/Vorname        Jahrg Verein                   Innsbruck   Rosenheim   Sterzing    Telfs       Zeit        JG 20 30 40 50 60 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Rungger Albert         52 Südtiroler Laufverei I   0.33.19.7   0.32.40.0   0.15.44.4   0.29.28.6   1.51.12.7    .  .  .  1  .  .  .
   2  Rangger Thomas         70 LG Raiffeisen Telfs  A   0.33.15.3   0.33.55.0   0.16.37.0   0.29.52.8   1.53.40.1    .  .  1  .  .  .  .
   3  Haller Hans Peter      63 SV Sterzing Volksb.  I   0.34.24.1   0.35.39.0   0.15.40.0   0.30.03.2   1.55.46.3    .  .  2  .  .  .  .
   4  Mayr Hermann           58 SCLT-Breitenbach     A   0.34.26.0   0.34.15.0   0.16.35.9   0.30.41.5   1.55.58.4    .  .  .  2  .  .  .
   5  Pichler David          62 Südtiroler Laufverei I   0.35.34.2   0.35.20.0   0.16.20.3   0.31.06.0   1.58.20.5    .  .  3  .  .  .  .
   6  Steiner Heinz          44 LG Raiffeisen Telfs  A   0.35.07.7   0.35.29.0   0.16.47.8   0.31.05.3   1.58.29.8    .  .  .  .  1  .  .
   7  Sommer Jürgen          48 Post-Telekom-SV-Ros. D   0.35.39.3   0.35.32.0   0.17.09.8   0.31.56.0   2.00.17.1    .  .  .  .  2  .  .
   8  Schwaninger Johann     63 Swarovski            A   0.36.39.3   0.35.56.0   0.16.29.1   0.31.26.8   2.00.31.2    .  .  4  .  .  .  .
   9  Rufinatscha Werner     69 SC  Laatsch          I   0.36.42.1   0.36.29.0   0.17.00.9   0.32.12.7   2.02.24.7    .  .  5  .  .  .  .
  10  Braunhofer Wilfried    64 Polisportiva Sterzin I   0.37.50.1   0.37.47.0   0.17.39.4   0.33.31.3   2.06.47.8    .  .  6  .  .  .  .
  11  Höller Martin          76 Südtiroler Laufverei I   0.39.03.7   0.37.29.0   0.17.31.5   0.33.56.7   2.08.00.9    .  1  .  .  .  .  .
  12  Wörndl Konrad          57 SB DJK Rosenheim     D   0.38.13.1   0.38.18.0   0.17.42.3   0.34.08.9   2.08.22.3    .  .  .  3  .  .  .
  13  Breitenlechner Simon   74 WSV Wiesing          A   0.38.51.6   0.39.24.0   0.19.34.5   0.33.49.8   2.11.39.9    .  2  .  .  .  .  .
  14  Tragust Günther        54 SC  Laatsch          I   0.40.26.2   0.41.28.0   0.18.56.8   0.36.31.5   2.17.22.5    .  .  .  4  .  .  .
  15  De Zordo Egon          57 Südtiroler Laufverei I   0.42.37.7   0.42.00.0   0.19.21.4   0.36.28.3   2.20.27.4    .  .  .  5  .  .  .
  16  Feller Josef           57 LG Decker Itter      A   0.41.35.0   0.44.18.0   0.19.47.1   0.38.46.0   2.24.26.1    .  .  .  6  .  .  .
  17  Oberhofer Toni         51 SG Eisackt. Raiffeis I   0.42.48.5   0.44.08.0   0.20.25.2   0.37.20.1   2.24.41.8    .  .  .  .  3  .  .
  18  Horvath Heinrich       59 LG Raiffeisen Telfs  A   0.43.41.2   0.43.57.0   0.19.38.6   0.37.57.5   2.25.14.3    .  .  .  7  .  .  .
  19  Zeller Hans-Dieter     41 SB DJK Rosenheim     D   0.44.28.3   0.42.52.0   0.20.08.9   0.38.34.5   2.26.03.7    .  .  .  .  .  1  .
  20  Mair Hermann           35 SCHWAZ               A   0.43.31.0   0.43.43.2   0.21.13.2   0.39.25.8   2.27.53.2    .  .  .  .  .  2  .
  21  Nardon Renzo           48 Polisportiva Sterzin I   0.44.45.1   0.45.33.0   0.20.58.7   0.39.33.2   2.30.50.0    .  .  .  .  4  .  .
  22  Kurz Stefan            64 SB DJK Rosenheim     D   0.48.11.3   0.45.35.0   0.19.50.7   0.37.31.0   2.31.08.0    .  .  7  .  .  .  .
  23  Eggersberger Michael   54 SB DJK Rosenheim     D   0.44.11.9   0.46.16.0   0.21.08.0   0.39.50.4   2.31.26.3    .  .  .  8  .  .  .
  24  Belsito Roberto        43 LG Schlern Raiffaise I   0.45.07.3   0.46.17.0   0.21.10.6   0.38.58.6   2.31.33.5    .  .  .  .  5  .  .
  25  Reinalter Othmar       55 LG Raiffaisen Telfs  A   0.47.12.8   0.45.20.0   0.20.30.0   0.38.51.1   2.31.53.9    .  .  .  9  .  .  .
  26  Scheuring Karl         40 Post-Telekom-SV-Ros. D   0.45.10.7   0.45.54.0   0.22.57.8   0.41.30.2   2.35.32.7    .  .  .  .  .  3  .
  27  Niederacher Hans       63 Fun & Fit Weer       A   0.48.46.0   0.48.05.0   0.21.27.0   0.38.31.0   2.36.49.0    .  .  8  .  .  .  .
  28  Vaja Franz             43 SG Eisackt. Raiffeis I   0.47.00.0   0.46.20.0   0.21.26.8   0.42.15.9   2.37.02.7    .  .  .  .  6  .  .
  29  Kurz Arno              35 SB DJK Rosenheim     D   0.45.53.6   0.47.21.0   0.22.16.0   0.41.35.8   2.37.06.4    .  .  .  .  .  4  .
  30  Favretto Paolo         51 SG Eisackt. Raiffeis I   0.45.40.1   0.46.19.0   0.21.07.4   0.48.15.9   2.41.22.4    .  .  .  .  7  .  .
  31  Lechner Engelbert      55 WIFI                 A   0.48.45.8   0.49.02.0   0.22.47.8   0.42.27.3   2.43.02.9    .  .  . 10  .  .  .
  32  Probst Ulrich          63 Lebenshilfe  Ramsau  A   0.52.19.6   0.48.03.0   0.20.50.5   0.42.38.7   2.43.51.8    .  .  9  .  .  .  .
  33  Hofer Eduard           50 Innsbruck            A   0.50.48.1   0.49.11.0   0.23.33.9   0.43.01.5   2.46.34.5    .  .  .  .  8  .  .
  34  Hintermayer Karl       47 SV Hoeslwang         D   0.49.30.4   0.49.54.0   0.23.00.4   0.45.09.3   2.47.34.1    .  .  .  .  9  .  .
  35  Hufler Dr. Kurt        50 Zirl                 A   0.53.55.6   0.50.10.0   0.22.34.8   0.41.19.3   2.47.59.7    .  .  .  . 10  .  .
  36  Birnbacher Eberhard    39 SG Katek Grassau     D   0.50.56.4   0.49.55.0   0.23.01.0   0.44.10.1   2.48.02.5    .  .  .  .  .  5  .
  37  Krell Peter            43 DAV Bayerland        D   0.56.30.9   0.50.08.0   0.23.20.4   0.44.15.7   2.54.15.0    .  .  .  . 11  .  .
  38  Alessio Gianpiero      31 LG Schlern Raiffeise I   0.54.51.8   0.55.37.0   0.27.17.9   0.49.18.8   3.07.05.5    .  .  .  .  .  .  1
  39  Coppola Rosario        53 Polisportiva Sterzin I   0.55.42.2   1.02.38.0   0.25.08.7   0.45.04.8   3.08.33.7    .  .  . 11  .  .  .
  40  Filipitsch Gottfried   26 TUS Bad Aibling      D   1.01.19.1   1.03.41.0   0.29.39.2   0.55.58.3   3.30.37.6    .  .  .  .  .  .  2
  41  Kyrcz Dr. Otto         29 LSV 90 Kitzbühel     A   1.08.36.1   1.11.35.0   0.32.59.7   1.01.33.2   3.54.44.0    .  .  .  .  .  .  3
                                                                                                                   
 created by -JM-  (23.09.2001)

zurück