Ergebnisliste 2. Int. Alpenlaufcup 2000

Innsbruck 07.05.2000 - Rosenheim 24.06.2000 - Sterzing 05.08.2000 - Telfs 24.09.2000
MÄNNER
Pl.  Name                Jg. Verein/Ort                 NAT  Kl.	Innsbruck	Rosenheim	Sterzing	Telfs    	Ges.Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Junioren 
 1.  Praxmarer Michael   82  Götzens                    AUT  Junior	0.38:52,9	0.38:26,0	0.11:09,6	0.33:25,7	2.01:54,2
 2.  Zierler Michael     82  WSV Wattens                AUT  Junior	0.38:08,4	0.40:49,0	0.11:26,5	0.40:05,9	2.10:29,8
Männer allgemein
 1.  Fankhauser Peter    78  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M20	0.30:10,7	0.33:19,0	0.15:49,5	0.30:22,2	1.49:41,4
Männer ab M30
 1.  Rangger Thomas      70  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M30	0.29:45,6	0.33:16,0	0.15:58,4	0.29:50,5	1.48:50,5
 2.  Haller Hans Peter   63  SV Sterzing                ITA  M35	0.33:10,4	0.34:29,0	0.15:55,3	0.30:04,8	1.53:39,5
 3.  Hatzl Ferdinand     66  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M30	0.31:06,2	0.34:31,0	0.16:23,2	0.32:51,5	1.54:51,9
 4.  Braunhofer Wilfried 64  Sterzing                   ITA  M35	0.34:37,2	0.37:27,0	0.17:42,3	0.34:28,4	2.04:14,9
 5.  Birkic Halit        64  SV Schlickeralm            AUT  M35	0.33:47,3	0.38:09,0	0.17:53,0	0.34:53,8	2.04:43,1
 6.  Festini Claudio     62  Polisport Sterzing         ITA  M35	0.40:47,3	0.35:23,0	0.16:46,6	0.32:02,3	2.04:59,2
 7.  Rufinatscha Werner  69  SC Laatsch                 ITA  M30	0.34:29,6	0.36:56,0	0.17:20,8	0.36:45,2	2.05:31,6
 8.  Staudegger Volkmar  63  Sporttherap. Huber         AUT  M35	0.35:15,7	0.38:51,0	0.18:58,0	0.35:56,5	2.09:01,2
 9.  Jäger Mario         67  Pill/Schwaz                AUT  M30	0.36:53,0	0.38:42,0	0.20:06,0	0.35:38,4	2.11:19,4
10.  Heiss Peter         68  TV Wattens                 AUT  M30	0.36:57,1	0.39:26,0	0.18:39,8	0.38:15,4	2.13:18,3
11.  Oppiz Stephan       63  LCT Innsbruck              AUT  M35	0.40:32,1	0.41:36,0	0.20:22,8	0.38:43,1	2.21:14,0
12.  Riedl Helmut        61  Innsbruck                  AUT  M35	0.44:57,8	0.47:17,0	0.20:56,3	0.41:57,6	2.35:08,7
Männer ab M40
 1.  Egger Alois         56  TU Raika Schwaz            AUT  M40	0.29:57,5	0.33:26,0	0.16:05,3	0.30:36,3	1.50:05,1
 2.  Robeis Josef        52  Post Telekom SV Rosenheim  GER  M45	0.30:56,0	0.34:49,0	0.16:32,8	0.31:24,2	1.53:42,0
 3.  Heiss Maximilian    60  SV Raika Reutte            AUT  M40	0.33:10,9	0.42:05,0	0.17:08,6	0.31:59,6	2.04:24,1
 4.  Wörndl Konrad       57  SB DJK Rosenheim           GER  M40	0.35:21,8	0.37:12,0	0.17:41,4	0.34:30,5	2.05:45,7
 5.  Tragust Günther     54  SC Laatsch                 ITA  M45	0.36:48,4	0.39:39,0	0.18:40,1	0.36:41,3	2.11:48,8
 6.  Gurndin Paul        57  Südtirol Team Raiffeisen   ITA  M40	0.37:29,4	0.40:56,0	0.18:58,6	0.37:24,3	2.14:48,3
 7.  Kofler Hermann      59  SV Telfes/Stubai           AUT  M40	0.39:43,4	0.42:02,0	0.20:00,2	0.37:11,5	2.18:57,1
 8.  Covini Reinhold     52  Imst                       AUT  M45	0.40:56,1	0.46:42,0	0.22:09,4	0.40:29,9	2.30:17,4
 9.  Favretto Paolo      51  SG Eisacktal Raiffeisen    ITA  M45	0.42:54,4	0.44:57,0	0.21:19,7	0.41:11,1	2.30:22,2
10.  Fischnaller Peter   51  LG Eisacktal Raiffeisen    ITA  M45	0.47:50,2	0.53:46,0	0.24:40,8	0.46:52,0	2.53:09,0
Männer ab M50 
 1.  Steiner Heinz       44  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M55	0.32:02,2	0.35:42,0	0.16:42,5	0.31:38,4	1.56:05,1
 2.  Sommer Jürgen       48  Post Telekom SV Rosenheim  GER  M50	0.32:10,9	0.35:17,0	0.17:11,0	0.32:26,5	1.57:05,4
 3.  Goller Herbert      43  LCT Zillertal              AUT  M55	0.33:32,4	0.36:57,0	0.17:39,9	0.34:23,7	2.02:33,0
 4.  Putzer Eugen        47  Südtiroler Laufverein      ITA  M50	0.34:53,8	0.38:36,0	0.18:26,9	0.34:07,0	2.06:03,7
 5.  Staiger Werner      47  SB DJK Rosenheim           GER  M50	0.36:34,8	0.39:48,0	0.19:09,7	0.35:44,0	2.11:16,5
 6.  Peer Peter          50  SV Ellbögen                AUT  M50	0.37:30,4	0.40:03,0	0.19:05,2	0.38:13,7	2.14:52,3
 7.  Erhard Gebhard      47  SC Laatsch                 ITA  M50	0.37:31,4	0.41:35,0	0.20:15,1	0.39:15,4	2.18:36,9
 8.  Ennemoser Norbert   45  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M55	0.38:17,1	0.43:19,0	0.22:04,1	0.37:44,4	2.21:24,6
 9.  Kössl Otto          47  SV Schlickeralm            AUT  M50	0.39:35,2	0.43:31,0	0.20:52,3	0.39:06,7	2.23:05,2
10.  De Santis Giuseppe  50  Polisport Sterzing         ITA  M50	0.40:55,7	0.43:32,0	0.21:04,8	0.40:22,0	2.25:54,5
11.  Belsito Roberto     43  LG Schlern Raiffeisen      ITA  M55	0.41:07,8	0.43:47,0	0.20:38,9	0.40:31,3	2.26:05,0
12.  Vaja Franz          43  LG Eisacktal Raiffeisen    ITA  M55	0.42:22,8	0.45:23,0	0.21:16,6	0.41:48,3	2.30:50,7
13.  Pase Sergio         43  Polisport Sterzing         ITA  M55	0.42:32,6	0.45:49,0	0.22:39,7	0.40:43,2	2.31:44,5
14.  Hofer Anton         45  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M55	0.44:42,6	0.46:02,0	0.22:11,0	0.41:18,9	2.34:14,5
Männer ab M60
 1.  Schineis Hans       40  LG Mettenheim              GER  M60	0.38:31,1	0.42:12,0	0.19:59,5	0.38:24,5	2.19:07,1
 2.  Mair Hermann        35  Schwaz Tirol               AUT  M65	0.39:30,3	0.43:28,0	0.20:55,7	0.39:45,6	2.23:39,6
 3.  Spoladore Sergio    35  SV Sterzing                ITA  M65	0.40:49,8	0.44:29,0	0.21:06,8	0.40:31,6	2.26:57,2
 4.  Scheuring Karl      40  Post Telekom SV Rosenheim  GER  M60	0.40:54,2	0.46:03,0	0.21:50,3	0.41:15,4	2.30:02,9
 5.  Birnbacher Eberhard 39  SG Katek Grassau           GER  M60	0.45:05,2	0.46:04,0	0.21:55,6	0.44:22,7	2.37:27,5
 6.  Krauss Gerold       38  SB DJK Rosenheim           GER  M60	0.45:05,9	0.50:53,0	0.23:26,9	0.45:20,3	2.44:46,1
 7.  Filipitsch Gottfri. 26  TuS Bad Aibling            GER  M65	0.53:30,6	1.01:32,0	0.29:36,7	0.53:41,1	3.18:20,4
 8.  Kyrcz Otto, Dr.     29  LSV 90 Kitzbühel           AUT  M65	1.03:37,8	1.10:50,0	0.33:39,5	1.03:01,5	3.51:08,8
MÄNNER GESAMTWERTUNG
Pl.  Name                Jg. Verein/Ort                 NAT  Kl.	Innsbruck	Rosenheim	Sterzing	Telfs    	Ges.Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Rangger Thomas      70  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M30	0.29:45,6	0.33:16,0	0.15:58,4	0.29:50,5	1.48:50,5
 2.  Fankhauser Peter    78  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M20	0.30:10,7	0.33:19,0	0.15:49,5	0.30:22,2	1.49:41,4
 3.  Egger Alois         56  TU Raika Schwaz            AUT  M40	0.29:57,5	0.33:26,0	0.16:05,3	0.30:36,3	1.50:05,1
 4.  Haller Hans Peter   63  SV Sterzing                ITA  M35	0.33:10,4	0.34:29,0	0.15:55,3	0.30:04,8	1.53:39,5
 5.  Robeis Josef        52  Post Telekom SV Rosenheim  GER  M45	0.30:56,0	0.34:49,0	0.16:32,8	0.31:24,2	1.53:42,0
 6.  Hatzl Ferdinand     66  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M30	0.31:06,2	0.34:31,0	0.16:23,2	0.32:51,5	1.54:51,9
 7.  Steiner Heinz       44  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M55	0.32:02,2	0.35:42,0	0.16:42,5	0.31:38,4	1.56:05,1
 8.  Sommer Jürgen       48  Post Telekom SV Rosenheim  GER  M50	0.32:10,9	0.35:17,0	0.17:11,0	0.32:26,5	1.57:05,4
 9.  Goller Herbert      43  LCT Zillertal              AUT  M55	0.33:32,4	0.36:57,0	0.17:39,9	0.34:23,7	2.02:33,0
10.  Braunhofer Wilfried 64  Sterzing                   ITA  M35	0.34:37,2	0.37:27,0	0.17:42,3	0.34:28,4	2.04:14,9
11.  Heiss Maximilian    60  SV Raika Reutte            AUT  M40	0.33:10,9	0.42:05,0	0.17:08,6	0.31:59,6	2.04:24,1
12.  Birkic Halit        64  SV Schlickeralm            AUT  M35	0.33:47,3	0:38:09,0	0:17:53,0	0.34:53,8	2.04:43,1
13.  Festini Claudio     62  Polisport Sterzing         ITA  M35	0.40:47,3	0.35:23,0	0.16:46,6	0.32:02,3	2.04:59,2
14.  Rufinatscha Werner  69  SC Laatsch                 ITA  M30	0.34:29,6	0.36:56,0	0.17:20,8	0.36:45,2	2.05:31,6
15.  Wörndl Konrad       57  SB DJK Rosenheim           GER  M40	0.35:21,8	0.37:12,0	0.17:41,4	0.34:30,5	2.05:45,7
16.  Putzer Eugen        47  Südtiroler Laufverein      ITA  M50	0.34:53,8	0.38:36,0	0.18:26,9	0.34:07,0	2.06:03,7
17.  Staudegger Volkmar  63  Sporttherap. Huber         AUT  M35	0.35:15,7	0.38:51,0	0.18:58,0	0.35:56,5	2.09:01,2
18.  Staiger Werner      47  SB DJK Rosenheim           GER  M50	0.36:34,8	0.39:48,0	0.19:09,7	0.35:44,0	2.11:16,5
19.  Jäger Mario         67  Pill/Schwaz                AUT  M30	0.36:53,0	0.38:42,0	0.20:06,0	0.35:38,4	2.11:19,4
20.  Tragust Günther     54  SC Laatsch                 ITA  M45	0.36:48,4	0.39:39,0	0.18:40,1	0.36:41,3	2.11:48,8
21.  Heiss Peter         68  TV Wattens                 AUT  M30	0.36:57,1	0.39:26,0	0.18:39,8	0.38:15,4	2.13:18,3
22.  Gurndin Paul        57  Südtirol Team Raiffeisen   ITA  M40	0.37:29,4	0.40:56,0	0.18:58,6	0.37:24,3	2.14:48,3
23.  Peer Peter          50  SV Ellbögen                AUT  M50	0.37:30,4	0.40:03,0	0.19:05,2	0.38:13,7	2.14:52,3
24.  Erhard Gebhard      47  SC Laatsch                 ITA  M50	0.37:31,4	0.41:35,0	0.20:15,1	0.39:15,4	2.18:36,9
25.  Kofler Hermann      59  SV Telfes/Stubai           AUT  M40	0.39:43,4	0.42:02,0	0.20:00,2	0.37:11,5	2.18:57,1
26.  Schineis Hans       40  LG Mettenheim              GER  M60	0.38:31,1	0.42:12,0	0.19:59,5	0.38:24,5	2.19:07,1
27.  Oppiz Stephan       63  LCT Innsbruck              AUT  M35	0.40:32,1	0.41:36,0	0.20:22,8	0.38:43,1	2.21:14,0
28.  Ennemoser Norbert   45  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M55	0.38:17,1	0.43:19,0	0.22:04,1	0.37:44,4	2.21:24,6
29.  Kössl Otto          47  SV Schlickeralm            AUT  M50	0.39:35,2	0.43:31,0	0.20:52,3	0.39:06,7	2.23:05,2
30.  Mair Hermann        35  Schwaz Tirol               AUT  M65	0.39:30,3	0.43:28,0	0.20:55,7	0.39:45,6	2.23:39,6
31.  De Santis Giuseppe  50  Polisport Sterzing         ITA  M50	0.40:55,7	0.43:32,0	0.21:04,8	0.40:22,0	2.25:54,5
32.  Belsito Roberto     43  LG Schlern Raiffeisen      ITA  M55	0.41:07,8	0.43:47,0	0.20:38,9	0.40:31,3	2.26:05,0
33.  Spoladore Sergio    35  SV Sterzing                ITA  M65	0.40:49,8	0.44:29,0	0.21:06,8	0.40:31,6	2.26:57,2
34.  Scheuring Karl      40  Post Telekom SV Rosenheim  GER  M60	0.40:54,2	0.46:03,0	0.21:50,3	0.41:15,4	2.30:02,9
35.  Covini Reinhold     52  Imst                       AUT  M45	0.40:56,1	0.46:42,0	0.22:09,4	0.40:29,9	2.30:17,4
36.  Favretto Paolo      51  SG Eisacktal Raiffeisen    ITA  M45	0.42:54,4	0.44:57,0	0.21:19,7	0.41:11,1	2.30:22,2
37.  Vaja Franz          43  LG Eisacktal Raiffeisen    ITA  M55	0.42:22,8	0.45:23,0	0.21:16,6	0.41:48,3	2.30:50,7
38.  Pase Sergio         43  Polisport Sterzing         ITA  M55	0.42:32,6	0.45:49,0	0.22:39,7	0.40:43,2	2.31:44,5
39.  Hofer Anton         45  LG Raiffeisen Telfs        AUT  M55	0.44:42,6	0.46:02,0	0.22:11,0	0.41:18,9	2.34:14,5
40.  Riedl Helmut        61  Innsbruck                  AUT  M35	0.44:57,8	0.47:17,0	0.20:56,3	0.41:57,6	2.35:08,7
41.  Birnbacher Eberhard 39  SG Katek Grassau           GER  M60	0.45:05,2	0.46:04,0	0.21:55,6	0.44:22,7	2.37:27,5
42.  Krauss Gerold       38  SB DJK Rosenheim           GER  M60	0.45:05,9	0.50:53,0	0.23:26,9	0.45:20,3	2.44:46,1
43.  Fischnaller Peter   51  LG Eisacktal Raiffeisen    ITA  M45	0.47:50,2	0.53:46,0	0.24:40,8	0.46:52,0	2.53:09,0
44.  Filipitsch Gottfri. 26  TuS Bad Aibling            GER  M65	0.53:30,6	1.01:32,0	0.29:36,7	0.53:41,1	3.18:20,4
45.  Kyrcz Otto, Dr.     29  LSV 90 Kitzbühel           AUT  M65	1.03:37,8	1.10:50,0	0.33:39,5	1.03:01,5	3.51:08,8
 created by -JM-  (01.10.2000)

zurück